Hotărâre nr. 834 din 01.11.2023
cu privire la exproprierea pentru cauză de utilitate publică a bunurilor imobile (terenurilor) şi a dreptului de folosinţă asupra bunurilor imobile (terenurilor) situate pe amplasamentul lucrărilor de interes naţional de construcţie a apeductului magistral Chişinău - Străşeni - Călăraşi
GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA
H O T Ă R Â R E
cu privire la exproprierea pentru cauză de utilitate publică a bunurilor
imobile (terenurilor) şi a dreptului de folosinţă asupra bunurilor
imobile (terenurilor) situate pe amplasamentul lucrărilor de
interes naţional de construcţie a apeductului
magistral Chişinău – Străşeni – Călăraşi
nr. 834 din 01.11.2023
(în vigoare 16.12.2023)
Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 430-432 art.1027 din 16.11.2023
* * *
În temeiul art.4 şi art.17 din Legea nr.296/2022 privind declararea utilităţii publice de interes naţional pentru lucrările de construcţie a apeductului magistral Chişinău – Străşeni – Călăraşi (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr.362, art.681), Guvernul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se expropriază pentru cauză de utilitate publică, în numele statului, bunurile imobile (terenurile) indicate în anexa nr.1, care vor fi afectate permanent de lucrările supraterane necesare pentru construcţia apeductului magistral Chişinău – Străşeni – Călăraşi, declarate de interes naţional.
2. Se expropriază pentru cauză de utilitate publică, temporar, în numele statului, dreptul de folosinţă asupra bunurilor imobile (terenurilor) indicate în anexa nr.2, de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pe întreaga durată de executare a lucrărilor de construcţie a apeductului magistral Chişinău – Străşeni – Călăraşi, declarate de interes naţional.
3. Terenurile indicate în anexa nr.1 se transmit în proprietatea statului, domeniul public, administrarea Agenţiei Proprietăţii Publice. Agenţia Proprietăţii Publice va asigura efectuarea modificărilor anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.161/2019 cu privire la aprobarea listei terenurilor proprietate publică a statului din administrarea Agenţiei Proprietăţii Publice după finalizarea operaţiunilor prevăzute de Legea nr.296/2022 privind declararea utilităţii publice de interes naţional pentru lucrările de construcţie a apeductului magistral Chişinău – Străşeni – Călăraşi şi Legea exproprierii pentru cauză de utilitate publică nr.488/1999, inclusiv transferarea compensaţiei expropriaţilor.
4. Agenţia Servicii Publice va efectua gratuit, la cererea titularului de drept, înregistrările corespunzătoare în Registrul bunurilor imobile, potrivit cadrului legal.
5. Se aprobă componenţa nominală a Comisiei pentru soluţionarea întâmpinărilor expropriaţilor la propunerile de expropriere pentru lucrările de interes naţional de construcţie a apeductului magistral Chişinău – Străşeni – Călăraşi, conform anexei nr.3.
6. Pentru fiecare localitate în care sunt situate imobilele propuse exproprierii, Ministerul Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale, prin intermediul Unităţii de implementare a proiectului "Îmbunătăţirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală" din cadrul Agenţiei de Dezvoltare Regională Centru, va asigura completarea componenţei nominale a Comisiei menţionate cu trei proprietari de imobile, aleşi în conformitate cu art.11 alin.(3) din Legea exproprierii pentru cauză de utilitate publică nr.488/1999, fără emiterea altei hotărâri a Guvernului.
7. În caz de eliberare a membrilor Comisiei nominalizate din funcţiile deţinute, atribuţiile lor în cadrul acesteia vor fi exercitate de persoanele noudesemnate de către instituţiile respective, fără emiterea altei hotărâri a Guvernului.
8. Mecanismul de soluţionare a reclamaţiilor şi de examinare a întâmpinărilor de către Comisia sus-numită va avea loc în condiţiile art.11 din Legea exproprierii pentru cauză de utilitate publică nr.488/1999. Termenul pentru depunerea întâmpinărilor de către expropriaţi pe adresa Comisiei este de 45 de zile, calculat de la data recepţionării propunerii de expropriere.
9. Ţinerea lucrărilor de secretariat ale Comisiei menţionate este asigurată de către Unitatea de implementare a proiectului "Îmbunătăţirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală" din cadrul Agenţiei de Dezvoltare Regională Centru, iar corespondenţa acesteia este semnată de către preşedintele Comisiei.
10. Ministerul Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale, cu suportul metodologic al Unităţii de implementare a proiectului "Îmbunătăţirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală" din cadrul Agenţiei de Dezvoltare Regională Centru, va asigura plata despăgubirilor către expropriaţi conform propunerii de expropriere, deciziei Comisiei sau hotărârii definitive a instanţei de judecată.
11. Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina Ministerului Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale.
| PRIM-MINISTRU | Dorin RECEAN |
| Contrasemnează: | |
| Ministrul infrastructurii | |
| şi dezvoltării regionale | Andrei Spînu |
| Ministrul finanţelor | Petru Rotaru |
| Nr.834. Chişinău, 1 noiembrie 2023. | |
Anexa nr.1
la Hotărârea Guvernului nr.834/2023
LISTA
bunurilor imobile (terenurilor) afectate permanent de lucrările
supraterane de interes naţional necesare pentru construcţia
apeductului magistral Chişinău – Străşeni – Călăraşi
| Nr. crt. |
Numărul cadastral |
Suprafaţa de teren ce urmează a fi expropriată permanent (ha) |
Categoria de destinaţie a terenurilor |
Proprietarul de teren afectat |
|
raionul Călăraşi, comuna Tuzara |
||||
| 2544201.172 | 0.5976 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | UAT comuna Tuzara | |
Anexa nr.2
la Hotărârea Guvernului nr.834/2023
LISTA
bunurilor imobile (terenurilor) afectate temporar pe durata de
executare a lucrărilor de interes naţional de construcţie
a apeductului magistral Chişinău – Străşeni – Călăraşi,
care se transmit în folosinţa temporară a statului
| Nr. crt. |
Numărul cadastral |
Suprafaţa de teren ce urmează a fi transmisă în folosinţa temporară a statului (ha) |
Categoria de destinaţie a terenurilor |
Proprietarul terenului afectat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
mun. Chişinău, or. Vatra |
||||
| 1 | 0122102.005 | 1.1855 | III - Terenuri destinate industriei, transporturilor telecomunicaţiilor şi cu alte destinaţii speciale | Republica Moldova |
| 2 | 0122102.004 | 0.0002 | III - Terenuri destinate industriei, transporturilor telecomunicaţiilor şi cu alte destinaţii speciale | UAT or. Vatra |
|
mun. Chişinău, sat. Ghidighici |
||||
| 1 | 0124105.173 | 0.0646 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | UAT sat. Ghidighici |
| 2 | 0124105.175 | 0.3736 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | UAT sat. Ghidighici |
| 3 | 0124306.007 | 0.5866 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Republica Moldova |
| 4 | 0124306.011 | 0.0765 | III - Terenuri destinate industriei, transporturilor telecomunicaţiilor şi cu alte destinaţii speciale | Republica Moldova |
| 5 | 0124307.001 | 0.0769 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Republica Moldova |
| 6 | 0124307.002 | 0.4393 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Republica Moldova |
| 7 | 0124307.003 | 0.0653 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Republica Moldova |
| 8 | 0124307.005 | 0.047 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Republica Moldova |
| 9 | 0124307.006 | 0.1101 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Republica Moldova |
| 10 | 0124308.002 | 0.025 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Ţîganu Fiodor Nicolai |
| 11 | 0124308.003 | 0.0385 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Ţâganu Tudor Gheorghe |
| 12 | 0124308.004 | 0.0053 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Bucşanu Olesea Ion |
| Bucşanu-Cucu Tatiana Ion | ||||
| 13 | 0124308.011 | 0.0018 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Masleaeva Iraida Tudor |
| 14 | 0124308.012 | 0.0209 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Podrea Laurenţiu Vasile |
| Svetenco-Podrea Irina Victor | ||||
| 15 | 0124308.013 | 0.0084 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Bucşanu Evghenia Vasile |
| 16 | 0124308.098 | 0.0024 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Garştea Tatiana Andrei |
| Garştea Veaceslav Ion | ||||
| 17 | 0124308.099 | 0.0114 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Garştea Veaceslav Ion |
| 18 | 0124308.100 | 0.0201 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Garştea Veaceslav Ion |
| 19 | 0124308.101 | 0.0365 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Dosca Gheorghe Nicolae |
| 20 | 0124308.109 | 0.0065 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Neaga Victor Gheorghe |
| 21 | 0124308.110 | 0.0161 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Arnaut Petru Dmitri |
| 22 | 0124308.111 | 0.0135 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Arnaut Nadejda Ivan |
| 23 | 0124308.112 | 0.0152 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Arnaut Petru Dmitri |
| 24 | 0124308.113 | 0.0159 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Lungu Anton Serghei |
| Lungu Lidia Simeon | ||||
| 25 | 0124308.114 | 0.0079 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Lungu Anton Serghei |
| Lungu Lidia Simeon | ||||
| 26 | 0124308.115 | 0.0159 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Lungu Anton Serghei |
| Lungu Lidia Simeon | ||||
| 27 | 0124308.116 | 0.0155 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Gorban Aurelia Ivan |
| 28 | 0124308.117 | 0.0193 | III - Terenuri destinate industriei, transporturilor telecomunicaţiilor şi cu alte destinaţii speciale | Cazacu Anatol Leonid |
| 29 | 0124308.118 | 0.0166 | III - Terenuri destinate industriei, transporturilor telecomunicaţiilor şi cu alte destinaţii speciale | Cazacu Anatol Leonid |
| 30 | 0124308.119 | 0.0163 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Frunza Vitalie Andrei |
| Graur Veaceslav Andrei | ||||
| 31 | 0124308.121 | 0.0448 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Cazacu Anatol Leonid |
| 32 | 0124308.134 | 0.0327 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | SRL BPM-PLUS |
| 33 | 0124308.135 | 0.0426 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | SRL BPM-PLUS |
| 34 | 0124308.136 | 0.0395 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | SRL EUROPROFLINE |
| 35 | 0124308.137 | 0.046 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | SRL EUROPROFLINE |
| 36 | 0124308.138 | 0.0468 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Costin Eugenia Petru |
| 37 | 0124308.139 | 0.1555 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Cazacu Anatol Leonid |
| 38 | 0124308.327 | 0.008 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Lungu Anton Serghei |
| Lungu Lidia Simeon | ||||
| 39 | 0124308.338 | 0.0435 | III - Terenuri destinate industriei, transporturilor telecomunicaţiilor şi cu alte destinaţii speciale | SRL BPM-STORY |
| 40 | 0124308.342 | 0.0178 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | SRL BPM-STORY |
| 41 | 0124308.348 | 0.0023 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Bolohan Silvia Petru |
| 42 | 0124309.214 | 0.3379 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | UAT sat. Ghidighici |
| 43 | 0124309.215 | 0.2168 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | UAT sat. Ghidighici |
| 44 | 0124309.219 | 0.3266 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | UAT sat. Ghidighici |
| 45 | 0124309.220 | 0.2085 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | UAT sat. Ghidighici |
| 46 | 0124309.223 | 0.1544 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | UAT sat. Ghidighici |
| 47 | 0124109.317 | 0.0046 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | UAT sat. Ghidighici |
| 48 | 0124308.150 | 0.0108 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Bejan Fiodor Efim |
| Bejan Angela Andrei | ||||
|
mun. Chişinău, sect. Buiucani |
||||
| 1 | 0100505.175 | 0.2761 | II - Terenuri din intravilanul localităţilor | UAT mun. Chişinău |
| 2 | 0100505.181 | 0.982 | II - Terenuri din intravilanul localităţilor | UAT mun. Chişinău |
|
mun. Chişinău, sect. Rîşcani |
||||
| 1 | 0100401.723 | 1.3212 | II - Terenuri din intravilanul localităţilor | Republica Moldova |
| 2 | 0100401.855 | 0.0017 | II - Terenuri din intravilanul localităţilor | UAT mun. Chişinău |
| 3 | 0100401.990 | 0.0015 | II - Terenuri din intravilanul localităţilor | UAT mun. Chişinău |
| 4 | 0100402.704 | 0.0309 | II - Terenuri din intravilanul localităţilor | UAT mun. Chişinău |
| 5 | 0100402.705 | 0.2258 | II - Terenuri din intravilanul localităţilor | UAT mun. Chişinău |
| 6 | 0100402.709 | 0.0174 | II - Terenuri din intravilanul localităţilor | UAT mun. Chişinău |
|
r-nul Călăraşi, com. Tuzara |
||||
| 1 | 2544204.080 | 0.0582 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Gaina Alexandru Alexandru |
| 2 | 2544204.098 | 0.1307 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Negara Sergiu Petru |
| Pleşca Virgilia Ion | ||||
| 3 | 2544204.183 | 0.0539 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Helbet Alisa Anatolie |
| Helbet Veaceslav Vasilii | ||||
| 4 | 2544204.081 | 0.0002 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Gaina Alexandru Alexandru |
| 5 | 2544204.089 | 0.0009 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Negara Sergiu Petru |
| Pleşca Virgilia Ion | ||||
| 6 | 2544204.090 | 0.0004 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Negara Sergiu Petru |
| Pleşca Virgilia Ion | ||||
| 7 | 2544204.197 | 0.0121 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Badia Vitalie Gheorghe |
|
r-nul Călăraşi, or. Călăraşi |
||||
| 1 | 2501208.087 | 0.0019 | III - Terenuri destinate industriei, transporturilor telecomunicaţiilor şi cu alte destinaţii speciale | UAT or. Călăraşi |
| 2 | 2501213.152 | 0.0338 | III - Terenuri destinate industriei, transporturilor telecomunicaţiilor şi cu alte destinaţii speciale | Republica Moldova |
| 3 | 2501216.254 | 0.032 | II - Terenuri din intravilanul localităţilor | UAT or. Călăraşi |
| 4 | 2501216.282 | 0.0094 | III - Terenuri destinate industriei, transporturilor telecomunicaţiilor şi cu alte destinaţii speciale | Cojocaru Ecaterina Gheorghe |
| Cojocaru Sergiu Nicolae | ||||
| 5 | 2501216.293 | 0.0002 | III - Terenuri destinate industriei, transporturilor telecomunicaţiilor şi cu alte destinaţii speciale | Republica Moldova |
| 6 | 2501216.298 | 0.4694 | III - Terenuri destinate industriei, transporturilor telecomunicaţiilor şi cu alte destinaţii speciale | Republica Moldova |
| 7 | 2501218.07 | 3.0212 | III - Terenuri destinate industriei, transporturilor telecomunicaţiilor şi cu alte destinaţii speciale | Republica Moldova |
|
r-nul Călăraşi, sat. Nişcani |
||||
| 1 | 2529108.050 | 0.1701 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Brad Lidia Gheorghevna |
| 2 | 2529108.051 | 0.1699 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Cojocari Alexandra Constantin |
| 3 | 2529108.052 | 0.1702 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Danu Dumitru Vasilii |
| 4 | 2529108.053 | 0.1081 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Harea Ion Gheorghe |
| 5 | 2529108.093 | 0.0511 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Trocin Gheorghe Ivanovici |
| 6 | 2529108.095 | 0.0498 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Stratan Angela Constantin |
| 7 | 2529108.105 | 0.014 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Rusu Maria Vasilievna |
| 8 | 2529108.106 | 0.0537 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Stratan Raisa |
| 9 | 2529108.107 | 0.0188 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | SRL VIGI |
| 10 | 2529108.108 | 0.0392 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Preguza Tudor Ştefan |
| 11 | 2529108.109 | 0.0417 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Preguza Tudor Ştefan |
| 12 | 2529108.110 | 0.0448 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Preguza Ivan Stepanovici |
| 13 | 2529108.111 | 0.0486 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Gherţa Maria Mihail |
| 14 | 2529108.112 | 0.0536 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | SRL VIGI |
| 15 | 2529108.113 | 0.0606 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Mârzac Petre Gheorghe |
| 16 | 2529108.114 | 0.0657 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Mârzac Petre Gheorghe |
| 17 | 2529108.115 | 0.0539 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Mîrzac Dumitru Gheorghe |
| 18 | 2529108.116 | 0.0618 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Mîrzac Eugenia Constantinovna |
| 19 | 2529108.117 | 0.0436 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Mîrzac Emanoil Mihailovici |
| 20 | 2529108.118 | 0.0357 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Stratan Vasile |
| 21 | 2529108.119 | 0.031 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Stratan Constantin Vasile |
| 22 | 2529108.120 | 0.0088 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | SRL VIGI |
| 23 | 2529108.355 | 0.0281 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Stratan Grigorii Vasileivici |
| 24 | 2529108.356 | 0.0229 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Stratan Ion |
| 25 | 2529108.357 | 0.0178 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | SRL VIGI |
| 26 | 2529108.358 | 0.017 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Postolachi Alexandra Grigore |
| 27 | 2529108.359 | 0.0556 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Stratan Mihail Vasilievici |
| 28 | 2529108.360 | 0.0211 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Stratan Maria Gheorghievna |
| 29 | 2529108.361 | 0.0128 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Stratan Emilia Gheorghe |
| 30 | 2529108.362 | 0.0141 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Stratan Gheorghii Nicolaevici |
| 31 | 2529108.363 | 0.0034 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Stratan Constantin Gheorghe |
| 32 | 2529108.364 | 0.0053 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Stratan Arsenie Ion |
| 33 | 2529108.365 | 0.006 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Stratan Arsenie Ion |
| 34 | 2529108.366 | 0.0144 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Stratan Iurie Constantin |
| 35 | 2529108.367 | 0.0136 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Stratan Elena Ion |
| 36 | 2529108.368 | 0.009 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Steclari Ion Nicolae |
| 37 | 2529108.369 | 0.0152 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Steclari Ion Nicolae |
| 38 | 2529108.370 | 0.0094 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Steclari Vasile Nicolae |
| 39 | 2529108.371 | 0.0112 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Steclari Nicolae Vasile |
| 40 | 2529108.372 | 0.0123 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Steclari Ion Andrei |
| 41 | 2529108.373 | 0.0055 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Ciotu Vasile Emilian |
| 42 | 2529108.374 | 0.011 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Stratan Constantin Ivanovici |
| 43 | 2529108.375 | 0.0097 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Stratan Ion Constantin |
| 44 | 2529108.376 | 0.0102 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Umanschi Viorica Dumitru |
| 45 | 2529108.377 | 0.0042 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Gheorghiţă Dumitru Gheorghe |
| 46 | 2529108.378 | 0.0206 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Arapan Vasile Grigore |
| 47 | 2529108.379 | 0.0102 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Burcă Nadejda Gheorghievna |
| 48 | 2529108.380 | 0.0123 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Gherţa Parascovia Gheorghievna |
| 49 | 2529108.381 | 0.0143 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Rusu Nicolae Vasile |
| 50 | 2529108.382 | 0.0074 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Stratan Constantin Ion |
| 51 | 2529108.383 | 0.0137 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Stratan Constantin Ion |
| 52 | 2529108.384 | 0.0114 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Stratan Constantin Ion |
| 53 | 2529108.385 | 0.0091 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Stratan Constantin Ion |
| 54 | 2529108.386 | 0.0097 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Brad Dumitru |
| 55 | 2529108.387 | 0.0125 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Brad Andrei Ilici |
| 56 | 2529108.388 | 0.0147 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Levinte Petru Gheorghievici |
| 57 | 2529108.389 | 0.0136 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Levinte Gheorghii Petrovici |
| 58 | 2529108.390 | 0.0096 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Mîrza Tatiana Ivanovna |
| 59 | 2529108.391 | 0.0017 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Stratan Dumitru Iustin |
| 60 | 2529108.392 | 0.0085 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Mîrzac Vasilii Ilici |
| 61 | 2529108.393 | 0.0119 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Mîrzac Uliana Vasilievna |
| 62 | 2529108.394 | 0.0179 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Stratan Vasilii Petrovici |
| 63 | 2529108.395 | 0.0047 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Stratan Ion Constantinovici |
| 64 | 2529108.396 | 0.014 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Stratan Ioana Petrovna |
| 65 | 2529108.397 | 0.014 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Ciobanu Mihai Ion |
| 66 | 2529108.398 | 0.0047 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Ciobanu Maria Ivanovna |
| 67 | 2529108.399 | 0.0437 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Brad Vasile Mihail |
| 68 | 2529108.700 | 0.9549 | III - Terenuri destinate industriei, transporturilor telecomunicaţiilor şi cu alte destinaţii speciale | Republica Moldova |
| 69 | 2529108.049 | 0.0276 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Benderschi Vasile Simion |
| 70 | 2529108.400 | 0.0006 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Benderschi Vasile Simion |
|
r-nul Călăraşi, sat. Pituşca |
||||
| 1 | 2534112.050 | 0.0362 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Zaharia Parascovia Gheorghievna |
| 2 | 2534112.051 | 0.0434 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Drenţa Feodora Semionovna |
| 3 | 2534112.052 | 0.0184 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Iordache Grigore Leon |
| 4 | 2534112.057 | 0.0159 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Lozovan Ivan Gheorghievici |
| 5 | 2534112.058 | 0.0309 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Lozovan Rumia Saifutdinova |
| 6 | 2534112.059 | 0.0307 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Pituşcan Constantin Gheorghievici |
| 7 | 2534112.060 | 0.0201 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Dulghier Andrei Pavel |
| 8 | 2534112.062 | 0.018 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Lozovan Maria Iosifovna |
| 9 | 2534112.063 | 0.0271 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Lozovan Fiodor Ivanovici |
| 10 | 2534112.064 | 0.0093 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Lozovanu Maria Fiodorvna |
| 11 | 2534112.065 | 0.0299 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Grădinar Simion Trofim |
| 12 | 2534112.066 | 0.0155 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Boaghi Maria Gheorghii |
| 13 | 2534112.067 | 0.0158 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Macar Gheorghe Gheorghii |
| 14 | 2534112.068 | 0.0161 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Macar Gheorghe Gheorghii |
| 15 | 2534112.069 | 0.0333 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Pituşcan Grigorii Onisimovici |
| 16 | 2534112.070 | 0.0363 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Pituşcan Zinovia Gheorghe |
| 17 | 2534112.071 | 0.0357 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Burcă Gurii Mihailovici |
| 18 | 2534112.072 | 0.0347 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Radu Feodora Mihail |
| 19 | 2534112.073 | 0.0338 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Lozovan Vasile Ion |
| 20 | 2534112.074 | 0.0383 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Mogîldea Raisa Feodosie |
| 21 | 2534112.075 | 0.0541 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Calancea Vasile Ion |
| 22 | 2534112.076 | 0.0856 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Mîrzac Uliana Andreevna |
| 23 | 2534112.077 | 0.0566 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Zgîrvaci Vera Tudor |
| 24 | 2534112.078 | 0.0769 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Trocin Vasile Mitrofan |
| 25 | 2534112.079 | 0.0852 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Calugher Vitalie Grigore |
| 26 | 2534112.080 | 0.0822 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Macari Elena Gheorghe |
| Macari Maria Gheorghe | ||||
| Macari Natalia Avram | ||||
| 27 | 2534112.172 | 0.3043 | III - Terenuri destinate industriei, transporturilor telecomunicaţiilor şi cu alte destinaţii speciale | Republica Moldova |
| 28 | 2534112.053 | 0.0053 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Iordache Grigore Leon |
| 29 | 2534112.054 | 0.0051 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Paladi Olesea Ion |
| Hasan Aliona Ion | ||||
| 30 | 2534112.055 | 0.0038 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Calancea Serghei |
| Calancea Svetlana | ||||
| 31 | 2534112.056 | 0.0025 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Paladi Olesea Ion |
| Hasan Aliona Ion | ||||
| Radu Ion Vasile | ||||
| 32 | 2534112.061 | 0.0078 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Macari Elena Gheorghe |
| Macari Maria Gheorghe | ||||
| Macari Natalia Avram | ||||
| 33 | 2534112.286 | 0.0037 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Popescu Vasile Dionis |
|
r-nul Călăraşi, sat. Vărzăreştii Noi |
||||
| 1 | 8002106.168 | 0.0321 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Radu Olimpiada Pavlovna |
| 2 | 8002106.169 | 0.0227 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Petrea Serghei Stepan |
| 3 | 8002106.170 | 0.0878 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Petrea Serghei Stepan |
| 4 | 8002106.171 | 0.078 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Petrea Serghei Stepan |
| 5 | 8002106.172 | 0.0349 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Doljenco Oleg Ivan |
| 6 | 8002106.173 | 0.0182 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Doljenco Oleg Ivan |
| 7 | 8002106.174 | 0.0503 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Petrea Serghei Stepan |
| 8 | 8002106.175 | 0.0312 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Petrea Serghei Stepan |
| 9 | 8002106.176 | 0.0155 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Dodon Vasilii Ilievici |
| 10 | 8002106.177 | 0.0166 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Petrea Serghei Stepan |
| 11 | 8002106.178 | 0.0178 | I - Terenuri cu destinaţie agricolă | Petrea Serghei Stepan |
