Ordin nr.199 din 03.12.2025 cu privire la aprobarea Instrucţiunii pentru bonitarea bovinelor de rase mixte şi specializate pentru producţia de lapte
MINISTERUL AGRICULTURII
ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE
O R D I N
cu privire la aprobarea Instrucţiunii pentru bonitarea bovinelor
de rase mixte şi specializate pentru producţia de lapte
nr. 199 din 03.12.2025
(în vigoare 18.12.2025)
Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 620-622 art. 1100 din 18.12.2025
* * *
În temeiul art.5 lit.f) din Legea zootehniei nr.213/2022 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr.267-273, art.556) cu modificările ulterioare,
ORDON:
1. Se aprobă Instrucţiunea pentru bonitarea bovinelor de rase mixte şi specializate pentru producţia de lapte, conform anexei.
2. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
3. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina secretarului de stat, Iurie Scripnic.
| MINISTRU | Ludmila CATLABUGA |
| Nr.199. Chişinău, 3 decembrie 2025. | |
Aprobată
prin Ordinul MAIA
nr.199 din 03.12.2025
INSTRUCŢIUNEA
pentru bonitarea bovinelor de rase mixte şi specializate
pentru producţia de lapte
I. DISPOZIŢII GENERALE
1. Prezenta Instrucţiune determină modul de bonitare a bovinelor din specia Bos taurus specializate în producţia de lapte şi producţie mixtă, în dependenţă de importanţa indicilor de ameliorare ale raselor de bovine, specializate pentru producţia de lapte şi cele de producţie mixtă, conform pct.1 din Nomenclatorul raselor, tipurilor şi crossurilor de animale omologate (raionate) în Republica Moldova, aprobat prin Ordinul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare (în continuare MAIA) nr.136/2023.
2. Bonitarea permite de a evidenţia cele mai valoroase bovine, ce vor fi folosite intens în lucrul de ameliorare, pentru perfecţionarea atât a unei cirezi aparte, cât şi în general a populaţiei de bovine.
3. Criteriile de bază pentru bonitare sunt:
3.1 constituţia şi exteriorul;
3.2 masa corporală;
3.3 intensitatea de creştere a tineretului;
3.4 producţia de lapte;
3.5 apartenenţa de rasă şi originea (genotipul) bovinelor.
4. Bonitarea bovinelor specializate pentru producţia de lapte se efectuează anual în perioada septembrie-octombrie, în staţiunile de testare şi în exploataţiile de creştere a bovinelor, cu excepţia tineretului în vârsta de până la 6 luni, tăuraşilor care nu sunt destinaţi reproducţiei şi a bovinelor supuse îngrăşării.
5. În scopul determinării caracterelor de rasă, a performanţelor productive şi destinaţiei bovinelor, până la lucrările de bonitare, în toate exploataţiile de creştere a bovinelor, membre a unui program de ameliorare, se fac următoarele lucrări:
5.1 verificarea, precizarea şi restabilirea numerelor de identificare;
5.2 efectuarea măsurătorilor la vacile de prima şi a treia lactaţie, precum şi la taurii reproducători, care în anul curent au atins vârsta de 3 şi 5 ani;
5.3 cântărirea bovinelor supuse bonitării (dimineaţa până la hrănire) şi determinarea condiţiei de îngrăşare (superioară, satisfăcătoare, inferioară);
5.4 controlul gestaţiei vacilor şi a schimbărilor patologice a funcţiei de reproducţie;
5.5 verificarea datelor evidenţei lucrului de selecţie.
II. DETERMINAREA APARTENENŢEI DE RASĂ
6. Apartenenţa de rasă se determină în conformitate cu formele de evidenţă zootehnică din anexa nr.2 a Instrucţiunii privind evidenţa zootehnică în fermele societăţilor de ameliorare a animalelor din specia bovină, ovină, caprină şi ecvină şi în exploataţiile reproducătoare de suine, aprobate prin Ordinul MAIA nr.81/2024 şi certificatele zootehnice, în plus, pentru stabilirea manifestării tipului de rasă este obligatoriu efectuarea examenului vizual al animalului.
7. După apartenenţa de rasă animalele se divizează în:
7.1 rasă pură;
7.2 metişi.
8. Din rasă pură fac parte bovinele:
8.1 provenite de la părinţi de rasă pură;
8.2 metişii de generaţia a IV-a, proveniţi din încrucişarea “de absorbţie” (de transformare) care posedă caractere pronunţate ale rasei amelioratoare şi evaluaţi după un complex de indici, nu mai mici de clasa elita.
9. Metişi sunt bovinele obţinute:
9.1 de la încrucişarea bovinelor de diferite rase;
9.2 de la reproducerea metişilor de generaţiile a I-a, III-a “în sine”;
9.3 de la încrucişarea de formare a bovinelor din rase amelioratoare cu cele din rasă pură.
10. Descendenţii provenţi de la încrucişarea raselor de acelaş tip, sunt clasate ca descendenţi de rasă amelioratoare.
11. Apartenenţa de rasă a bovinelor la încrucişare se determină conform tabelului nr.1.
Tabelul nr.1
Determinarea apartenenţei de rasă a descendenţilor
| Apartenenţa de rasă a mamei | Apartenenţa de rasă a tatălui | |||
| generaţia II | generaţia III | generaţia IV | rasă pură | |
| Ameliorate | generaţia I | generaţia I | generaţia I | generaţia I |
| generaţia I | generaţia I | generaţia II | generaţia II | generaţia II |
| generaţia II | generaţia II | generaţia II | generaţia III | generaţia III |
| generaţia III | generaţia II | generaţia III | generaţia IV | generaţia IV |
| generaţia IV | generaţia III | generaţia IV | generaţia IV | rasă pură |
| rasă pură | generaţia III | generaţia IV | rasă pură | rasă pură |
12. Descendenţa de la reproducţia metişilor amelioraţi de generaţia a IV-a “în sine”, descendenţa de la aceşti metişi şi indivizi de rasă pură, care au certificate zootehnice şi corespund caracterelor de rasă a tipului solicitat sunt clasate ca animale de rasă pură.
13. În lipsa documentelor de provenienţă, dar la o manifestare pronunţată a indicilor exteriorului rasei amelioratoare, animalele trebuie clasate ca metişi de clasa I-a sau a II-a generaţie a rasei indicate.
14. Ameliorate se clasează bovinele cu originea cunoscută, doar cu caractere pronunţate a rasei respective.
III. TESTAREA VACILOR DUPĂ PRODUCŢIA DE LAPTE
15. Testarea bovinelor se efectuează după producţia de lapte în kg, conţinutul de grăsime în %, cantitatea de grăsime globală în kg, conţinutul de proteine în % (după caz), pe perioada de 305 zile ale lactaţiei, sau pe lactaţie scurtă, dar nu mai scurtă de 240 zile, conform anexei nr.2.
16. Începutul lactaţiei se consideră prima zi de la fătare, iar ziua ultimei mulsori este considerată prima zi cu o singură mulsoare.
17. Controlul producţiei de lapte se efectuează pe o zi deplină, nu mai rar de o dată în lună (la mijlocul lunii, dimineaţa şi seara), concomitent cu determinarea conţinutului de grăsime şi a proteinei din lapte.
18. În ziua efectuării mulsului de control se respectă ordinea de zi fără modificări.
19. Cantitatea de lapte obţinută de la fiecare vacă în parte, în ziua mulsului de control, se înmulţeşte cu numărul de zile a lunii şi se stabileşte cantitatea de lapte obţinută pentru o lună.
20. Pentru vacile după fătare, primul muls de control se efectuează după 10 – 12 zile, iar pentru vacile preconizate pentru repaus mamar, cu 10 – 20 zile înaintea repausului mamar.
21. Procentul mediu de grăsime/proteine din lapte pe perioada de 305 zile, sau pe lactaţia scurtă, se determină prin înmulţirea procentului de grăsime/ proteine pentru fiecare lună, la cantitatea de lapte lunară. Produsul dintre procentul de grăsine/proteină şi cantitatea de lapte lunară, pentru fiecare lună se adună, obţinând cantitatea de lapte cu grăsime/proteină de 1% pe lactaţie. Totalul obţinut se împarte la cantitatea de lapte integral pe lunile respective.
22. Cantitatea de grăsime în kg pe perioada lactaţiei se determină prin împărţirea cantităţii totale de lapte pe lactaţie cu grăsimea/proteina de 1% la 100.
23. Pentru vacile primipare de rasa Holstein, care au fătat la vârsta tardivă, de peste 25 luni de la naştere, cerinţele minime pentru producţia de lapte se majorează cu 10%, faţă de cele indicate în tabelul nr.2 din anexa nr.2.
IV. TESTAREA EXTERIORULUI, CONFORMAŢIEI
CORPORALE ŞI CONSTITUŢIEI LA BOVINE
24. Exteriorul, conformaţia corporală şi constituţia la taurii reproducători se efectuează anual până la vârsta de 5 ani, la vaci – în a II-a şi a III-a lună a primei şi a treia lactaţie. Dacă bovinele n-au fost testate la vârsta indicată, ele pot fi testate la bonitare.
25. La testarea conformaţiei corporale şi a constituţiei se acordă o deosebită atenţie la corespunderea regiunelor corporale, aptitudinilor caracteristice standardului de rasă specializate pentru producţia de lapte, sau rasei mixte, la conformaţia perfectă a toracelui, linia dreaptă a spinării, şalelor, crupei, aplomb corect a membrelor, conform tabelelor nr.3 şi 4.
26. La vaci trebuie să corespundă mărimea, forma şi ataşamentul ugerului, la tauri trebuie să corespundă pronunţarea distinctă a diformismului sexual, manifestări profunde a rasei şi sexului, aplomb corect a membrelor.
27. Conformaţia corporală, constituţia la tauri se apreciază prin testarea lor conform scării cu 30 puncte, iar la vaci cu 10 puncte. Rezultatul testării conformaţiei corporale şi constituţiei se completează cu exprimarea defectelor corporale principale, conform tabelului nr.2.
Tabelul nr.2
Defectele corporale la bovinele de rasă specializată
pentru lapte şi mixtă pentru care se reduce punctajul la
testarea conformaţiei corporale şi constituţiei
| Nr. d/o | Armonia de ansamblu şi părţile corporale | Specificarea defectelor |
| 1. | Armonia de ansamblu şi dezvoltarea | Individ rămas în creştere: schelet grosolan, supradezvoltat, musculatura afânată sau slab dezvoltată, conformaţia disproporţionată şi nu corespunde însuşirilor de rasă. |
| 2. | Părţile corporale | |
| 2.1 | Capul şi gâtul | Capul disproporţionat faţă de trunchi, greoi, gâtul scurt grosolan, cu cute largi, insuficient de musculos. |
| 2.2 | Toracele | Toracele îngust, coaste înguste, apropiate, pielea pe ultima coastă grosolană, neelastică. |
| 2.3 | Greabănul, spatele şi şalele | Greabăn despicat sau ascuţit, spatele îngust, scurt, încovoiat, şalele înguste, lăsate sau încovoiate. |
| 2.4 | Trunchiul | Slab dezvoltat, la tauri burtă voluminoasă atârnată. |
| 2.5 | Crupa | Scurtă, oblică înapoi, ascuţită, teşită, incovoiată, coadă amplasată sus sau prea jos. |
| 3. | Ugerul şi organele genitale | Ugerul mic, îngust, prost atârnat, adipos cu lobii asimetrici, cu mameloane asimetrice, anormal dezvoltate şi mameloane suplimentare, vasele sangvine nepronunţate, pielea ugerului grosolană, volumul mic; la tauri testiculele insuficient de dezvoltate. |
| 4. | Membrele | Anterioare la articulaţie în formă de “X”, posterioare cu membre de elefant, sabiate. |
| 5. | Copitele | Înguste, ogloane deviate în părţi, chişiţe orizontale, ţesutul cornos afânat. |
28. Conformaţia corporală şi constituţia tineretului se apreciază prin folosirea scării de 10 puncte. Totalul de 10 puncte se acordă tineretului care posedă caractere pronunţate de rasă şi sex, conformaţie corporală excelentă, dezvoltare a toracelui (larg, adânc), linia dreaptă a spinării, şalelor, crupa bine dezvoltată, membrele cu aplomb corect.
V. ACORDAREA CLASELOR LA BOVINE CONFORM
INDICILOR DE SELECŢIE
29. Clasele la bovine se acordă, la bonitare, după un complex de indici:
29.1 la tauri - pentru dezvoltare:
29.1.1 masa corporală;
29.1.2 conformaţia corporală;
29.1.3 constituţia;
29.1.4 genotipul:
29.1.4.1 provenienţă;
29.1.4.2 testul după calitatea descendenţei,
29.2 la vaci - pentru producţia de lapte:
29.2.1 grăsimea/proteina în lapte;
29.2.2 constituţia;
29.2.3 genotipul;
29.2.3.1 provenienţă;
29.2.3.2 conformaţia corporală şi dezvoltarea masei corporale se determină la a II-a şi a III-a lună a lactaţiei I şi III.
29.3 tineret:
29.3.1 conformaţia corporală
29.3.2 constituţia;
29.3.3 genotip
30. Clasele după complexul de indici se atribuie la:
30.1 tauri şi tăuraşi:
30.1.1 elita record;
30.1.2 elita;
30.1.3 clasa I-a;
30.2 vaci şi viţele:
30.2.1 elita record;
30.2.2 elita;
30.2.3 clasa I-a;
30.2.4 clasa a II-a.
31. Bovinele care nu se încadrează în indicele claselor menţionate în pct.30 sunt plasate în afara clasamentului.
Secţiunea 1-a
Acordarea claselor la tauri după complexul de indici
32. Clasa taurului după complexul de indici se acordă prin aplicarea scării de 100 puncte, conform tabelului nr.3, în conformitate cu totalul punctelor acumulate:
32.1 elita record - 85 – 100;
32.2 elita - 75 – 84;
32.3 clasa I-a - 65 – 74
Tabelul nr.3
Scara de apreciere a taurilor după complexul de indici
| Nr. d/o |
Indicii | Puncte |
| 1. | Conformaţia corporală, constituţia ( total 30 puncte), din care: | |
| 1.1 | Armonia de ansamblu (în total nu mai mult de 9 puncte) a) proporţionalitatea corpului b) musculatura c) scheletul |
1 – 3 1 – 3 1 – 3 |
| 1.2 | Părţi corporale (în total 21 puncte) a) capul şi gâtul b) toracele c) greabănul, spatele, şalele d) trunchiul e) crupa f) membrele g) copitele |
1 – 3 1 – 3 1 – 3 1 – 3 1 – 3 1 – 3 1 – 3 |
| 2. | Dezvoltarea (masa corporală), (total 10 puncte) a) standardul rasei (anexa 3.) b) 95 – 99% din standardul rasei |
10 5 |
| 3. | Genotipul (în total nu mai mult de 60 puncte), din care: | |
| a) clasa mamei elita record elita clasa I-a |
25 20 15 |
|
| b) conţinutul de grăsime (%) în laptele mamei mai mare peste standardul rasei cu 0,3 şi mai mult cu 0,2 cu 0,1 |
5 3 1 |
|
| c) categoria taurului reproducător sau a tatălui său după descendenţă A1B1, A1B2, A1B 3 A1, A2B1, A2B2, A2B 3 A2, A3, B1, B2, B 3, A3B1, A3B2, A3B 3 |
30 25 20 |
|
| În cazul lipsei testării taurului după calitatea descendenţei se ia în consideraţie clasa tatălui său: elita record elita |
10 5 |
|
| Totalul punctelor | 100 |
33. Clasa după complexul de indici se acordă taurilor, care au activitate sexuală normală, iar după calitatea materialului seminal, volumul ejaculatului, concentraţia spermatozoizilor, rezistenţa, aptitudinea de congelare, fecunditatea trebuie să corespundă condițiilor standardului.
34. Clasa taurului poate fi majorată în anii următori la schimbarea clasei părinţilor lui şi în rezultatul testării după calitatea descendenţei.
Secţiunea 2-a
Acordarea clasei vacilor după complexul de indici
35. Clasa vacii după complexul de indici se acordă prin aplicarea scării de 100 puncte, după tabelul nr.4, în conformitate cu totalul punctajului:
35.1 elita record - 85 – 100;
35.2 elita - 75 – 84;
35.3 clasa I-a - 65 – 74;
35.4 clasa II-a - 55 – 64.
36. Vacile care au rezultatul aprecierii după conţinutul de proteină în lapte şi depăşeşte cerinţele minime ale standardului de rasă, suplementar se apreciază cu:
36.1 pentru 0,3 % şi mai mult - 5 puncte;
36.2 pentru 0,2 % - 3 puncte;
36.3 pentru 0,1 % - 1 puncte.
37. Dacă vaca are două şi mai multe fiice lactante de clasa elita record şi elita, aprecierea vacii după complexul de indici se majorează cu o clasă.
38. Vacile cu longevitate de exploatare după a 4-a fătare primesc suplimentar câte 1 punct pentru fiecare fătare.
39. Punctele suplimentare acordate, conform pct.36 şi pct.38, sunt incluse în totalul punctajului pentru acordarea clasei vacii după complexul de indici, în limita de 100 puncte.
40. În clasa elita record pot fi clasate vacile cu procentul de grăsime în lapte care corespunde standardului rasei.
Tabelul nr.4
Scara de apreciere după complexul de indici
| Nr. d/o |
Indicii | Puncte |
| 1. | Producţia de lapte (în total nu mai mult de 70 puncte) | |
| 2. | Conformaţia corporală, constituţia (în total nu mai mult de 10 puncte) | |
| a) armonia de ansamblu şi dezvoltarea (caracterele tipice de rasă, dezvoltarea corporală, adâncimea toracelui, dezvoltarea crupei); | 2-4 | |
| b) ugerul (forma, dezvoltarea sferturilor, ataşamentul, amplasarea şi dimensiunile mameloanelor, înălţimea ugerului de la podea); | 2-4 | |
| c) aplomburile membrelor; | 1-2 | |
| 3. | Dezvoltarea (masa corporală) în total nu mai mult de 5 puncte (anexa 3) | |
| Standardul rasei | 5 | |
| 95-99 % din standardul rasei | 3 | |
| 4 | Conţinutul de proteină în lapte, care depăşeşte cerinţele minime ale standardului rasei în total nu mai mult de 5 puncte | |
| cu 0,3% şi mai mult | 5 | |
| cu 0,2% | 3 | |
| cu 0,1% | 1 | |
| 5. | Genotipul (provenienţa) în total 10 puncte: | |
| a) clasa mamei: elita record | 5 | |
| elita | 4 | |
| clasa I-a | 3 | |
| b) categoria tatălui după calitatea descendenţei | ||
| A1B1, A1B2, A1B 3 | 5 | |
| A1, A2B1, A2B2, A2B 3 | 4 | |
| A2, A3, B1, B2, B 3, A3 B1, A3B2, A3 B 3 | 3 | |
| sau clasa tatălui: elita record | 4 | |
| elita | 3 | |
| Suma punctelor | 100 |
41. Vacile primipare sunt apreciate după cantitatea de lapte şi grăsimea în lapte pe lactaţia încheiată, iar vacile din lactaţia a II-a şi mai mare – pe lactaţia, care permite de a fi apreciate cu o clasă mai superioară. Vacile primipare cu lactaţia incompletă şi nefinisată, mai redusă de 240 zile, sunt apreciate după masa corporală pentru primipare, iar punctele se acordă după scara de bonitare a tineretului.
Exemplu de bonitare: Producţia de lapte pe 305 zile ale lactaţiei, la vaca de rasa Holstein, după a 6-a lactaţie, când cantitatea de lapte la a treia lactaţie a fost de 5372 kg, cu grăsimea de 3,63 %, (sau grăsimea globală de 195,1 kg), cu proteine de 3,3%, masa corporală de 595 kg. La testarea conformaţiei corporale se va aprecia cu 9 puncte, clasa mamei fiind de “Clasa elita”, clasa tatălui fiind de “Clasa elita record”, vaca are 2 fiice lactante apreciate cu clasa elita record. În rezultat, această vacă va obţine următorul total de puncte:
Producţia de lapte - 47
Conformaţia corporală, constituţie (tab.nr.4) - 9
Dezvoltarea (anexa nr.3) - 5
Clasa tatălui (tab.nr.4) - 3
Clasa mamei (tab. nr.4) - 4
Longevitatea de exploatare (pct.38) - 2
Conţinutul de proteină în lapte (pct.36) - 1
Total - 71
În rezultatul testării după complexul de indici, vaca a acumulat în total 71 puncte şi conform pct.35 îi este acordată clasa I-a. Luând în considerare faptul că, vaca are două fiice apreciate cu clasa elita, vacei i se acordă clasa cu un nivel mai mare, conform pct.37. Astfel, în final, vacii i se acordă clasa elita.
Secţiunea 3-a
Acordarea claselor tineretului bovin după complexul de indici
42. Clasa tineretului după complexul de indici se acordă conform scării de 100 puncte, conform tabelului nr.5, în conformitate cu punctajul total acumulat:
tăuraşi viţele
42.1 elita record 85 – 100 85 – 100;
42.2 elita 75 – 84 75 – 84;
42.3 clasa I-a 65 – 74 65 – 74;
42.4 clasa a II-a - 55 – 64
Tabelul nr.5
Scara de testare a tineretului după complexul de indici
| Nr. d/o |
Specificare | Puncte | |
| Tăuraşi | Viţele | ||
| 1. | Genotipul (provenienţa) – în total nu mai mult de 30 puncte, din care: | ||
| a) clasa mamei elita record elita clasa I-a clasa a II-a |
30 25 20 - |
30 25 20 10 |
|
| b) procentul de grăsime (%) din laptele mamei este mai mare decât standardul rasei (în total nu mai mult de 5 puncte) cu 0,3 % şi mai mult cu 0,2 % cu 0,1 % |
5 3 1 |
5 3 1 |
|
| c) testarea taurului după calitatea descendenţei (în total cel mult de 35 puncte) A1B1, A1B2, A1B 3 A1, A2B1, A2B2, A2B 3 A2, A3, B1, B2, B 3, A3 B1, A3B2, A3 B 3 sau clasa tatălui (în total nu mai mult de 20 puncte) elita record elita clasa I-a |
35 30 25 20 15 - |
35 30 25 20 15 10 |
|
| 2. | Conformaţia corporală (în total cel mult de 10 puncte) | ||
| excelent | 10 | 10 | |
| bine | 8 | 8 | |
| satisfăcător | 6 | 6 | |
| 3. | Dezvoltarea (masa corporală) în total cel mult 20 puncte | ||
| standardul rasei (anexa 3) | 20 | 20 | |
| 95 – 99 % din standardul rasei | 15 | 15 | |
| 90 – 94 % din standardul rasei | 10 | 10 | |
|
Totalul punctelor |
100 | 100 | |
43. Pentru juninci mai mari de vârstă de 24 luni se utilizează acelaşi standard a masei corporale ca şi pentru vaci primipare, conform anexei nr.3.
44. Nu se permite bonitarea tăuraşilor crescuţi de la vaci de clasa I-a.
45. Viţelele crescute de la mame fără clasă nu pot fi plasate la clasa I-a, cele obţinute de la vaci de clasa a II-a, nu pot fi plasate la clasa elita, iar cele provienente de la mame de clasa I-a nu pot fi plasate la clasa elita record.
VI. MĂSURI ORGANIZATORICE DE ACŢIUNI BAZATE
PE REZULTATELE BONITĂRII
46. În conformitate cu rezultatele bonitării şi calităţile individuale ale bovinelor se determină destinaţia fiecărui animal. Bovinele sunt repartizate după cum urmează:
46.1 nucleul de selecţie – vaci de la care se creşte tineret pentru reformarea efectivului;
46.2 grupa de vaci de performanţă productivă;
46.3 grupa de vaci pentru reformare şi eliminare;
46.4 grupa de viţele destinate reproducţiei;
46.5 grupa de tăuraşi şi viţele destinată pentru comercializare ca material genetic;
46.6 grupa tineretului destinat pentru îngrăşare.
47. Din nucleul de selecţie se nominalizează cele mai productive vaci pentru obţinerea tăuraşilor destinaţi pentru reproducere.
48. Conform rezultatelor bonitării se perfectează programul de împerecheri, conform grupelor menţionate la pct.46.
49. În baza rezultatelor materialului de bonitare se:
49.1 elaborează setul de măsuri pentru reformarea efectivului de bovine adulte, de creştere dirijată a tineretului pentru sporirea producţiei de lapte programată;
49.2 perfectează sau se modifică unele direcţii ale programului de ameliorare a efectivului de bovine, după necesitate.
Anexa nr.1
la Instrucţiunea pentru bonitarea bovinelor de rase
mixte şi specializate pentru producţia de lapte
Standardul performanţei de producţie
a raselor de bovine omologate în Republica Moldova
| Rasele de bovine | Cantitatea de lapte în 305 zile de lactaţie, kg |
Conţinutul, % | Cantitatea de grăsime în 305 zile de lactaţie, kg |
|||||
| lactaţia I-a |
lactaţia a II-a |
lactaţia a III-a şi mai multe |
grăsime | proteine | lactaţia I-a |
lactaţia a II-a |
lactaţia a III-a şi mai multe |
|
| standard | ||||||||
| Holstein | 5500 | 6000 | 6500 | 3,6 | 3,2 | 198,0 | 216,0 | 234,0 |
| Tipul moldovenesc al rasei Bălţată cu negru (rasa Bălţată cu negru) |
4800 | 5200 | 5300 | 3,6 | 3,2 | 172,0 | 187,2 | 190,8 |
| Rase de tulpină roşie (Roşie estonă, Roşie de stepă, Roşie daneză) | 3000 |
3600 |
4000 |
3,7 |
3,3 |
111,0 |
133,2 |
148,0 |
| Ayrshire | 3600 | 4000 | 4400 | 4,1 | 3,4 | 147,6 | 164,0 | 180,4 |
| Jersey | 3400 | 3800 | 4200 | 5,5 | 3,6 | 187,0 | 209,0 | 231,0 |
| Simmental (Flekvieh) | 4500 | 5000 | 5300 | 3,8 | 3,3 | 171,0 | 190,0 | 201,4 |
| Montbeliard | 5000 | 5900 | 6300 | 3,8 | 3,4 | 190,0 | 224,2 | 239,4 |
Anexa nr.2
la Instrucţiunea pentru bonitarea bovinelor de rase
mixte şi specializate pentru producţia de lapte
Tabelul nr.1
Cerinţele minime de performanţă productivă pentru acordarea
punctajului la testarea vacilor de Rasa Holstein
Cantitatea de lapte în 305 zile de lactaţie a
primiparelor care au fătat până la 25 luni, kg
| Procentul de grăsime | Cantitatea de grăsime, kg |
Puncte acordate |
|||||||||||
| 4,2 | 4,1 | 4,0 | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 3,6 standard |
3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | ||
| 6250 | 6400 | 6570 | 6740 | 6910 | 7100 | 7300 | 7510 | 7720 | 7960 | 8210 | 8470 | 262,8 | 70 |
| 6000 | 6140 | 6300 | 6460 | 6630 | 6810 | 7000 | 7200 | 7410 | 7640 | 7870 | 8130 | 252,0 | 65 |
| 5820 | 5970 | 6120 | 6270 | 6440 | 6610 | 6800 | 6990 | 7200 | 7410 | 7650 | 7890 | 244,8 | 62 |
| 5570 | 5700 | 5850 | 6000 | 6150 | 6320 | 6500 | 6680 | 6880 | 7090 | 7310 | 7540 | 234,0 | 59 |
| 5310 | 5440 | 5580 | 5720 | 5870 | 6030 | 6200 | 6370 | 6560 | 6760 | 6970 | 7200 | 223,2 | 56 |
| 5050 | 5180 | 5310 | 5440 | 5580 | 5740 | 5900 | 6060 | 6240 | 6430 | 6630 | 6850 | 212,4 | 53 |
| 4880 | 5000 | 5130 | 5260 | 5400 | 5540 | 5700 | 5860 | 6030 | 6210 | 6410 | 6610 | 205,2 | 50 |
| 4710 | 4820 | 4950 | 5070 | 5210 | 5350 | 5500 | 5650 | 5820 | 6000 | 6180 | 6380 | 198,0 | 47 |
| 4450 | 4560 | 4680 | 4800 | 4920 | 5050 | 5200 | 5340 | 5500 | 5670 | 5850 | 6030 | 187,2 | 44 |
| 4200 | 4300 | 4410 | 4520 | 4640 | 4760 | 4900 | 5040 | 5180 | 5340 | 5510 | 5690 | 176,4 | 41 |
| 4020 | 4120 | 4230 | 4330 | 4450 | 4570 | 4700 | 4020 | 4120 | 4230 | 4330 | 4450 | 169,2 | 38 |
| 3850 | 3950 | 4050 | 4150 | 4260 | 4370 | 4500 | 4620 | 4760 | 4900 | 5060 | 5220 | 162,0 | 35 |
Tabelul nr.2
Cerinţele minime de performanţă productivă pentru
acordarea punctajului la testarea vacilor pe lactaţii
Rasa Holstein
Cantitatea de lapte în 305 zile de lactaţie a primiparelor
care au fătat în vârsta de peste 25 luni, kg
| Procentul de grăsime | Cantit. de grăs., kg | Puncte | |||||||||||
| 4,2 | 4,1 | 4,0 | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 3,6 standard |
3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | ||
| 6430 | 6580 | 6750 | 6920 | 7100 | 7290 | 7500 | 7710 | 7940 | 8180 | 8430 | 8700 | 270,0 | 70 |
| 6170 | 6320 | 6480 | 6640 | 6820 | 7000 | 7200 | 7400 | 7620 | 7850 | 8100 | 8360 | 259,2 | 65 |
| 5910 | 6050 | 6210 | 6360 | 6530 | 6710 | 6900 | 7090 | 7300 | 7520 | 7760 | 8010 | 248,4 | 62 |
| 5650 | 5790 | 5940 | 6090 | 6250 | 6420 | 6600 | 6780 | 6980 | 7200 | 7420 | 7660 | 237,6 | 59 |
| 5480 | 5620 | 5760 | 5900 | 6060 | 6220 | 6400 | 6580 | 6770 | 6980 | 7200 | 7430 | 230,4 | 56 |
| 5310 | 5440 | 5580 | 5720 | 5870 | 6030 | 6200 | 6370 | 6560 | 6760 | 6970 | 7200 | 223,2 | 53 |
| 5050 | 5180 | 5310 | 5440 | 5590 | 5740 | 5900 | 6060 | 6240 | 6430 | 6630 | 6850 | 212,4 | 53 |
| 4880 | 5000 | 5130 | 5260 | 5400 | 5540 | 5700 | 5860 | 6030 | 6210 | 6410 | 6610 | 205,2 | 47 |
| 4620 | 4740 | 4860 | 4980 | 5110 | 5250 | 5400 | 5550 | 5710 | 5890 | 6075 | 6270 | 194,4 | 44 |
| 4450 | 4560 | 4680 | 4800 | 4920 | 5050 | 5200 | 5340 | 5500 | 5670 | 5850 | 6030 | 187,2 | 41 |
| 4370 | 4470 | 4590 | 4700 | 4830 | 4960 | 5100 | 5240 | 5400 | 5560 | 5730 | 5920 | 183,6 | 38 |
| 4280 | 4390 | 4500 | 4610 | 4730 | 4860 | 5000 | 5140 | 5290 | 5450 | 5620 | 5800 | 180,0 | 35 |
Tabelul nr.3
Cerinţele minime de performanţă productivă pentru acordarea
punctajului la testarea vacilor pe lactaţii
Rasa Holstein
Cantitatea de lapte în 305 zile de lactaţie
