Ordin nr.328 din 12.05.2015 cu privire la aprobarea plăţilor de închiriere a manualelor pentru învăţămîntul gimnazial şi liceal în anul de studii 2015-2016
MINISTERUL EDUCAŢIEI
O R D I N
cu privire la aprobarea plăţilor de închiriere a manualelor pentru
învăţămîntul gimnazial şi liceal în anul de studii 2015 - 2016
nr. 328 din 12.05.2015
(în vigoare 03.07.2015)
Monitorul Oficial al R.Moldova nr. 166-176 art. 1103 din 03.07.2015
* * *
În baza hotărîrii Guvernului nr.448 din 09.04.1998 "Cu privire la asigurarea cu manuale a elevilor din învăţămîntul primar şi gimnazial" (cu modificările ulterioare), anexa nr.2, punctul 5, emit următorul
ORDIN:
1. Se aprobă plăţile de închiriere a manualelor pentru învăţămîntul gimnazial în anul de studii 2015-2016 (anexa nr.1).
2. Se aprobă plăţile de înlocuire a manualelor, pentru învăţămîntul gimnazial, deteriorate sau pierdute în anul de studii 2014-2015 (anexa nr.2).
3. Se aprobă plăţile de închiriere a manualelor pentru învăţămîntul liceal în anul de studii 2015-2016 (anexa nr.3).
4. Direcţia e-transformare şi informatizare (dl Perciun Dan) şi Fondul Special pentru Manuale (dl Gîrneţ Gh.) vor aduce la cunoştinţa elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice conţinutul prezentului ordin, prin publicarea lui în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
5. Direcţiile Raionale/Municipale de Învăţămînt vor monitoriza corectitudinea colectării plăţilor pentru închirierea manualelor.
6. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina domnului Grosu Igor, viceministru.
| MINISTRUL EDUCAŢIEI | Maia SANDU |
| Nr.328. Chişinău, 12 mai 2015. | |
|
Anexa nr.1 la Ordinul ME nr.328 din 12 mai 2015 |
||
|
Aprobat: |
Coordonat: |
Coordonat: |
| Ministrul Educaţiei | Ministerul Muncii, | Ministerul Finanţelor |
|
MAIA SANDU |
Protecţiei Sociale şi Familiei | |
|
PLĂŢILE DE ÎNCHIRIERE pentru manuale (învăţămînt gimnazial) în anul de studii 2015 - 2016 |
|||||
| Nr. Crt |
Titlul manualului |
Cl | Limba de instruire |
Anul prezenţei în Schemă |
Plata de închiriere aprobată |
| 1 | L. română | 5 | Română | 1 | 12,20 |
| 2 | L. rusă | 5 | Română | 1 | 6,30 |
| 3 | Geografia | 5 | Română | 1 | 6,60 |
| 4 | Educaţie civică | 5 | Română | 4 | 2,40 |
| 5 | Ştiinţe | 5 | Română | 1 | 7,90 |
| 6 | Matematica | 5 | Română | 1 | 9,40 |
| 7 | Ed. muzicală | 5 | Română | 1 | 7,00 |
| 8 | Ed. tehnolog. | 5 | Română | 5 | 4,00 |
| 9 | Ed. plastică | 5 | Română | 6 | 4,40 |
| 10 | L. engleză | 5 | Ro/rus | 1 | 9,90 |
| 11 | L. franceză | 5 | Ro/rus | 1 | 10,20 |
| 12 | L. rusă | 5 | Rusă | 1 | 12,30 |
| 13 | L. română | 5 | Rusă | 5 | 3,80 |
| 14 | Geografia | 5 | Rusă | 1 | 8,10 |
| 15 | Educaţie civică | 5 | Rusă | 4 | 2,80 |
| 16 | Ştiinţe | 5 | Rusă | 1 | 8,40 |
| 17 | Matematica | 5 | Rusă | 1 | 10,30 |
| 18 | Ed. muzicală | 5 | Rusă | 1 | 8,40 |
| 19 | Ed. tehnolog. | 5 | Rusă | 5 | 4,70 |
| 20 | Ed. plastică | 5 | Rusă | 6 | 4,40 |
| 21 | L. bulgară | 5 | Rusă | 1 | 13,00 |
| 22 | L. găgăuză | 5 | Rusă | 1 | 13,00 |
| 23 | L. ucraineană | 5 | Rusă | 1 | 13,00 |
| 24 | L. română | 6 | Română | 5 | 3,10 |
| 25 | L. rusă | 6 | Română | 5 | 4,80 |
| 26 | Geografia | 6 | Română | 5 | 2,50 |
| 27 | Matematica | 6 | Română | 5 | 3,90 |
| 28 | Biologia | 6 | Română | 5 | 3,40 |
| 29 | Fizica | 6 | Română | 5 | 3,20 |
| 30 | Ed. muzicală | 6 | Română | 5 | 3,00 |
| 31 | Educaţie civică | 6 | Română | 3 | 3,00 |
| 32 | Ed. tehnolog. | 6 | Română | 5 | 4,00 |
| 33 | Ed. plastică | 6 | Română | 6 | 4,40 |
| 34 | L. engleză | 6 | Ro/rus | 1 | 9,90 |
| 35 | L. franceză | 6 | Ro/rus | 1 | 10,50 |
| 36 | L. rusă | 6 | Rusă | 5 | 7,50 |
| 37 | L. română | 6 | Rusă | 5 | 4,20 |
| 38 | Geografia | 6 | Rusă | 5 | 2,90 |
| 39 | Matematica | 6 | Rusă | 5 | 4,20 |
| 40 | Biologia | 6 | Rusă | 5 | 4,10 |
| 41 | Fizica | 6 | Rusă | 5 | 3,70 |
| 42 | Educaţie civică | 6 | Rusă | 3 | 3,20 |
| 43 | Ed. muzicală | 6 | Rusă | 5 | 3,60 |
| 44 | Ed. tehnolog. | 6 | Rusă | 5 | 4,70 |
| 45 | Ed. plastică | 6 | Rusă | 6 | 4,40 |
| 46 | L. bulgară | 6 | Rusă | 5 | 10,00 |
| 47 | L. găgăuză | 6 | Rusă | 5 | 10,00 |
| 48 | L. ucraineană | 6 | Rusă | 5 | 10,00 |
| 49 | L. română | 7 | Română | 4 | 4,10 |
| 50 | L. rusă | 7 | Română | 4 | 4,10 |
| 51 | Educaţie civică | 7 | Română | 4 | 2,40 |
| 52 | Geografia | 7 | Română | 4 | 2,50 |
| 53 | Matematica | 7 | Română | 4 | 3,80 |
| 54 | Informatica | 7 | Română | 4 | 3,10 |
| 55 | Biologia | 7 | Română | 4 | 4,40 |
| 56 | Chimia | 7 | Română | 4 | 2,30 |
| 57 | Fizica | 7 | Română | 4 | 3,60 |
| 58 | Ed. tehnolog. | 7 | Română | 4 | 3,40 |
| 59 | Ed. muzicală | 7 | Română | 4 | 3,60 |
| 60 | Ed. plastică | 7 | Română | 6 | 1,90 |
| 61 | L. engleză | 7 | Ro/rus | 1 | 11,00 |
| 62 | L. franceză | 7 | Ro/rus | 1 | 10,70 |
| 63 | L. rusă | 7 | Rusă | 4 | 6,50 |
| 64 | L. română | 7 | Rusă | 5 | 3,80 |
| 65 | Educaţie civică | 7 | Rusă | 4 | 2,80 |
| 66 | Geografia | 7 | Rusă | 4 | 2,80 |
| 67 | Matematica | 7 | Rusă | 4 | 4,30 |
| 68 | Biologia | 7 | Rusă | 4 | 4,90 |
| 69 | Chimia | 7 | Rusă | 4 | 2,70 |
| 70 | Fizica | 7 | Rusă | 4 | 4,40 |
| 71 | Informatica | 7 | Rusă | 4 | 3,80 |
| 72 | Ed. muzicală | 7 | Rusă | 4 | 4,40 |
| 73 | Ed. tehnolog. | 7 | Rusă | 4 | 3,80 |
| 74 | Ed. plastică | 7 | Rusă | 6 | 2,10 |
| 75 | L. bulgară | 7 | Rusă | 4 | 10,00 |
| 76 | L. găgăuză | 7 | Rusă | 4 | 10,00 |
| 77 | L. ucraineană | 7 | Rusă | 4 | 10,00 |
| 78 | L. română | 8 | Română | 3 | 5,60 |
| 79 | L. rusă | 8 | Română | 3 | 3,80 |
| 80 | Geografia | 8 | Română | 3 | 4,50 |
| 81 | Matematica | 8 | Română | 3 | 3,60 |
| 82 | Biologia | 8 | Română | 3 | 4,70 |
| 83 | Chimia | 8 | Română | 3 | 4,60 |
| 84 | Fizica | 8 | Română | 3 | 4,00 |
| 85 | Informatica | 8 | Română | 3 | 4,20 |
| 86 | Educaţie civică | 8 | Română | 3 | 3,20 |
| 87 | Ed. tehnolog. | 8 | Română | 4 | 3,40 |
| 88 | Ed. muzicală | 8 | Română | 4 | 3,60 |
| 89 | L. engleză | 8 | Ro/rus | 1 | 10,70 |
| 90 | L. franceză | 8 | Ro/rus | 1 | 10,80 |
| 91 | L. rusă | 8 | Rusă | 3 | 8,60 |
| 92 | L. română | 8 | Rusă | 5 | 3,80 |
| 93 | Geografia | 8 | Rusă | 3 | 5,50 |
| 94 | Matematica | 8 | Rusă | 3 | 4,00 |
| 95 | Biologia | 8 | Rusă | 3 | 4,90 |
| 96 | Chimia | 8 | Rusă | 3 | 5,40 |
| 97 | Fizica | 8 | Rusă | 3 | 4,70 |
| 98 | Informatica | 8 | Rusă | 3 | 5,00 |
| 99 | Educaţie civică | 8 | Rusă | 3 | 3,70 |
| 100 | Ed. tehnolog. | 8 | Rusă | 4 | 3,80 |
| 101 | Ed. muzicală | 8 | Rusă | 4 | 4,40 |
| 102 | L. bulgară | 8 | Rusă | 3 | 13,00 |
| 103 | L. găgăuză | 8 | Rusă | 3 | 13,00 |
| 104 | L. ucraineană | 8 | Rusă | 3 | 13,00 |
| 105 | L. română | 9 | Română | 6 | 2,90 |
| 106 | L. rusă | 9 | Română | 3 | 3,80 |
| 107 | Istorie | 9 | Română | 3 | 3,50 |
| 108 | Geografia | 9 | Română | 6 | 2,80 |
| 109 | Matematica | 9 | Română | 6 | 3,70 |
| 110 | Biologia | 9 | Română | 4 | 2,90 |
| 111 | Chimia | 9 | Română | 6 | 2,20 |
| 112 | Fizica | 9 | Română | 6 | 1,90 |
| 113 | Informatica | 9 | Română | 5 | 3,20 |
| 114 | Educaţie civică | 9 | Română | 2 | 3,80 |
| 115 | Ed. tehnolog. | 9 | Română | 2 | 7,50 |
| 116 | L. engleză | 9 | Ro/rus | 1 | 11,00 |
| 117 | L. franceză | 9 | Ro/rus | 1 | 10,80 |
| 118 | L. rusă | 9 | Rusă | 6 | 4,60 |
| 119 | L. română | 9 | Rusă | 5 | 8,50 |
| 120 | Istorie | 9 | Rusă | 3 | 4,10 |
| 121 | L. bulgară | 9 | Rusă | 6 | 10,00 |
| 122 | L. găgăuză | 9 | Rusă | 6 | 10,00 |
| 123 | L. ucraineană | 9 | Rusă | 6 | 10,00 |
| 124 | Geografia | 9 | Rusă | 6 | 3,30 |
| 125 | Matematica | 9 | Rusă | 6 | 4,30 |
| 126 | Biologia | 9 | Rusă | 4 | 3,40 |
| 127 | Chimia | 9 | Rusă | 6 | 2,70 |
| 128 | Fizica | 9 | Rusă | 6 | 2,20 |
| 129 | Informatica | 9 | Rusă | 5 | 3,70 |
| 130 | Educaţie civică | 9 | Rusă | 2 | 4,50 |
| 131 | Ed.tehnolog. | 9 | Rusă | 2 | 8,40 |
|
Anexa nr.2 la Ordinul ME nr.328 din 12 mai 2015 APROB Ministrul Educaţiei MAIA SANDU PLĂŢI DE ÎNLOCUIRE pentru manualele deteriorate sau pierdute în anul de învăţămînt 2014-2015 |
|||||
| Nr. Crt |
Titlul manualului |
Cl | Limba de instruire |
Anul prezenţei în Schemă |
Plata de înlocuire |
| 1 | Educaţie civică | 5 | Română | 4 | 16,22 |
| 2 | Ed. tehnolog. | 5 | Română | 5 | 33,32 |
| 3 | Ed. plastică | 5 | Română | 6 | 43,91 |
| 4 | L. română | 5 | Rusă | 5 | 31,31 |
| 5 | Educaţie civică | 5 | Rusă | 4 | 18,84 |
| 6 | Ed. tehnolog. | 5 | Rusă | 5 | 38,85 |
| 7 | Ed. plastică | 5 | Rusă | 6 | 43,91 |
| 8 | L. română | 6 | Română | 5 | 25,80 |
| 9 | L. rusă | 6 | Română | 5 | 40,26 |
| 10 | Geografia | 6 | Română | 5 | 20,96 |
| 11 | Matematica | 6 | Română | 5 | 32,63 |
| 12 | Biologia | 6 | Română | 5 | 28,34 |
| 13 | Fizica | 6 | Română | 5 | 26,38 |
| 14 | Ed. muzicală | 6 | Română | 5 | 24,99 |
| 15 | Educaţie civică | 6 | Română | 3 | 14,92 |
| 16 | Ed. tehnolog. | 6 | Română | 5 | 33,32 |
| 17 | Ed. plastică | 6 | Română | 6 | 43,91 |
| 18 | L. rusă | 6 | Rusă | 5 | 62,48 |
| 19 | L. română | 6 | Rusă | 5 | 35,40 |
| 20 | Geografia | 6 | Rusă | 5 | 23,88 |
| 21 | Matematica | 6 | Rusă | 5 | 34,71 |
| 22 | Biologia | 6 | Rusă | 5 | 34,18 |
| 23 | Fizica | 6 | Rusă | 5 | 31,24 |
| 24 | Educaţie civică | 6 | Rusă | 3 | 16,13 |
| 25 | Ed. muzicală | 6 | Rusă | 5 | 29,85 |
| 26 | Ed. tehnolog. | 6 | Rusă | 5 | 38,85 |
| 27 | Ed. plastică | 6 | Rusă | 6 | 43,91 |
| 28 | L. bulgară | 6 | Rusă | 5 | 252,68 |
| 29 | L. găgăuză | 6 | Rusă | 5 | 215,20 |
| 30 | L. ucraineană | 6 | Rusă | 5 | 333,21 |
| 31 | L. română | 7 | Română | 4 | 27,26 |
| 32 | L. rusă | 7 | Română | 4 | 27,26 |
| 33 | Educaţie civică | 7 | Română | 4 | 16,22 |
| 34 | Geografia | 7 | Română | 4 | 16,46 |
| 35 | Matematica | 7 | Română | 4 | 25,08 |
| 36 | Informatica | 7 | Română | 4 | 20,72 |
| 37 | Biologia | 7 | Română | 4 | 29,44 |
| 38 | Chimia | 7 | Română | 4 | 15,66 |
| 39 | Fizica | 7 | Română | 4 | 23,99 |
| 40 | Ed. tehnolog. | 7 | Română | 4 | 22,90 |
| 41 | Ed. muzicală | 7 | Română | 4 | 23,99 |
| 42 | Ed. plastică | 7 | Română | 6 | 18,80 |
| 43 | L. rusă | 7 | Rusă | 4 | 43,61 |
| 44 | L. română | 7 | Rusă | 5 | 31,93 |
| 45 | Educaţie civică | 7 | Rusă | 4 | 18,84 |
| 46 | Geografia | 7 | Rusă | 4 | 18,75 |
| 47 | Matematica | 7 | Rusă | 4 | 28,89 |
| 48 | Biologia | 7 | Rusă | 4 | 32,71 |
| 49 | Chimia | 7 | Rusă | 4 | 18,21 |
| 50 | Fizica | 7 | Rusă | 4 | 29,44 |
| 51 | Informatica | 7 | Rusă | 4 | 25,08 |
| 52 | Ed. muzicală | 7 | Rusă | 4 | 29,44 |
| 53 | Ed. tehnolog. | 7 | Rusă | 4 | 25,62 |
| 54 | Ed. plastică | 7 | Rusă | 6 | 21,49 |
| 55 | L. bulgară | 7 | Rusă | 4 | 245,32 |
| 56 | L. găgăuză | 7 | Rusă | 4 | 185,35 |
| 57 | L. ucraineană | 7 | Rusă | 4 | 228,96 |
| 58 | L. română | 8 | Română | 3 | 27,96 |
| 59 | L. rusă | 8 | Română | 3 | 18,82 |
| 60 | Geografia | 8 | Română | 3 | 22,58 |
| 61 | Matematica | 8 | Română | 3 | 18,06 |
| 62 | Biologia | 8 | Română | 3 | 23,66 |
| 63 | Chimia | 8 | Română | 3 | 22,96 |
| 64 | Fizica | 8 | Română | 3 | 19,89 |
| 65 | Informatica | 8 | Română | 3 | 20,86 |
| 66 | Educaţie civică | 8 | Română | 3 | 16,00 |
| 67 | Ed. tehnolog. | 8 | Română | 4 | 22,90 |
| 68 | Ed. muzicală | 8 | Română | 4 | 23,99 |
| 69 | L. rusă | 8 | Rusă | 3 | 43,01 |
| 70 | L. română | 8 | Rusă | 5 | 31,93 |
| 71 | Geografia | 8 | Rusă | 3 | 27,42 |
| 72 | Matematica | 8 | Rusă | 3 | 19,78 |
| 73 | Biologia | 8 | Rusă | 3 | 24,73 |
| 74 | Chimia | 8 | Rusă | 3 | 26,88 |
| 75 | Fizica | 8 | Rusă | 3 | 23,66 |
| 76 | Informatica | 8 | Rusă | 3 | 25,16 |
| 77 | Educaţie civică | 8 | Rusă | 3 | 18,58 |
| 78 | Ed. tehnolog. | 8 | Rusă | 4 | 25,62 |
| 79 | Ed. muzicală | 8 | Rusă | 4 | 29,44 |
| 80 | L. bulgară | 8 | Rusă | 3 | 268,81 |
| 81 | L. găgăuză | 8 | Rusă | 2 | 177,42 |
| 82 | L. ucraineană | 8 | Rusă | 2 | 231,18 |
| 83 | L. română | 9 | Română | 5 | 29,39 |
| 84 | L. rusă | 9 | Română | 2 | 18,82 |
| 85 | Istorie | 9 | Română | 2 | 17,29 |
| 86 | Geografia | 9 | Română | 6 | 27,77 |
| 87 | Matematica | 9 | Română | 6 | 36,79 |
| 88 | Biologia | 9 | Română | 4 | 19,63 |
| 89 | Chimia | 9 | Română | 6 | 22,21 |
| 90 | Fizica | 9 | Română | 6 | 18,70 |
| 91 | Informatica | 9 | Română | 5 | 26,38 |
| 92 | Educaţie civică | 9 | Română | 2 | 15,18 |
| 93 | Ed. tehnolog. | 9 | Română | 2 | 30,16 |
| 94 | L. rusă | 9 | Rusă | 6 | 45,89 |
| 95 | L. română | 9 | Rusă | 5 | 71,08 |
| 96 | Istorie | 9 | Rusă | 3 | 20,52 |
| 97 | L. bulgară | 9 | Rusă | 6 | 319,32 |
| 98 | L. găgăuză | 9 | Rusă | 6 | 236,02 |
| 99 | L. ucraineană | 9 | Rusă | 6 | 277,67 |
| 100 | Geografia | 9 | Rusă | 6 | 33,32 |
| 101 | Matematica | 9 | Rusă | 6 | 43,04 |
| 102 | Biologia | 9 | Rusă | 4 | 22,90 |
| 103 | Chimia | 9 | Rusă | 6 | 26,66 |
| 104 | Fizica | 9 | Rusă | 6 | 22,44 |
| 105 | Informatica | 9 | Rusă | 5 | 30,54 |
| 106 | Educaţie civică | 9 | Rusă | 2 | 18,16 |
| 107 | Ed. tehnolog. | 9 | Rusă | 2 | 33,65 |
|
Anexa nr.3 la Ordinul ME nr.328 din 12 mai 2015 |
||
|
Aprobat: |
Coordonat: |
Coordonat: |
| Ministrul Educaţiei | Ministerul Muncii, | Ministerul Finanţelor |
|
MAIA SANDU |
Protecţiei Sociale şi Familiei | |
|
PLĂŢILE DE ÎNCHIRIERE pentru manuale (învăţămînt liceal) în anul de studii 2015 - 2016 |
|||||
| Nr. Crt |
Titlul manualului |
Cl | Limba de instruire |
Anul prezenţei în Schemă |
Plata de închiriere propusă |
| 1 | L. română | X | Română | 4 | 7,70 |
| 2 | Lit. universală | X | Română | 4 | 7,30 |
| 3 | Ed. civică | X | Română | 4 | 3,30 |
| 4 | Matematica | X | Română | 4 | 8,00 |
| 5 | Fizica | X | Română | 4 | 5,50 |
| 6 | Biologie | X | Română | 4 | 5,80 |
| 7 | Geografia | X | Română | 4 | 10,00 |
| 8 | Chimia | X | Română | 4 | 7,30 |
| 9 | Informatica | X | Română | 4 | 5,80 |
| 10 | L. franceză (I) | X | Rom/Rus | 4 | 7,10 |
| 11 | L. franceză (II) | X | Rom/Rus | 4 | 6,40 |
| 12 | L. engleză (I) | X | Rom/Rus | 4 | 7,10 |
| 13 | L. rusă | X | Rusă | 4 | 10,90 |
| 14 | L. română | X | Rusă | 4 | 11,70 |
| 15 | Lit. universală | X | Rusă | 5 | 5,20 |
| 16 | Ed. civică | X | Rusă | 4 | 3,70 |
| 17 | Matematica | X | Rusă | 4 | 9,70 |
| 18 | Fizica | X | Rusă | 4 | 6,70 |
| 19 | Biologia | X | Rusă | 4 | 7,30 |
| 20 | Geografia | X | Rusă | 4 | 11,80 |
| 21 | Chimia | X | Rusă | 4 | 8,40 |
| 22 | Informatica | X | Rusă | 4 | 7,70 |
| 23 | L. română | XI | Română | 2 | 11,50 |
| 24 | Lit. universală | XI | Română | 3 | 7,50 |
| 25 | Istoria | XI | Română | 2 | 11,50 |
| 26 | Ed. civică | XI | Română | 3 | 4,40 |
| 27 | Matematica | XI | Română | 2 | 9,90 |
| 28 | Fizica | XI | Română | 2 | 10,60 |
| 29 | Biologie | XI | Română | 2 | 9,40 |
| 30 | Geografia | XI | Română | 2 | 13,90 |
| 31 | Chimia | XI | Română | 2 | 8,50 |
| 32 | Informatica | XI | Română | 2 | 8,50 |
| 33 | L. franceză (I) | XI | Rom/Rus | 2 | 10,60 |
| 34 | L. franceză (II) | XI | Rom/Rus | 6 | 5,00 |
| 35 | L. engleză (I) | XI | Rom/Rus | 2 | 10,90 |
| 36 | L. engleză (II) | XI | Rom/Rus | 6 | 6,90 |
| 37 | L. rusă | XI | Rusă | 2 | 17,40 |
| 38 | L. română | XI | Rusă | 2 | 23,60 |
| 39 | Lit. univer. | XI | Rusă | 5 | 5,20 |
| 40 | Istoria | XI | Rusă | 2 | 17,50 |
| 41 | Ed civică | XI | Rusă | 3 | 5,20 |
| 42 | Matematica | XI | Rusă | 2 | 11,00 |
| 43 | Fizica | XI | Rusă | 2 | 14,40 |
| 44 | Biologia | XI | Rusă | 2 | 9,90 |
| 45 | Geografia | XI | Rusă | 2 | 16,70 |
| 46 | Chimia | XI | Rusă | 2 | 10,30 |
| 47 | Informatica | XI | Rusă | 2 | 11,90 |
| 48 | L. română | XII | Română | 1 | 12,90 |
| 49 | Lit. univer. | XII | Română | 4 | 6,40 |
| 50 | L. franceză (I) | XII | Rom/Rus | 4 | 6,90 |
| 51 | L. engleză (I) | XII | Rom/Rus | 1 | 12,90 |
| 52 | L. engleză (II) | XII | Rom/Rus | 5 | 7,50 |
| 53 | Istoria | XII | Română | 3 | 4,90 |
| 54 | Ed. civică | XII | Română | 2 | 5,1 |
| 55 | Geografia | XII | Română | 1 | 10,30 |
| 56 | Matematica | XII | Română | 5 | 6,80 |
| 57 | Chimie | XII | Română | 5 | 4,20 |
| 58 | Biologie | XII | Română | 5 | 4,20 |
| 59 | Fizica | XII | Română | 5 | 4,60 |
| 60 | Informatica | XII | Română | 1 | 7,60 |
| 61 | L. rusă | XII | Rusă | 1 | 20,10 |
| 62 | L. română | XII | Rusă | 1 | 20,50 |
| 63 | Lit. univers. | XII | Rusă | 5 | 5,20 |
| 64 | Istoria | XII | Rusă | 3 | 5,90 |
| 65 | Ed. civică | XII | Rusă | 2 | 6,00 |
| 66 | Geografia | XII | Rusă | 1 | 11,90 |
| 67 | Matematica | XII | Rusă | 5 | 7,30 |
| 68 | Chimie | XII | Rusă | 5 | 4,70 |
| 69 | Biologie | XII | Rusă | 5 | 4,40 |
| 70 | Fizica | XII | Rusă | 5 | 5,90 |
| 71 | Informatica | XII | Rusă | 1 | 9,60 |