Ordin nr.885 din 21.10.2016 cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor în Ordinul Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei nr.42/1 din 13.03.2012 şi al Ministerului Educaţiei nr.135 din 13.03.2012, cu modificările ulterioare
MINISTERUL EDUCAŢIEI
O R D I N
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor în Ordinul
Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei nr.42/1 din 13.03.2012
şi al Ministerului Educaţiei nr.135 din 13.03.2012, cu modificările ulterioare
nr. 885 din 21.10.2016
(în vigoare 04.11.2016)
Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 379-386 art. 1833 din 04.11.2016
* * *
În temeiul alineatului 2) pct.2 din Hotărîrea Guvernului nr.425 din 03.07.2015 cu privire la Nomenclatorul domeniilor de formare profesională şi al meseriilor/profesiilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.177-184, art.480),
1. Se aprobă modificările şi completările ce se operează în Anexa nr.10 la Ordinul Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei nr.140 din 04.09.2015 şi al Ministerului Educaţiei nr.953 din 02.10.2015 cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei nr.42/1 din 13.03.2012 şi al Ministerului Educaţiei nr.135 din 13.03.2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.319-324, art.1495) în redacţie nou, conform anexei.
2. Se abrogă anexa la Ordinul Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei nr.140 din 04.09.2015 şi al Ministerului Educaţiei nr.953 din 02.10.2015 cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei nr.42/1 din 13.03.2012 şi al Ministerului Educaţiei nr.135 din 13.03.2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.319-324, art.1495).
| MINISTRUL EDUCAŢIEI | Corina FUSU |
| Nr.885. Chişinău, 21 octombrie 2016. | |
1. Anexa nr.10 la Normele metodologice "Listele meseriilor/profesiilor, programelor de formare profesională pe specialităţi, durata studiilor şi tipurile cursurilor de formare profesională pentru şomeri", va avea următorul conţinut:
|
Anexa nr.10 La Normele metodologice LISTELE meseriilor/profesiilor, programelor de formare profesională pe specialităţi, durata studiilor şi tipurile cursurilor de formare profesională pentru şomeri I. Lista meseriilor/profesiilor pentru pregătirea şomerilor în învăţămîntul profesional tehnic secundar |
||||||
| Nr. d/o |
Domeniul de formare profesională | Codul meseriei/ profesiei |
Denumirea meseriei/ profesiei | Durata studiilor şi tipurile cursurilor de formare profesională (ore/luni) | ||
| Calificare profesională |
Recalificare | Perfecţionare | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 416 Vînzări engross (cu ridicata) şi cu amănuntul | 416001 | Casier în sala de comerţ | 432 ore /3 luni | ||
| 2. | 416002 | Controlor-casier | 432 ore /3 luni | |||
| 3. | 416003 | Vînzător | 432 ore / 3 luni | |||
| 4. | 416004 | Vînzător produse alimentare | 288 ore / 2 luni | |||
| 5. | 416005 | Vînzător produse nealimentare | 288 ore / 2 luni | |||
| 6. | 713 Electricitate şi energie | 713004 | Electromecanic maşini şi echipamente electrice | 720 ore / 5 luni | ||
| 7. | 713009 | Lăcătuş-electrician la repararea utilajelor electrice | 720 ore / 5 luni | |||
| 8. | 713011 | Lăcătuş-electromontator | 720 ore / 5 luni | |||
| 9. | 713012 | Lăcătuş la exploatarea şi repararea utilajelor cu gaze | 432 ore / 3 luni | |||
| 10. | 713013 | Lăcătuş la repararea şi întreţinerea sistemelor de ventilaţie şi condiţionare a aerului | 432 ore / 3 luni | |||
| 11. | 713017 | Operator în sala de cazane | 432 ore / 3 luni | |||
| 12. | 715 Mecanică şi prelucrarea metalelor | 715004 | Electrogazosudor | 720 ore / 5 luni | ||
| 13. | 715005 | Electrogazosudor-montator | 864 ore / 6 luni | |||
| 14. | 715006 | Electrogazosudor la sudarea manuală | 432 ore /3 luni | |||
| 15. | 715019 | Strungar | 864 ore / 6 luni | 144 ore / 1 lună | ||
| 16. | 715020 | Sudor cu gaze | 288 ore / 2 luni | |||
| 17. | 716 Vehicule cu motor, nave şi aeronave | 716001 | Electrician-electronist auto | 720 ore / 6 luni | ||
| 18. | 716004 | Lăcătuş redresare caroserii | 288 ore / 2 luni | |||
| 19. | 716005 | Lăcătuş la repararea maşinilor şi utilajelor agricole | 864 ore / 6 luni | |||
| 20. | 716006 | Mecanic auto | 864 ore / 6 luni | |||
| 21. | 716008 | Vopsitor auto | 288 ore / 2 luni | |||
| 22. | 721 Prelucrarea alimentelor | 721004 | Brutar | 432 ore / 3 luni | ||
| 23. | 721008 | Cofetar | 432 ore / 3 luni | 144 ore / 1 lună | ||
| 24. | 721009 | Controlor produse alimentare | 144 ore / 1 lună | |||
| 25. | 721007 | Ciontolitor tranşator carne | 432 ore / 3 luni | 144 ore / 1 lună | ||
| 26. | 721019 | Operator la linie în industria alimentară | 864 ore / 6 luni | 144 ore / 1 lună | ||
| 27. | 722 Materiale (sticlă, hîrtie, plastic şi lemn) | 722004 | Finisor articole din lemn | 432 ore / 3 luni | ||
| 28. | 722010 | Sudor mase plastice | 432 ore / 3 luni | |||
| 29. | 722018 | Vulcanizator | 432 ore / 3 luni | |||
| 30. | 723 Textile (îmbrăcăminte, încălţăminte şi articole din piele) | 723006 | Cizmar - reparator încălţăminte | 432 ore / 3 luni | ||
| 31. | 723007 | Confecţioner articole de marochinărie | 432 ore / 3 luni | |||
| 32. | 723010 | Croitor confecţioner îmbrăcăminte după comandă | 864 ore / 6 luni | |||
| 33. | 723011 | Cusător (industria uşoară) | 432 ore / 3 luni | 144 ore / 1 lună | ||
| 34. | 723012 | Cusătoreasă (industria confecţiilor) | 432 ore / 3 luni | 144 ore / 1 lună | ||
| 35. | 723017 | Tapiţer | 432 ore / 3 luni | 144 ore / 1 lună | ||
| 36. | 723018 | Ţesător covoare | 720 ore / 5 luni | |||
| 37. | 732 Construcţii şi inginerie civilă | 732002 | Asamblor-montator profile aluminiu şi geam termopan | 432 ore / 3 luni | 144 ore / 1 lună | |
| 38. | 732003 | Asfaltobetonist | 432 ore / 3 luni | |||
| 39. | 732004 | Confecţioner vitraje izolante | 432 ore / 3 luni | 144 ore / 1 lună | ||
| 40. | 732007 | Dulgher | 432 ore / 3 luni | |||
| 41. | 732011 | Fierar betonist | 432 ore / 3 luni | |||
| 42. | 732020 | Lăcătuş în construcţii | 720 ore / 5 luni | |||
| 43. | 732021 | Lăcătuş-instalator tehnică sanitară | 864 ore / 6 luni | |||
| 44. | 732029 | Parchetar-curăţitor | 432 ore / 3 luni | 144 ore / 1 lună | ||
| 45. | 732030 | Pietrar-zidar | 432 ore / 3 luni | 144 ore / 1 lună | ||
| 46. | 732031 | Placator cu plăci | 432 ore / 3 luni | 144 ore / 1 lună | ||
| 47. | 732034 | Sobar | 432 ore / 3 luni | 144 ore / 1 lună | ||
| 48. | 732036 | Tencuitor | 432 ore / 3 luni | 144 ore / 1 lună | ||
| 49. | 732037 | Tîmplar | 432 ore / 3 luni | 144 ore / 1 lună | ||
| 50. | 732038 | Tîmplar în construcţii | 432 ore / 3 luni | 144 ore / 1 lună | ||
| 51. | 732039 | Zugrav | 432 ore / 3 luni | 144 ore / 1 lună | ||
| 52. | 811 Producţia culturilor agricole şi creşterea animalelor | 811002 | Apicultor | 432 ore / 3 luni | ||
| 53. | 811011 | Pomicultor | 432 ore / 3 luni | |||
| 54. | 811012 | Viticultor | 432 ore / 3 luni | |||
| 55. | 921 Îngrijirea persoanelor în etate şi a persoanelor adulte cu dizabilităţi | 921001 | Îngrijitor bătrîni la domiciliu | 144 ore / 1 lună | 72 ore / 0,5 luni | |
| 56. | 921002 | Îngrijitor bolnavi la domiciliu | 288 ore / 2 luni | 72 ore / 0,5 luni | ||
| 57. | 922 Îngrijirea copiilor şi tinerilor | 922001 | Dădacă | 288 ore / 2 luni | ||
| 58. | 922002 | Îngrijitor de copii | 432 ore / 3 luni | 144 ore / 1 lună | ||
| 59. | 1012 Servicii de coafor şi frumuseţe | 1012001 | Coafor | 720 ore / 5 luni | 144 ore / 1 lună | |
| 60. | 1012002 | Cosmetician | 432 ore / 3 luni | |||
| 61. | 1012003 | Frizer | 864 ore / 6 luni | 144 ore / 1 lună | ||
| 62. | 1012004 | Manichiuristă | 288 ore / 2 luni | 144 ore / 1 lună | ||
| 63. | 1012005 | Pedichiuristă | 288 ore / 2 luni | 144 ore / 1 lună | ||
| 64. | 1013 Servicii hoteliere, restaurante şi alimentaţie publică | 1013001 | Barman | 288 ore / 2 luni | 144 ore / 1 lună | |
| 65. | 1013002 | Bucătar | 720 ore / 5 luni | 144 ore / 1 lună | ||
| 66. | 1013003 | Bufetier | 288 ore / 2 luni | |||
| 67. | 1013004 | Chelner (ospătar) | 432 ore / 3 luni | 144 ore / 1 lună | ||
| 68. | 1041 Servicii de transport | 1041003 | Conducător încărcător | 432 ore / 3 luni | ||
| 69. | 1041006 | Maşinist la autogreder | 432 ore / 3 luni | |||
| 70. | 1041010 | Maşinist la buldozere | 432 ore / 3 luni | |||
| 71. | 1041011 | Maşinist la excavatorul cu o singură cupă | 432 ore / 3 luni | |||
| 72. | 1041014 | Maşinist la macarale (macaragiu) | 432 ore / 3 luni | |||
| 73. | 1041018 | Tractorist | 432 ore / 3 luni | |||
| 74. | 1041019 | Tractorist-maşinist în producţia agricolă | 432 ore / 3 luni | |||
|
II. Lista programelor de formare profesională pe specialităţi la care se organizează cursuri de formare profesională pentru şomerii care au absolvit învăţămîntul profesional tehnic postsecundar şi superior, durata studiilor şi tipurile cursurilor de formare profesională pentru şomeri |
||||
| Denumirea programelor de formare profesională pentru şomerii care deţin studii profesionale tehnice postsecundare/superioare | Durata studiilor şi tipurile cursurilor de formare profesională (ore/luni) | |||
| Calificare profesională |
Recalificare | Perfecţionare | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Contabilitate | 864 ore / 6 luni | 144 ore / 1 lună | 144 ore / 1 lună |
| 2. | Management (bazele antreprenoriatului) | 288 ore / 2 luni | 144 ore / 1 lună | 144 ore / 1 lună |
| 3. | Comerţ (agent comercial) | 288 ore/ 2 luni | ||
| 4. | Calculatoare (bazele utilizării calculatorului) | 288 ore / 2 luni | 144 ore / 1 lună | |
| 5. | Secretariat şi muncă de birou (secretar) | 576 ore / 4 luni | ||
| 6. | Tehnologii informaţionale | 144 ore / 1 lună | ||
| 7. | Tehnologii informaţionale (designer pagini web) | 144 ore / 1 lună | ||
| 8. | Pedagogie preşcolară | 150 ore / 1 lună | ||
| 9. | Medicină (asistent medical) | 144 ore / 1 lună | ||