Ordin nr.98 din 24.06.2024 cu privire la clasificarea drumurilor publice din punctul de vedere al capacităţii portante
MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ŞI DEZVOLTĂRII REGIONALE
O R D I N
cu privire la clasificarea drumurilor publice din
punctul de vedere al capacităţii portante
nr. 98 din 24.06.2024
(în vigoare 16.07.2024)
Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 305-307 art. 564 din 16.07.2024
* * *
Abrogat: 07.11.2025
Ordinul Ministerului Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale nr.176 din 03.11.2025
În temeiul Anexei nr.2 a Legii drumurilor nr.509/1995 şi pct.9 subpunctul 11) din Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.690/2017,
ORDON:
1. Se aprobă Lista drumurilor publice naţionale, clasificate din punctul de vedere al capacităţii portante (se anexează).
2. Clasificarea drumurilor publice locale din punct de vedere al capacităţii portante se va efectua de către administratorii drumurilor respective.
3. Se recomandă ca administratorii drumurilor publice locale să efectueze clasificarea din punct de vedere al capacităţii portante a drumurilor din administrare până la data de 31.12.2024.
4. Lista drumurilor publice şi segmentelor de drum, clasificate din punctul de vedere al capacităţii portante, se publică pe pagina web oficială a administratorilor drumurilor respective.
5. Clasificarea drumurilor publice din punct de vedere al capacităţii portante va fi actualizată anual, până la 31 martie a anului respectiv, precum şi în caz de instituire de restricţii, inclusiv cu publicarea informaţiei respective pe pagina web oficială a autorităţii.
6. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina secretarului de stat responsabil de domeniul infrastructura de transport.
7. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
| MINISTRU | Andrei SPÎNU |
| Nr.98. Chişinău, 24 iunie 2024. | |
Anexă
la Ordinul nr.98 din 24.06.2024
cu privire la clasificarea drumurilor
publice din punctul de vedere
al capacităţii portante
Masa maximă admisă
a vehiculelor în circulaţie pe drumurile publice gestionate
de către Î.S. "Administraţia de Stat a Drumurilor"
| Numărul | Denumirea | Început | Sfârşit | Lungimea | Clasificarea | Notă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
|
Drumuri expres |
||||||
| M1 | Frontiera cu România – Leuşeni – Chişinău – Dubăsari – frontiera cu Ucraina | 0,000 | 129,80 | 129,800 | R | |
| M2 | Drumul de centură al mun. Chişinău | 0,000 | 6,610 | 6,610 | R | |
| M3 | Chişinău – Comrat – Giurgiuleşti – frontiera cu România | 0,000 | 63,390 | 63,390 | R | |
| 63,390 | 70,347 | 6,957 | - | Pământ | ||
| 70,347 | 175,506 | 105,159 | R | |||
| 175,506 | 183,970 | 8,464 | - | Pământ | ||
| 183,970 | 195,34 | 11,370 | R | În lucru | ||
| 195,340 | (213.84 (selectiv) | 18,500 | - | În lucru | ||
| M3.1 | Giurgiuleşti – frontiera cu Ucraina | 0,00 | 0,650 | 0,650 | R | |
| M5 | Frontiera cu Ucraina – Criva – Bălţi – Chişinău – Tiraspol – frontiera cu Ucraina | 0,00 | 320,65 | 320,650 | R | |
|
Drumuri Republicane |
||||||
| R1 | Chişinău – Ungheni – frontiera cu România | 6,460 | 103,260 | 96,800 | R | |
| R1.1 | R1 – drumul de acces spre or. Ungheni | 0,000 | 6,640 | 6,640 | NR | |
| R2 | Chişinău – Bender – Tiraspol – M5 | 18,410 | 59,370 | 40,960 | NR | |
| R3 | Chişinău – Hînceşti – Cimişlia – Basarabeasca – frontiera cu Ucraina | 7,820 | 69,400 | 61,580 | R | |
| 69,400 | 98,260 | 28,860 | NR | |||
| R3.1 | Drumul de acces spre or. Hînceşti | 0,000 | 2,940 | 2,940 | NR | |
| R3.2 | Cimişlia – M3 | 0,000 | 3,300 | 3,300 | NR | |
| R4 | R6 – Goian – Criuleni – M1 | 0,000 | 33,690 | 33,690 | NR | |
| R5 | M5 – Vadul lui Vodă – M4 | 0,000 | 21,920 | 21,920 | NR | |
| R6 | Chişinău – Orhei – Bălţi | 5,680 | 127,584 | 121,904 | R | |
| 127,584 | 138,000 | 10,416 | NR | |||
| R7 | R14 – Drochia – Costeşti – frontiera cu România | 0,000 | 90,900 | 90,900 | NR | |
| R8 | Edineţ – Otaci – frontiera cu Ucraina | 0,000 | 56,000 | 56,000 | NR | |
| R8.1 | R8 – Arioneşti – R14 | 0,000 | 9,470 | 9,470 | NR | În lucru |
| R9 | R14 – Şoldăneşti – R20 | 0,000 | 45,300 | 45,300 | NR | |
| R10 | R25 – M1 | 0,000 | 11,740 | 11,740 | NR | |
| R11 | Frontiera cu Ucraina – Briceni – Ocniţa – Otaci – R8 | 0,000 | 65,460 | 65,460 | NR | |
| R11.1 | Drumul de acces spre or. Ocniţa | 0,000 | 0,780 | 0,780 | NR | |
| R12 | R8 – Donduşeni – Drochia – Pelinia – M5 | 0,000 | 62,790 | 62,790 | NR | |
| R12.1 | Drumul de acces spre or. Donduşeni | 0,000 | 1,550 | 1,550 | NR | |
| R13 | Bălţi – Floreşti – R14 | 0,000 | 39,930 | 39,930 | NR | |
| R14 | R6 – Codrul Nou – Soroca – Unguri – frontiera cu Ucraina | 0,000 | 92,597 | 92,597 | R | |
| 92,597 | 123,576 | 30,979 | NR | În lucru | ||
| 123,576 | 125,346 | 1,770 | - | Pământ | ||
| 125,346 | 131,036 | 5,690 | P | |||
| 131,036 | 132,336 | 1,300 | NR | |||
| R14.1 | R14 – Cosăuţi – frontiera cu Ucraina | 0,000 | 15,000 | 15,000 | NR | |
| R14.2 | Unguri–Otaci | 0,000 | 8,350 | 8,350 | NR | |
| R14.3 | Drum de acces la podul Cosăuţi – Yampil | 0,000 | 4,280 | 4,280 | - | Pământ |
| R15 | M5 – Glodeni | 0,000 | 17,790 | 17,790 | NR | |
| 17,790 | 18,260 | 0,470 | R | |||
| 18,260 | 33,570 | 15,310 | NR | |||
| R15.1 | Bălţi- M5 | 0,000 | 2,300 | 2,300 | NR | |
| R16 | Bălţi – Făleşti – Sculeni – Ungheni | 4,800 | 59,678 | 54,878 | R | |
| 59,678 | 81,300 | 21,622 | NR | |||
| R16.1 | R16 – frontiera cu România | 0,000 | 1,460 | 1,460 | R | |
| R17 | Făleşti – Pîrliţa | 0,000 | 32,300 | 32,300 | NR | |
| R19 | R9 – Cunicea – Camenca | 0,000 | 6,940 | 6,940 | NR | |
| 6,940 | 11,532 | 4,592 | P | |||
| 11,532 | 24,930 | 13,398 | NR | |||
| 24,930 | 26,200 | 1,270 | P | |||
| 26,200 | 30,650 | 4,450 | NR | |||
| R20 | Orhei – Rezina – Rîbniţa | 0,000 | 45,500 | 45,500 | R | |
| 45,500 | 53,440 | 7,940 | NR | |||
| R21 | Orhei – Bravicea – Călăraşi | 0,000 | 21,140 | 21,140 | R | |
| 21,140 | 25,770 | 4,630 | P | |||
| 25,770 | 26,450 | 0,680 | NR | În lucru | ||
| 26,450 | 27,531 | 1,081 | P | |||
| 27,531 | 28,641 | 1,110 | NR | |||
| 28,641 | 30,110 | 1,469 | P | |||
| 30,110 | 61,340 | 31,230 | NR | |||
| R22 | Teleneşti – Ratuş – R6 | 0,000 | 12,390 | 12,390 | NR | |
| R23 | Basarabeasca–M3 | 0,000 | 19,270 | 19,270 | NR | |
| R25 | Bucovăţ – Nisporeni | 0,000 | 37,290 | 37,290 | NR | |
| R26 | Bender – Căuşeni – Cimişlia | 6,000 | 18,000 | 12,000 | NR | |
| 23,840 | 31,200 | 7,360 | NR | |||
| 31,200 | 46,308 | 15,108 | NR | În lucru | ||
| 46,308 | 82,100 | 35,550 | R | |||
| 82,100 | 84,870 | 2,770 | NR | |||
| R28 | M3 – Comrat | 0,000 | 14,280 | 14,280 | NR | |
| R29 | Comrat – Ceadîr-Lunga – frontiera cu Ucraina | 0,000 | 42,270 | 42,270 | NR | |
| R29.1 | R29 – frontiera cu Ucraina | 0,000 | 9,500 | 9,500 | NR | |
| R30 | Anenii Noi – Căuşeni – Ştefan Vodă – frontiera cu Ucraina | 0,000 | 12,860 | 12,860 | NR | |
| 12,860 | 19,510 | 6,650 | R | |||
| 19,510 | 43,800 | 24,290 | NR | |||
| 43,800 | 101,100 | 57,300 | R | |||
| R30.1 | Drumul de acces spre or. Căuşeni | 0,000 | 6,040 | 6,040 | NR | |
| R31 | R30 – Tudora – Palanca – frontiera cu Ucraina | 0,000 | 14,770 | 14,770 | R | |
| R32 | M3 – Vulcăneşti – Cahul – Taraclia | 0,000 | 73,090 | 73,090 | NR | |
| R32.1 | Drumul de acces spre or. Vulcăneşti | 0,000 | 3,710 | 3,710 | NR | |
| R32.2 | Drumul de acces spre or. Cahul | 0,000 | 5,980 | 5,980 | NR | |
| R33 | Hînceşti – Lăpuşna – M1 | 0,000 | 37,200 | 37,200 | NR | În lucru |
| R34 | Hînceşti – Leova – Cahul – Giurgiuleşti | 0,000 | 83,000 | 83,000 | NR | În lucru |
| 83,000 | 180,600 | 97,600 | NR | |||
| R34.1 | Cahul – frontiera cu România | 0,000 | 5,490 | 5,490 | NR | |
| R34.2 | Drumul de acces spre Portul Giurgiuleşti | 0,000 | 2,970 | 2,970 | R | |
| R34.3 | M3–drum de acces spre s. Slobozia Mare | 0,000 | 11,090 | 11,090 | NR | În lucru |
| R34.4 | Leova- frontiera cu România | 0,000 | 3,010 | 3,010 | NR | |
| 3,010 | 6,640 | 3,630 | R | |||
| R35 | Comrat – Cantemir – R34 | 0,000 | 40,060 | 40,060 | NR | |
| R36 | Basarabeasca – Ceadîr-Lunga – R29 | 0,000 | 1,270 | 1,270 | NR | |
| 1,270 | 13,000 | 11,730 | P | |||
| 13,000 | 15,240 | 2,240 | NR | |||
| 15,240 | 18,300 | 3,060 | P | |||
| 18,300 | 21,300 | 3,000 | NR | |||
| 21,300 | 33,320 | 12,020 | R | |||
| 33,320 | 36,650 | 3,330 | NR | |||
| R37 | Ceadîr-Lunga – Taraclia – R32 | 0,000 | 23,440 | 23,440 | NR | |
|
Drumuri regionale |
||||||
| G1 | G5–Briceni–Cotiujeni–Larga–frontiera cu Ucraina | 0,000 | 18,700 | 18,700 | NR | |
| 18,700 | 23,800 | 5,100 | P | |||
| G2 | M5 – Hlina – Coteala – Larga – G1 | 0,000 | 11,770 | 11,770 | NR | |
| G3 | Lipcani – Bădragii Vechi – Brînzeni – M5 | 0,000 | 22,208 | 22,208 | NR | |
| 22,208 | 23,770 | 1,562 | P | |||
| 23,770 | 58,440 | 34,670 | NR | |||
| G3.1 | M5 – Lipcani – frontiera cu România | 0,000 | 1,480 | 1,480 | NR | |
| G4 | M5 – Lipcani – Balasineşti – Corjeuţi – Tîrnova – M5 | 0,000 | 0,571 | 0,571 | NR | |
| 0,571 | 7,040 | 6,469 | P | |||
| 7,040 | 30,800 | 23,760 | NR | |||
| G5 | Frontiera cu Ucraina – Grimăncăuţi – Briceni – Corjeuţi – Teţcani – G3 | 0,000 | 32,720 | 32,720 | NR | |
| G6 | M5 – Bălcăuţi – Mărcăuţi – Corestăuţi – R11 | 0,000 | 10,650 | 10,650 | NR | |
| G7 | R11 – Corestăuţi – Hincăuţi – Hlinaia – M5 | 0,000 | 5,581 | 5,581 | P | |
| 5,581 | 19,490 | 13,909 | NR | |||
| G8 | R11 – Bîrnova – Gîrbova – Sauca – R8 | 0,000 | 1,370 | 1,370 | NR | |
| 1,370 | 7,850 | 6,480 | P | |||
| 7,850 | 9,670 | 1,820 | NR | |||
| 9,670 | 16,300 | 6,630 | P | |||
| 16,300 | 18,020 | 1,720 | NR | |||
| G9 | R11 – Ocniţa – Ruseni – R8 | 0,000 | 19,580 | 19,580 | NR | |
| G10 | 0,000 | 7,570 | 7,570 | NR | ||
| 7,570 | 11,260 | 3,690 | P | |||
| 11,260 | 14,140 | 2,880 | NR | |||
| 14,140 | 15,200 | 1,060 | P | |||
| 15,200 | 17,050 | 1,850 | NR | |||
| 17,050 | 23,770 | 6,720 | P | |||
| G11 | R12 – Donduşeni – Sudarca – R8.1 | 0,000 | 24,910 | 24,910 | NR | |
| G12 | G11 – Plopi – Horodişte – Teleşeuca – Grigorăuca – R14 | 0,000 | 1,910 | 1,910 | NR | |
| 1,910 | 8,390 | 6,480 | - | Pământ | ||
| 8,390 | 9,990 | 1,600 | NR | |||
| 9,990 | 13,850 | 3,860 | P | |||
| 13,850 | 15,580 | 1,730 | NR | |||
| 15,580 | 17,420 | 1,840 | P | |||
| 17,420 | 20,160 | 2,740 | NR | |||
| 20,160 | 21,920 | 1,760 | P | |||
| 21,920 | 23,990 | 2,070 | NR | |||
| 23,990 | 27,630 | 3,640 | P | |||
| 27,630 | 29,180 | 1,550 | NR | |||
| 29,180 | 35,550 | 6,370 | P | |||
| 35,550 | 37,400 | 1,850 | NR | |||
| G13 | G12 – Bădiceni – Baxani – Schineni – Vanţina – G35 | 0,000 | 2,000 | 2,000 | NR | |
| 2,000 | 6,520 | 4,520 | P | |||
| 6,520 | 7,000 | 0,480 | NR | |||
| 7,000 | 14,260 | 7,260 | P | |||
| 14,260 | 15,060 | 0,800 | NR | |||
| 15,060 | 22,650 | 7,590 | P | |||
| G14 | R14 – Drumul de acces spre or. Soroca | 0,000 | 4,480 | 4,480 | NR | |
| G15 | G3 – Lopatnic – Gordineşti – Edineţ – M5 | 0,000 | 20,040 | 20,040 | NR | |
| G16 | R12 – Tîrnova – Gaşpar – Cupcini – M5 | 0,000 | 2,890 | 2,890 | NR | |
| 2,890 | 7,220 | 4,330 | P | |||
| 7,220 | 28,000 | 20,780 | NR | |||
| G17 | G16 – Tîrnova – Mihăileni – Rîşcani – R7 | 0,000 | 17,660 | 17,660 | NR | |
| 17,660 | 23,690 | 6,030 | P | |||
| 23,690 | 26,200 | 2,510 | NR | |||
| G18 | R7 – Rîşcani – Vasileuţi – Moşeni | 0,000 | 5,300 | 5,300 | NR | |
| 5,300 | 7,530 | 2,230 | P | |||
| 7,530 | 9,870 | 2,340 | NR | |||
| G19 | G26 – Sturzeni – Ivăneşti | 0,000 | 9,350 | 9,350 | NR | |
| G20 | G17 – Fîntîniţa – Ţarigrad – Drochia – R7 | 0,000 | 16,150 | 16,150 | NR | |
| G21 | G3 – Zăbriceni – Cuconeştii Noi – Duruitoarea Nouă | 0,000 | 26,630 | 26,630 | NR | |
| G22 | M5 – Brătuşeni – Zăicani – Văratic – Duruitoarea Nouă – G21 | 0,000 | 30,950 | 30,950 | NR | |
| G23 | G22 – Zăicani – Pîrjota – R7 | 0,000 | 8,310 | 8,310 | NR | |
| G23.1 | Zăicani–R7 | 0,000 | 3,170 | 3,170 | P | |
| G24 | R7 – Petruşeni – Camenca – G25 | 0,000 | 2,150 | 2,150 | NR | |
| 2,150 | 6,160 | 4,010 | P | |||
| 6,160 | 7,680 | 1,520 | NR | |||
| 7,680 | 12,690 | 5,010 | P | |||
| 12,690 | 14,430 | 1,740 | NR | |||
| G25 | G58–Cobani–Hîjdieni–Glodeni–G57 | 0,000 | 18,670 | 18,670 | NR | |
| G26 | R7 – Rîşcani – Lupăria – Glodeni – R15 | 0,000 | 19,230 | 19,230 | NR | |
| G27 | R7 – Chetrosu – Moara de Piatră – Cubolta – R13 | 0,000 | 31,170 | 31,170 | NR | |
| G28 | G27 – Moara de Piatră – Hăsnăşenii Noi – Dobrogea Nouă – R6 | 0,000 | 2,100 | 2,100 | NR | |
| 2,100 | 18,860 | 16,760 | P | |||
| 18,860 | 19,880 | 1,020 | NR | |||
| G29 | R13 – Alexăndreni – Sîngereii Noi – G30 | 0,000 | 3,610 | 3,610 | NR | |
| 3,610 | 12,120 | 8,510 | P | |||
| 12,120 | 12,960 | 0,840 | NR | |||
| G30 | R6 – Mîndreştii Noi – Sîngereii Noi – G50 | 0,000 | 9,150 | 9,150 | NR | |
| 9,150 | 13,180 | 4,030 | P | |||
| G31 | R6 – Bilicenii Vechi – M5 | 0,000 | 10,000 | 10,000 | NR | |
| G32 | R6 – Brejeni – Cîşla – G65 | 0,000 | 6,060 | 6,060 | NR | |
| 6,060 | 18,680 | 12,620 | P | |||
| G33 | R12 – Mîndîc – Zguriţa – Mărculeşti – R13 | 0,000 | 3,550 | 3,550 | NR | |
| 3,550 | 13,820 | 10,270 | P | |||
| 13,820 | 21,982 | 8,162 | NR | |||
| 21,982 | 22,920 | 0,938 | P | |||
| 22,920 | 23,920 | 1,000 | NR | |||
| 23,920 | 24,730 | 0,810 | P | |||
| 24,730 | 28,300 | 3,570 | NR | |||
| 28,300 | 38,580 | 10,280 | P | |||
| 38,580 | 58,660 | 20,080 | NR | |||
| G34 | G27 – Cubolta – Frumuşica – G33 | 0,000 | 11,910 | 11,910 | P | |
| G35 | R14 – Ţepilova – Vanţina – Căinarii Vechi – G33 | 0,000 | 19,490 | 19,490 | NR | |
| G36 | G35 – Pîrliţa – Vădeni – Floreşti – R13 | 0,000 | 24,480 | 24,480 | NR | |
| G37 | R14 – Slobozia-Cremene – Vărăncău – Temeleuţi – G38 | 0,000 | 2,280 | 2,280 | NR | |
| 2,280 | 8,830 | 6,550 | P | |||
| 8,830 | 9,880 | 1,050 | NR | |||
| 9,880 | 12,420 | 2,540 | P | |||
| 12,420 | 14,270 | 1,850 | NR | |||
| 14,270 | 18,380 | 4,110 | P | |||
| 18,380 | 22,460 | 4,080 | NR | |||
| 22,460 | 23,670 | 1,210 | P | |||
| G38 | R14 – Soloneţ – Unchiteşti – G39 | 0,000 | 3,210 | 3,210 | NR | |
| 3,210 | 10,250 | 7,040 | P | |||
| 10,250 | 11,450 | 1,200 | NR | |||
| 11,450 | 13,180 | 1,730 | P | |||
| 13,180 | 14,130 | 0,950 | NR | |||
| 14,130 | 18,500 | 4,370 | P | |||
| G39 | R14 – Unchiteşti – Ţipordei – R19 | 0,000 | 0,970 | 0,970 | NR | |
| 0,970 | 9,340 | 8,370 | P | |||
| 9,340 | 19,530 | 10,190 | NR | |||
| 19,530 | 22,610 | 3,080 | P | |||
| G40 | R19 – Japca – Şestaci – Şoldăneşti – G41 | 0,000 | 3,010 | 3,010 | P | |
| 3,010 | 4,600 | 1,590 | NR | |||
| 4,600 | 22,020 | 17,420 | P | |||
| 22,020 | 23,380 | 1,360 | NR | |||
| 23,380 | 26,900 | 3,520 | P | |||
| 26,900 | 28,050 | 1,150 | NR | |||
| G41 | R9–Şoldăneşti–Alcedar–Boşerniţa–Rezina–R20 | 0,000 | 3,930 | 3,930 | NR | |
| 3,930 | 4,210 | 0,280 | P | |||
| 4,210 | 5,450 | 1,240 | NR | |||
| 5,450 | 5,860 | 0,410 | P | |||
| 5,860 | 7,210 | 1,350 | NR | |||
| 7,210 | 7,800 | 0,590 | P | |||
| 7,800 | 11,210 | 3,410 | NR | |||
| 11,210 | 21,230 | 10,020 | P | |||
| 21,230 | 22,820 | 1,590 | NR | |||
| 22,820 | 23,250 | 0,430 | P | |||
| 23,250 | 23,600 | 0,350 | NR | |||
| 23,600 | 24,600 | 1,000 | P | |||
| 24,600 | 34,370 | 9,770 | NR | |||
| G42 | Rezina – Saharna – Saharna Nouă | 0,000 | 7,660 | 7,660 | NR | |
| 7,660 | 8,530 | 0,870 | P | |||
| 8,530 | 9,470 | 0,940 | NR | |||
| 9,470 | 10,280 | 0,810 | P | |||
| G43 | R20 – Horodişte – Lalova – Izvoare – Chiperceni – R20 | 0,000 | 16,650 | 16,650 | NR | |
| 16,650 | 21,930 | 5,280 | - | Pământ | ||
| 21,930 | 22,820 | 0,890 | NR | |||
| 22,820 | 27,000 | 4,180 | P | |||
| 27,000 | 29,370 | 2,370 | NR | |||
| 29,370 | 40,230 | 10,860 | P | |||
| 40,230 | 47,220 | 6,990 | NR | |||
| G44 | G68 – Susleni – Lopatna – Izvoare – G43 | 0,000 | 15,800 | 15,800 | NR | |
| G45 | R6 – Zorile – Crihana – Sirota – R20 | 0,000 | 12,260 | 12,260 | NR | |
| 12,260 | 16,590 | 4,330 | P | |||
| 16,590 | 21,020 | 4,430 | NR | |||
| G46 | R9 – Dobruşa – Ignăţei – Scorţeni – Codrul Nou – R14 | 0,000 | 1,850 | 1,850 | P | |
| 1,850 | 2,860 | 1,010 | NR | |||
| 2,860 | 6,450 | 3,590 | P | |||
| 6,450 | 8,050 | 1,600 | NR | |||
| 8,050 | 14,820 | 6,770 | P | |||
| 14,820 | 35,560 | 20,740 | NR | |||
| G47 | R9 – Olişcani – Pecişte – Ignăţei – G46 | 0,000 | 3,060 | 3,060 | NR | |
| 3,060 | 6,480 | 3,420 | P | |||
| 6,480 | 7,510 | 1,030 | NR | |||
| 7,510 | 11,220 | 3,710 | P | |||
| 11,220 | 18,030 | 6,810 | NR | |||
| G48 | R9 – Sîrcova – Sămăşcani – G47 | 0,000 | 4,720 | 4,720 | P | |
| 4,720 | 7,190 | 2,470 | NR | |||
| 7,190 | 7,530 | 0,340 | P | |||
| 7,530 | 10,930 | 3,400 | NR | |||
| 10,930 | 13,100 | 2,170 | P | |||
| G49 | G47 – Pecişte – Trifeşti – R20 | 0,000 | 11,500 | 11,500 | NR | |
| G50 | Floreşti – Nicolaevca – Sîngerei | 0,000 | 6,300 | 6,300 | NR | |
| 6,300 | 9,920 | 3,620 | NR | |||
| 9,920 | 13,430 | 3,510 | P | |||
| 13,430 | 14,280 | 0,850 | NR | |||
| 14,280 | 17,760 | 3,480 | P | |||
| 17,760 | 21,240 | 3,480 | NR | |||
| 21,240 | 23,080 | 1,840 | P | |||
| 23,080 | 27,420 | 4,340 | NR | |||
| 27,420 | 40,980 | 13,560 | P | |||
| 40,980 | 42,100 | 1,120 | NR | |||
| G51 | R13 – Lunga – Valea Norocului – G50 | 0,000 | 6,100 | 6,100 | NR | |
| 6,100 | 6,680 | 0,580 | P | |||
| 6,680 | 7,160 | 0,480 | NR | |||
| 7,160 | 14,620 | 7,460 | P | |||
| 14,620 | 16,390 | 1,770 | - | Pământ | ||
| 16,390 | 16,960 | 0,570 | NR | |||
| 16,960 | 24,100 | 7,140 | P | |||
| G52 | G50 – Caşunca – Prodăneşti – R14 | 0,000 | 3,460 | 3,460 | P | |
| 3,460 | 8,710 | 5,250 | NR | |||
| 8,710 | 11,730 | 3,020 | P | |||
| 11,730 | 17,490 | 5,760 | NR | |||
| G53 | R15–Glodeni–Egorovca–R16 | 0,000 | 27,360 | 27,360 | NR | |
| G54 | M5 – Răuţel – Pompa – Glinjeni – Catranîc – R16 | 0,000 | 2,060 | 2,060 | NR | |
| 2,060 | 13,120 | 11,060 | P | |||
| 13,120 | 15,560 | 2,440 | NR | |||
| 15,560 | 21,820 | 6,260 | P | |||
| 21,820 | 36,000 | 14,180 | NR | |||
| G55 | G50 – Drăgăneşti – Cotiujenii Mici – Copăceni – R6 | 0,000 | 4,360 | 4,360 | P | |
| 4,360 | 4,660 | 0,300 | NR | |||
| 4,660 | 7,150 | 2,490 | P | |||
| 7,150 | 13,340 | 6,190 | - | Pământ | ||
| 13,340 | 18,360 | 5,020 | P | |||
| 18,360 | 18,840 | 0,480 | NR | |||
| G56 | R6 – Prepeliţa – Bălăşeşti | 0,000 | 9,770 | 9,770 | NR | |
| 9,770 | 10,350 | 0,580 | P | |||
| G57 | Glodeni – Duşmani – Moara Domnească | 0,000 | 20,590 | 20,590 | NR | |
| 20,590 | 24,500 | 3,910 | P | |||
| G58 | R7 – Păscăuţi – Călineşti – Făleşti – R16 | 0,000 | 5,740 | 5,740 | P | |
| 5,740 | 55,680 | 49,940 | NR | |||
| G59 | G57 – Duşmani – Cajba – Balatina – G58 | 0,000 | 11,340 | 11,340 | NR | |
| G60 | G58 – Călineşti – Pruteni – Lucăсeni – R16 | 0,000 | 6,070 | 6,070 | NR | |
| 6,070 | 14,670 | 8,600 | P | |||
| 14,670 | 15,390 | 0,720 | NR | |||
| 15,390 | 25,580 | 10,190 | P | |||
| G61 | G58 – Albineţul Vechi – Cuzmenii Vechi – G60 | 0,000 | 1,460 | 1,460 | NR | |
| 1,460 | 6,400 | 4,940 | P | |||
| G62 | R16 – Izvoare – Stolniceni – Sculeni – R16 | 0,000 | 3,950 | 3,950 | P | |
| 3,950 | 4,390 | 0,440 | NR | |||
| 4,390 | 9,100 | 4,710 | P | |||
| 9,100 | 14,210 | 5,110 | NR | |||
| 14,210 | 20,030 | 5,820 | P | |||
| 20,030 | 22,070 | 2,040 | NR | |||
| G63 | R17 – Făleşti – Bocani – Coşcodeni – M5 | 0,000 | 12,600 | 12,600 | NR | |
| 12,600 | 15,720 | 3,120 | P | |||
| 15,720 | 16,610 | 0,890 | NR | |||
| 16,610 | 25,000 | 8,390 | P | |||
| 25,000 | 30,660 | 5,660 | NR | |||
| G64 | R6 – Băneşti – Teleneşti – Budăi – M5 | 0,000 | 17,550 | 17,550 | NR | |
| 17,550 | 24,720 | 7,170 | P | |||
| G65 | G64 – Teleneşti – Mîndreşti – Ghiliceni – M5 | 0,000 | 7,670 | 7,670 | NR | |
| 7,670 | 15,580 | 7,910 | P | |||
| G66 | R6 – Clişova – Sărătenii Noi – R22 | 0,000 | 11,350 | 11,350 | NR | |
| 11,350 | 18,830 | 7,480 | P | |||
| G67 | G66 – Văsieni – Bahu – R21 | 0,000 | 1,250 | 1,250 | NR | |
| 1,250 | 5,400 | 4,150 | P | |||
| 5,400 | 8,900 | 3,500 | NR | |||
| 8,900 | 11,170 | 2,270 | - | Pământ | ||
| 11,170 | 12,940 | 1,770 | P | |||
| 12,940 | 13,770 | 0,830 | NR | |||
| 13,770 | 17,400 | 3,630 | P | |||
| G68 | R20 – Orhei – Susleni – Ustia – Criuleni | 0,000 | 17,410 | 17,410 | NR | |
| 17,410 | 26,370 | 8,960 | P | |||
| 26,370 | 50,210 | 23,840 | NR | |||
| G68.1 | G68–Ustia–zona de odihnă din Holercani | 0,000 | 3,880 | 3,880 | NR | |
| G68.2 | Ustia–acces spre hidrocentrală | 0,000 | 1,580 | 1,580 | NR | |
| G69 | G68 – Ustia – Mаşcăuţi – G72 | 0,000 | 12,600 | 12,600 | NR | |
| 12,600 | 15,250 | 2,650 | P | |||
| G70 | Străşeni – Scoreni – Dănceni – R3 | 0,000 | 4,900 | 4,900 | NR | |
| 4,900 | 11,630 | 6,730 | P | |||
| 11,630 | 32,110 | 20,480 | NR | |||
| G71 | R3–Ialoveni–Băcioi–Sîngera–R2 | 0,000 | 16,000 | 16,000 | NR | |
| 16,000 | 17,240 | 1,240 | - | Pământ | ||
| 17,240 | 22,300 | 5,060 | NR | |||
| G72 | R6 – Brăneşti – Criuleni | 0,000 | 12,340 | 12,340 | NR | |
| 12,340 | 25,070 | 12,730 | P | |||
| 25,070 | 34,050 | 8,980 | NR | |||
| G73 | G72 – Complexul istorico-cultural "Orheiul Vechi" -G69 | 0,000 | 4,280 | 4,280 | NR | |
| G74 | R6 – Peresecina – Donici | 0,000 | 10,090 | 10,090 | NR | |
| G75 | R6–Peresecina–Hîrtopul Mare–Cruglic–G72 | 0,000 | 23,420 | 23,420 | NR | |
| G81 | R6 – Romăneşti – Grebleşti – Recea | 0,000 | 14,000 | 14,000 | NR | |
| 14,000 | 16,050 | 2,050 | P | |||
| G82 | Străşeni – Recea –Voinova | 0,000 | 21,330 | 21,330 | NR | |
| G82.1 | Străşeni – M5 | 0,000 | 6,920 | 6,920 | NR | |
| G82.2 | M5- Sireţi- Roşcani- R1 | 0,000 | 9,190 | 9,190 | NR | |
| G83 | R21 – Hîrjauca – Sanatoriul "Codru" – Leordoaia | 0,000 | 12,941 | 12,941 | NR | |
| 12,941 | 13,860 | 0,919 | P | |||
| 13,860 | 15,990 | 2,130 | NR | |||
