Постановление № 1188 от 09.09.2002
об утверждении Плана приема в докторантуру и постдокторантуру на 2002/2003 учебный год
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об утверждении Плана приема в докторантуру и
постдокторантуру на 2002/2003 учебный год
N 1188 от 09.09.2002
(в силу 12.09.2002)
Мониторул Офичиал ал Р.Молдова N 126-127 ст.1312 от 12.09.2002
* * *
Во исполнение положений Закона о государственной политике в области научных исследований и разработок N 557-XIV от 29 июля 1999 г. Правительство Республики Молдова
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План приема в докторантуру и постдокторантуру на 2002/2003 учебный год согласно приложению.
2. Министерствам, научным учреждениям и высшим учебным заведениям осуществлять прием в докторантуру и постдокторантуру в пределах бюджетных средств, предусмотренных для этой цели в Законе о государственном бюджете на 2002 год.
| ПРЕМЬЕР-МИНИСТР | |
| РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА | Василе ТАРЛЕВ |
| Контрассигнует: | |
| зам. премьер-министра, министр экономики | Штефан Одажиу |
| министр финансов | Зинаида Гречаный |
Кишинэу, 9 сентября 2002 г. |
|
| № 1188. |
|
Приложение к Постановлению Правительства Республики Молдова № 1188 от 9 сентября 2002 г. План приема в докторантуру и постдокторантуру на 2002/2003 учебный год |
|||||||
| № п/п |
Учреждение | Шифр специаль- ности |
Название специальности | Докторантура | Пост- докто- ран- тура |
||
| всего | В том числе обуч. | ||||||
| днев- ное |
заоч- ное |
||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. Академия наук Молдовы | 101 | 77 | 24 | 2 | |||
| 1 | Институт математики и информатики | 01.01.06 | Математическая логика, алгебра и теория чисел | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 01.01.09 | Математическая кибернетика | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 05.13.16 | Применение вычислительной техники, математического моделирования и математических методов в научных исследованиях (по отраслям наук) | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2 | Институт энергетики | 05.14.02 | Электрические станции (электрическая часть), электрические сети, электроэнергетические системы и управление ими | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Институт прикладной физики | 01.04.07 | Физика твердых тел | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 01.04.10 | Физика полупроводников и диэлектриков | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| 05.14.05 | Теоретические основы теплотехники | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 4 | Институт геофизики и геологии | 04.00.06 | Гидрогеология | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Институт химии | 02.00.01 | Неорганическая химия | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 02.00.02 | Аналитическая химия | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 02.00.04 | Физическая химия | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 02.00.10 | Биоорганическая химия, химия природных и физиологических активных веществ | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 11.00.11 | Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 6 | Институт зоологии | 03.00.08 | Зоология | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 03.00.09 | Энтомология | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 03.00.18 | Гидробиология | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 03.00.19 | Паразитология, гельминтология | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 7 | Институт физиологии и санокреатологии | 03.00.13 | Физиология человека и животных | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Институт физиологии растений | 03.00.04 | Биохимия | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 03.00.05 | Ботаника | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 03.00.12 | Физиология растений | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
| 06.01.04 | Агрохимия | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 9 | Институт генетики | 03.00.15 | Генетика | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 06.01.05 | Селекция и семеноводство | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 03.00.03 | Молекулярная биология | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 03.00.23 | Биотехнология | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 10 | Ботанический сад (институт) | 03.00.05 | Ботаника | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 11 | Институт микробиологии | 03.00.07 | Микробиология | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 03.00.23 | Биотехнология | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 12 | Институт географии | 11.00.09 | Метеорология, климатология, агрометеорология | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11.00.11 | Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 13 | Центр патологии и патобиологии | 14.00.15 | Патологическая анатомия | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Центр медицинских и социально демографических исследований семьи | 14.00.33 | Социальная медицина и организация здравоохранения | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Институт истории | 07.00.02 | История | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 16 | Институт археологии и этнографии | 07.00.06 | Археология | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 07.00.07 | Этнография, этнология и антропология | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| 17 | Институт экономических исследований | 08.00.05 | Экономика и управление по отраслям и сферам деятельности | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 18 | Институт литературы и фольклора | 10.01.01 | Литература | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 10.01.09 | Фольклористика | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 19 | Институт языкознания | 10.02.01 | Язык | 7 | 6 | 1 | 0 |
| 20 | Институт искусствоведения | 17.00.01 | Театральное искусство | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 17.00.02 | Музыкальное искусство | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 17.00.03 | Кинематография, телевидение и другие виды аудиовизуального искусства | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| 17.00.04 | Изобразительное, декоративно-прикладное искусство и архитектура | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| 21 | Институт философии, социологии и права | 09.00.03 | История философии | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 09.00.04 | Эстетика | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 12.00.02 | Конституционное право, государственное управление, административное право, муниципальное право | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 12.00.03 | Гражданское право, семейное право, гражданский процесс, международное частное право | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| 12.00.08 | Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 22.00.04 | Социальная структура, социальные институты и процессы | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| 23.00.01 | Теория и история политологии, политические институты и процессы | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| 22 | Институт межэтнических исследований | 10.02.06 | Тюркские языки | 2 | 0 | 2 | 0 |
| II. Министерство здравоохранения | 71 | 37 | 34 | 4 | |||
| 1 | Государственный университет медицины и фармации им.Н.Тестимицану | 14.00.01 | Акушерство и гинекология | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 14.00.02 | Анатомия человека | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| 14.00.03 | Эндокринология | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| 14.00.04 | Оториноларингология | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 14.00.05 | Внутренние болезни | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 14.00.07 | Гигиена | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| 14.00.08 | Офтальмология | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| 14.00.09 | Педиатрия | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 14.00.10 | Инфекционные болезни | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
| 14.00.11 | Дерматология и венерология | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 14.00.13 | Неврология | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| 14.00.14 | Онкология | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| 14.00.15 | Патологическая анатомия | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 14.00.16 | Патологическая физиология | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 14.00.17 | Нормальная физиология | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| 14.00.18 | Психиатрия | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| 14.00.19 | Радиодиагностика и радиотерапия | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
| 14.00.21 | Стоматология | 3 | 1 | 2 | 0 | ||
| 14.00.22 | Травматология и ортопедия | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
| 14.00.23 | Гистология, цитология и эмбриология | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 14.00.24 | Судебная медицина | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| 14.00.25 | Фармакология | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 14.00.26 | Фтизиатрия | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| 14.00.27 | Хирургия | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 14.00.29 | Гематология и переливание крови | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 14.00.30 | Эпидемиология | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| 14.00.33 | Социальная медицина и организация здравоохранения | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| 14.00.36 | Аллергология и иммунология | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| 14.00.37 | Анестезиология и реаниматология | 4 | 2 | 2 | 0 | ||
| 14.00.40 | Урология | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| 15.00.02 | Фармацевтическая химия и фармакогнозия | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2 | Национальный научно-практический центр превентивной медицины | 14.00.07 | Гигиена | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 14.00.30 | Эпидемиология | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| 3 | Научно-исследовательский институт охраны здоровья матери и ребенка | 14.00.01 | Акушерство и гинекология | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14.00.09 | Педиатрия | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 14.00.15 | Патологическая анатомия | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 03.00.15 | Генетика | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 4 | Институт кардиологии | 14.00.06 | Кардиология | 2 | 1 | 1 | 0 |
| III. Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности | 38 | 18 | 20 | 0 | |||
| 1 | Аграрный университет Молдовы | 03.00.15 | Генетика | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 03.00.19 | Паразитология, гельминтология | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 05.20.01 | Механизация сельского хозяйства | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 05.20.03 | Эксплуатация, восстановление и ремонт сельскохозяйственной техники | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| 06.01.04 | Агрохимия | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 06.01.06 | Овощеводство | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| 06.01.07 | Плодоводство | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 06.01.08 | Виноградарство | 3 | 1 | 2 | 0 | ||
| 06.01.09 | Растениеводство | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 06.01.15 | Агроэкология | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| 06.02.01 | Разведение, селекция, генетика и воспроизводство животных | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 08.00.05 | Экономика и менеджмент в отрасли и сфере деятельности | 6 | 3 | 3 | 0 | ||
| 08.00.10 | Финансы, денежное обращение и кредит | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 08.00.12 | Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 16.00.01 | Диагностика болезней и терапия животных | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2 | Научно-исследовательский институт полевых культур | 06.01.01 | Агротехника | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 06.01.05 | Селекция и семеноводство | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| 3 | Национальный институт винограда и вина | 05.18.07 | Технология алкогольных и безалкогольных пищевых продуктов | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Научно-исследовательский институт почвоведения и агрохимии им.Н.Димо | 03.00.27 | Почвоведение | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 06.01.03 | Агропочвоведение | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 06.01.04 | Агрохимия | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 5 | Научно-исследовательский институт плодоводства | 06.01.07 | Плодоводство | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Научно-исследовательский проектно технологический институт пищевой промышленности | 05.18.13 | Технология консервирования пищевых продуктов | 2 | 0 | 2 | 0 |
| IV. Академия государственного управления Правительства Республики Молдова |
4 | 2 | 2 | 0 | |||
| 25.00.01 | Теория и история государственного управления | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 25.00.02 | Организация и управление в государственных учреждениях | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| 25.00.03 | Местное публичное управление | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| V. Министерство культуры | 7 | 5 | 2 | 0 | |||
| 1 | Академия музыки, театра и изобразительных искусств | 17.00.01 | Театральное искусство | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 17.00.02 | Музыкальное искусство | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| VI. Министерство внутренних дел | 7 | 0 | 7 | 0 | |||
| 1 | Академия полиции им.Штефана чел Маре | 12.00.02 | Конституционное право, государственное управление, административное право, муниципальное право | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 12.00.08 | Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право | 4 | 0 | 4 | 0 | ||
| VII. Министерство просвещения | 218 | 109 | 109 | 6 | |||
| 1 | Тираспольский государственный университет | 01.01.01 | Математический анализ | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 01.01.04 | Геометрия и топология | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 13.00.02 | Теория и методика обучения (по дисциплинам) | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2 | Государственный университет Молдовы | 01.01.04 | Геометрия и топология | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 01.01.07 | Вычислительная математика | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| 01.01.09 | Математическая кибернетика | 4 | 2 | 2 | 0 | ||
| 01.04.02 | Теоретическая физика | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 01.04.10 | Физика полупроводников и диэлектриков | 2 | 2 | 0 | 1 | ||
| 02.00.01 | Неорганическая химия | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
| 02.00.02 | Аналитическая химия | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 02.00.03 | Органическая химия | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 03.00.04 | Биохимия | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 03.00.05 | Ботаника | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 03.00.07 | Микробиология | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 03.00.10 | Ихтиология | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 03.00.12 | Физиология растений | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 03.00.15 | Генетика | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 03.00.16 | Экология | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 03.00.27 | Почвоведение | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 05.13.11 | Программирование электронно-вычислительных машин | 4 | 0 | 4 | 0 | ||
| 05.25.03 | Библиотековедение и библиография | 3 | 1 | 2 | 0 | ||
| 07.00.02 | История | 4 | 2 | 2 | 0 | ||
| 07.00.06 | Археология | 4 | 2 | 2 | 0 | ||
| 09.00.01 | Онтология и теория познания | 3 | 1 | 2 | 0 | ||
| 10.01.01 | Литература | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| 10.01.05 | Литература народов Европы, Америки и Австралии | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| 10.01.10 | Журналистика | 3 | 1 | 2 | 0 | ||
| 10.02.01 | Язык | 4 | 2 | 2 | 0 | ||
| 10.02.04 | Германские языки | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| 10.02.05 | Романские языки | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| 10.02.19 | Общее языкознание, социолингвистика и психолингвистика | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 12.00.01 | Теория государства и права; история государства и права; история политических и правовых учений | 4 | 1 | 3 | 0 | ||
| 12.00.02 | Конституционное право; государственное управление; административное право; муниципальное право | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| 12.00.03 | Гражданское право; семейное право; гражданский процесс международное частное право | 4 | 2 | 2 | 0 | ||
| 12.00.08 | Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право | 5 | 0 | 5 | 0 | ||
| 12.00.09 | Уголовный процесс; криминалистика; теория оперативно-розыскной деятельности | 5 | 0 | 5 | 0 | ||
| 13.00.01 | Общая педагогика | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 19.00.01 | Общая психология, история психологии | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| 23.00.01 | Теория и история политологии, политические институты и процессы | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 3 | Бэлцкий государственный университет им.Алеку Руссо | 01.04.03 | Радиофизика | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10.02.01 | Язык | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| 10.02.02 | Языки народов Российской Федерации | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| 10.02.05 | Романские языки (французский) | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| 13.00.02 | Теория и методика обучения (по дисциплинам) | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| 4 | Технический Университет Молдовы | 01.04.10 | Физика полупроводников и диэлектриков | 6 | 4 | 2 | 0 |
| 02.00.04 | Физическая химия | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 04.00.07 | Инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| 05.11.16 | Информационно измерительные системы (по отраслям) | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 05.12.13 | Системы и устройства радиотехники и связи | 3 | 1 | 2 | 0 | ||
| 05.13.12 | Системы автоматизации проектирования (по отраслям) | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
| 05.13.13 | Вычислительные машины, комплексы, системы и сети | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| 05.13.16 | Применение вычислительной техники, математического моделирования и математических методов в научных исследованиях (по отраслям) | 5 | 3 | 2 | 0 | ||
| 05.18.12 | Процессы и аппараты в пищевой промышленности | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 05.18.13 | Технология консервирования пищевых продуктов | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 05.18.16 | Технология продуктов общественного питания | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 05.23.01 | Строительные конструкции, здания и сооружения | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 05.23.03 | Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 08.00.01 | Политическая экономия | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| 08.00.05 | Экономика и менеджмент в отрасли и в сфере деятельности | 8 | 7 | 1 | 0 | ||
| 5 | Государственный педагогический университет им.И.Крянгэ | 07.00.02 | История | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 07.00.03 | Всеобщая история (соответствующего периода) | 3 | 1 | 2 | 0 | ||
| 13.00.02 | Теория и методика обучения (по дисциплинам) | 13 | 6 | 7 | 1 | ||
| 13.00.03 | Коррекционная педагогика (тифлопедагогика, сурдопедагогика, олигофренопедагогика и логопедия) | 3 | 1 | 2 | 0 | ||
| 19.00.07 | Педагогическая психология | 5 | 3 | 2 | 0 | ||
| 19.00.10 | Коррекционная психология (психология слепых, глухонемых и умственно отсталых детей) | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| 6 | Молдавская экономическая академия | 08.00.01 | Политическая экономика | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 08.00.02 | История экономических учений | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 08.00.05 | Экономика и менеджмент в отрасли и в сфере деятельности | 6 | 2 | 4 | 0 | ||
| 08.00.06 | Логистика | 4 | 2 | 2 | 0 | ||
| 08.00.10 | Финансы, денежное обращение и кредит | 5 | 1 | 4 | 0 | ||
| 08.00.11 | Статистика | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 08.00.12 | Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности | 9 | 6 | 3 | 0 | ||
| 08.00.13 | Экономико-математические методы | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| 08.00.14 | Мировая экономика и международные экономические отношения | 4 | 2 | 2 | 0 | ||
| 11.00.02 | Экономическая, социальная и политическая география | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 7 | Комратский государственный университет | 10.02.06 | Тюркские языки | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Национальный институт физического воспитания и спорта | 13.00.04 | Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки и оздоровительной физической культур | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 9 | Институт педагогических наук | 13.00.01 | Общая педагогика | 11 | 5 | 6 | 1 |
| Всего | 446 | 248 | 198 | 12 | |||
| Иностранные граждане в соответствии с межгосударственным договором (Министерство просвещения определяет учебные и научные учреждения и специальности. | 95 | 35 | 60 | 0 | |||
|
Примечание. Разрешить министерствам и Академии наук Молдовы, с согласия Высшего совета по науке и технологическому развитию, переводить неукомплектованные места на другие специальности. |
|||||||