Закон № 236 от 03.10.2016
о внесении изменений и дополнений в Закон № 154 от 1 июля 2016 года о государственном бюджете на 2016 год
ПАРЛАМЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
З А К О Н
о внесении изменений и дополнений в Закон № 154 от 1 июля 2016 года
о государственном бюджете на 2016 год
№ 236 от 03.10.2016
(в силу 04.10.2016)
Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 343-346 ст. 715 от 04.10.2016
* * *
Настоящий органический закон принимается на основании положений статьи 1061 Конституции путем принятия на себя Правительством ответственности перед Парламентом.
В Закон № 154 от 1 июля 2016 года о государственном бюджете на 2016 год (Официальный монитор Республики Молдова, 2016 г., № 230-231, ст.486) внести следующие изменения и дополнения:
1. В части (1) статьи 1 цифры «31378944,8» и «35561744,8» заменить, соответственно, цифрами «29313072,0» и «33495872,0».
2. Статья 2:
в пункте 1):
в подпункте a) цифры «900000,0» и «387600,0» заменить, соответственно, цифрами «700000,0» и «380800,0»;
в подпункте b) цифры «50790,7» и «22456,9» заменить, соответственно, цифрами «30000,0» и «8666,2»;
в пункте 2) цифры «199200,0» заменить цифрами «149200,0»;
в пункте 3):
подпункт а) исключить;
в подпункте b) цифры «2000,0» заменить цифрами «1200,0»;
в подпункте c) цифры «172680,0» заменить цифрами «10000,0»;
в пункте 4) цифры «311288,8» заменить цифрами «319581,1»;
в пункте 6):
в подпункте a) цифры «422,1» заменить цифрами «272,1»;
в подпункте b) цифры «579,4» и «607,2» заменить, соответственно, цифрами «879,4» и «1014,0»;
в подпункте c) цифры «500,0» заменить цифрами «200,0»;
в пункте 10) цифры «1526522,0» заменить цифрами «1445337,8».
3. Статья 3:
подпункт a):
в абзаце первом цифры «4738196,9» заменить цифрами «4822974,8»;
в абзаце втором цифры «2571929,6», «2419923,5» и «62033,7» заменить, соответственно, цифрами «2521712,3», «2369923,5» и «52816,4»;
в абзаце третьем цифры «7889150,3» и «84682,2» заменить, соответственно, цифрами «7769883,3» и «86611,4»;
в подпункте b) цифры «180000,0» заменить цифрами «39239,1»;
в подпункте c) цифры «88193,7» и «15000,0» заменить, соответственно, цифрами «56593,7» и «10000,0».
4. В статье 5 цифры «56,8» заменить цифрами «31,39».
5. В статье 7 цифры «21009,1», «35103,9» и «1609,5» заменить, соответственно, цифрами «21762,1», «32422,5» и «1581,6».
6. Статья 12:
дополнить частью (2)1 следующего содержания:
«(2)1 Комиссионные за услуги по приему заявлений по индексации и распределению сумм, индексированных согласно Закону № 1530-XV от 12 декабря 2002 года об индексации денежных вкладов граждан в Сберегательном банке, предоставляемые посредством государственного предприятия «Poşta Moldovei», устанавливаются при заключении договора между государственным предприятием «Poşta Moldovei» и Министерством финансов, в максимальной сумме 10 леев за прием заявления и в размере не более 0,8 процента от распределяемой суммы.»;
в части (3) слова «части (2)» заменить словами «частях (2) и (2)1».
7. В подпункте f) статьи 16 текст «на основании согласованных решений соответствующих местных органов публичной власти» исключить.
8. Из приложения 6 исключить следующие позиции:
«65. Национальное агентство автомобильного транспорта»;
«70. ГП «Drumuri Basarabeasca», г.Басарабяска
71. ГП «Drumuri Dubăsari», г.Дубэсарь
72. ГП «Drumuri Sănătăuca», с.Сэнэтэука, район Каменка
73. АО «Drumuri Anenii Noi», с.Булбоака, район Анений Ной»;
«76. АО «Drumuri Cantemir», г.Кантемир
77. АО «Drumuri Căinari», г.Кэинарь
78. АО «Drumuri Călăraşi», г.Кэлэрашь»;
«80. АО «Drumuri Chişinău», мун.Кишинэу»;
«83. АО «Drumuri Donduşeni», г.Дондушень
84. АО «Drumuri Drochia», г.Дрокия»;
«86. АО «Drumuri Făleşti», г.Фэлешть
87. АО «Drumuri Floreşti», г.Флорешть
88. АО «Drumuri Glodeni», г.Глодень
89. АО «Drumuri Hînceşti», г.Хынчешть»;
«91. АО «Drumuri Leova», г.Леова
92. АО «Drumuri Nisporeni», г.Ниспорень
93. АО «Drumuri Ocniţa», г.Окница»;
«95. АО «Drumuri Rezina», г.Резина»;
«97. АО «Drumuri Sîngerei», г.Сынджерей»;
«100. АО «Drumuri Şoldăneşti», г.Шолдэнешть
101. АО «Drumuri Ştefan Vodă», г.Штефан Водэ
102. АО «Drumuri Taraclia», г.Тараклия
103. АО «Drumuri Teleneşti», г.Теленешть
104. АО «Drumuri Ungheni», г.Унгень».
9. Приложения 1-5 изложить соответственно приложениям 1-5 к настоящему закону.
| ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПАРЛАМЕНТА | Владимир ВИТЮК |
| № 236. Кишинэу, 3 октября 2016 г. | |
|
“Приложение 1 Приложение 1 Общие показатели и источники финансирования государственного бюджета |
||
| Наименование | Код Eco | Сумма, тыс. леев |
| I. ДОХОДЫ всего | 1 | 29 313 072,0 |
| II. РАСХОДЫ, всего | 2+3 | 33 495 872,0 |
| В том числе: оплата труда | 5 060 197,7 | |
| III. БЮДЖЕТНОЕ САЛЬДО | 1-(2+3) | -4 182 800,0 |
| IV. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ, всего | 4+5+9 | 4 182 800,0 |
| ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ | 4 | -99 008,2 |
| ВНУТРЕННИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 41 | 316 000,0 |
| Акции и другие формы участия в капитале внутри страны | 415 | 306 000,0 |
| Прочие внутренние бюджетные обязательства | 418 | 10 000,0 |
| ВНУТРЕННИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 44 | 276 823,3 |
| Кредиты в рамках центрального консолидированного бюджета | 442 | 276 823,3 |
| ВНУТРЕННИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ РЕКРЕДИТОВАННЫЕ ЗАЙМЫ | 46 | 34 948,1 |
| Рекредитованные займы между государственным бюджетом и местными бюджетами | 461 | 34 948,1 |
| ВНУТРЕННИЕ РЕКРЕДИТОВАННЫЕ ЗАЙМЫ ДЛЯ НЕФИНАНСОВЫХ И ФИНАНСОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ | 47 | -749 513,9 |
| Рекредитованные займы для нефинансовых учреждений | 471 | -341 163,3 |
| Рекредитованные займы для финансовых учреждений | 472 | -408 350,6 |
| ВНЕШНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 48 | 22 734,3 |
| Внешние гарантии | 484 | 22 734,3 |
| ДОЛГИ | 5 | 5 038 820,4 |
| Внутренние долги | 51 | 953 000,0 |
| Государственные ценные бумаги за исключением акций | 513 | 953 000,0 |
| МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ЗАЙМЫ | 54 | -276 826,3 |
| Займы в рамках центрального консолидированного бюджета | 542 | -276 826,3 |
| ВНУТРЕННИЕ ЗАЙМЫ ОТ НЕФИНАНСОВЫХ И ФИНАНСОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ | 55 | -107 680,0 |
| Внутренние займы от нефинансовых учреждений | 551 | -87 680,0 |
| Внутренние займы от финансовых учреждений | 552 | -20 000,0 |
| ВНЕШНИЕ ЗАЙМЫ | 59 | 4 470 326,7 |
| Полученные внешние займы | 595 | 4 470 326,7 |
| Получение внешних займов | 5 580 514,7 | |
| Возврат внешних займов | -1 110 188,0 | |
| ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ | 9 | -757 012,2 |
| Остаток денежных средств в начале периода | 91 | 2 302 202,5 |
| Остаток денежных средств по окончании периода | 93 | -3 059 214,7” |
|
“Приложение 2 Приложение 2 Состав доходов государственного бюджета |
||
| Наименование | Код Eco | Сумма, тыс. леев |
| ДОХОДЫ | 1 | 29 313 072,0 |
| НАЛОГИ И СБОРЫ | 11 | 25 741 005,4 |
| НАЛОГИ НА ДОХОДЫ | 111 | 4 700 400,0 |
| Налог на доходы физических лиц | 1111 | 1 432 400,0 |
| Налог на доходы юридических лиц | 1112 | 3 268 000,0 |
| НАЛОГИ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО | 113 | 53 200,0 |
| Налог на богатство | 1132 | 3 200,0 |
| Налоги на собственность непериодического характера | 1133 | 50 000,0 |
| НАЛОГИ И СБОРЫ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ | 114 | 19 717 405,4 |
| Налог на добавленную стоимость | 1141 | 14 484 200,0 |
| Акцизы | 1142 | 4 266 200,0 |
| Сборы за специфические услуги | 1144 | 11 615,0 |
| Сборы и платежи за использование товаров и за осуществление некоторых видов деятельности | 1145 | 458 525,4 |
| Прочие сборы за товары и услуги | 1146 | 496 865,0 |
| НАЛОГИ НА МЕЖДУНАРОДНУЮ ТОРГОВЛЮ И ВНЕШНИЕ ОПЕРАЦИИ | 115 | 1 270 000,0 |
| Таможенные и другие импортные сборы | 1151 | 854 600,0 |
| Прочие налоги на международную торговлю и внешние операции | 1156 | 415 400,0 |
| ПОЛУЧЕННЫЕ ГРАНТЫ | 13 | 2 057 935,1 |
| ГРАНТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ | 131 | 107 700,0 |
| На поддержку бюджета | 74 802,8 | |
| На проекты, финансируемые из внешних источников | 32 897,2 | |
| ГРАНТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | 132 | 1 950 235,1 |
| На поддержку бюджета | 1 123 832,3 | |
| На проекты. финансируемые из внешних источников | 826 402,8 | |
| ПРОЧИЕ ДОХОДЫ | 14 | 1 504 131,5 |
| ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ | 141 | 217 261,1 |
| Полученные проценты | 1411 | 92 750,4 |
| Полученные дивиденды | 1412 | 123 410,7 |
| Рента | 1415 | 1 100,0 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ И УСЛУГ | 142 | 1 043 987,2 |
| Административные сборы и платежи | 1422 | 280 741,8 |
| Реализация товаров и услуг публичными учреждениями | 1423 | 763 245,4 |
| ШТРАФЫ И САНКЦИИ | 143 | 180 710,0 |
| ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ | 144 | 30 668,9 |
| ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И НЕВЫЯСНЕННЫЕ ДОХОДЫ | 145 | 31 504,3 |
| ТРАНСФЕРТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПУБЛИЧНОГО БЮДЖЕТА | 19 | 10000,0 |
| Полученные трансферты между государственным бюджетом и местными бюджетами | 191 | 10000,0” |
|
“Приложение 3 Приложение 3 Бюджеты центральных органов публичной власти |
||
| Наименование | Код | Сумма, тыс. леев |
| Секретариат Парламента | 0101 | |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 2+3 | 116 642,5 |
| Текущие расходы | (2+3)-3192 | 116 642,5 |
| Расходы на персонал | 21 | 77 047,3 |
| Государственные услуги общего назначения | 01 | |
| Ресурсы, всего | 116 642,5 | |
| Общие ресурсы | 1 | 114 842,5 |
| Собираемые доходы | 297 | 1 800,0 |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 116 642,5 | |
| Деятельность Парламента | 0101 | 116 642,5 |
| Аппарат Президента Республики Молдова | 0102 | |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 2+3 | 17 482,3 |
| Текущие расходы | (2+3)-3192 | 17 482,3 |
| Расходы на персонал | 21 | 10 986,7 |
| Государственные услуги общего назначения | 01 | |
| Ресурсы, всего | 17 482,3 | |
| Общие ресурсы | 1 | 17 482,3 |
| Собираемые доходы | 297 | |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 17 482,3 | |
| Деятельность Президента Республики Молдова | 0201 | 17 482,3 |
| Конституционный суд | 0103 | |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 2+3 | 13 661,2 |
| Текущие расходы | (2+3)-3192 | 13 661,2 |
| Расходы на персонал | 21 | 8 012,5 |
| Государственные услуги общего назначения | 01 | |
| Ресурсы, всего | 13 661,2 | |
| Общие ресурсы | 1 | 13 661,2 |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 13 661,2 | |
| Конституционная юрисдикция | 0401 | 13 661,2 |
| Счетная палата | 0104 | |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 2+3 | 28 041,7 |
| Текущие расходы | (2+3)-3192 | 28 041,7 |
| Расходы на персонал | 21 | 20 867,8 |
| Государственные услуги общего назначения | 01 | |
| Ресурсы, всего | 28 041,7 | |
| Общие ресурсы | 1 | 28 041,7 |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 28 041,7 | |
| Внешний аудит публичных финансов | 0510 | 28 041,7 |
| Государственная канцелярия | 0201 | |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 2+3 | 388 798,0 |
| Текущие расходы | (2+3)-3192 | 388 798,0 |
| Расходы на персонал | 21 | 92 967,2 |
| Государственные услуги общего назначения | 01 | |
| Ресурсы, всего | 353 299,8 | |
| Общие ресурсы | 1 | 166 017,0 |
| Собираемые доходы | 297 | 64 227,8 |
| Ресурсы проектов, финансируемых из внешних источников | 298+299 | 123 055,0 |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 353 299,8 | |
| Осуществление управления | 0301 | 52 917,4 |
| Вспомогательные услуги по осуществлению управления | 0302 | 135 818,8 |
| e-Преобразование управления | 0303 | 162 832,8 |
| Прикладные научные исследования в стратегическом направлении “Национальное наследие и развитие общества” | 0807 | 157,4 |
| Фундаментальные научные исследования в стратегическом направлении “Национальное наследие и развитие общества” | 1606 | 73,4 |
| Поддержка диаспоры | 2403 | 1 500,0 |
| Здравоохранение | 07 | |
| Ресурсы, всего | 25 326,3 | |
| Общие ресурсы | 1 | 24 666,3 |
| Собираемые доходы | 297 | 660,0 |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 25 326,3 | |
| Общественное здравоохранение | 8004 | 2 142,3 |
| Реабилитационная и восстановительная медицинская помощь | 8013 | 21 436,5 |
| Национальные и специальные программы в области здравоохранения | 8018 | 1 747,5 |
| Образование | 09 | |
| Ресурсы, всего | 10 171,9 | |
| Общие ресурсы | 1 | 10 171,9 |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 10 171,9 | |
| Высшее образование | 8810 | 9 821,1 |
| Повышение квалификации кадров | 8812 | 350,8 |
| Министерство экономики | 0202 | |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 2+3 | 454 132,5 |
| Текущие расходы | (2+3)-3192 | 374 584,1 |
| Расходы на персонал | 21 | 36 248,7 |
| Капитальные инвестиции | 3192 | 79 548,4 |
| Услуги в области экономики | 04 | |
| Ресурсы, всего | 454 132,5 | |
| Общие ресурсы | 1 | 265 934,0 |
| Собираемые доходы | 297 | 745,0 |
| Ресурсы проектов, финансируемых из внешних источников | 298+299 | 187 453,5 |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 454 132,5 | |
| Разработка политики и менеджмент в области макроэкономического и экономического развития | 5001 | 21 794,7 |
| Продвижение экспорта | 5002 | 81 418,9 |
| Поддержка малых и средних предприятий | 5004 | 94 691,8 |
| Регулирование путем лицензирования | 5006 | 3 966,6 |
| Защита прав потребителей | 5008 | 15 743,9 |
| Управление государственным имуществом | 5009 | 7 489,9 |
| Промышленная безопасность | 5011 | 5 840,4 |
| Разработка политики и менеджмент в энергетическом секторе | 5801 | 21 544,6 |
| Система газоснабжения | 5802 | 27 989,2 |
| Электрические сети | 5803 | 84 559,8 |
| Энергетическая эффективность и возобновляемые источники энергии | 5804 | 32 701,9 |
| Теплоэнергетические сети | 5805 | 17 154,5 |
| Развитие кластеров в промышленном секторе | 6002 | 218,0 |
| Развитие национальной системы стандартизации | 6802 | 6 840,0 |
| Развитие национальной системы метрологии | 6804 | 12 397,5 |
| Развитие национальной системы аккредитации | 6805 | 2 180,8 |
| Развитие инфраструктуры оценки соответствия | 6806 | 17 600,0 |
| Министерство финансов | 0203 | |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 2+3 | 718 425,6 |
| Текущие расходы | (2+3)-3192 | 699 240,1 |
| Расходы на персонал | 21 | 434 466,9 |
| Капитальные инвестиции | 3192 | 19 185,5 |
| Государственные услуги общего назначения | 01 | |
| Ресурсы, всего | 713 425,6 | |
| Общие ресурсы | 1 | 668 258,5 |
| Собираемые доходы | 297 | 37 422,1 |
| Ресурсы проектов, финансируемых из внешних источников | 298+299 | 7 745,0 |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 713 425,6 | |
| Разработка политики и менеджмент в налогово-бюджетной сфере | 0501 | 58 109,3 |
| Администрирование публичных доходов | 0502 | 590 486,8 |
| Исполнение и отчетность национального публичного бюджета | 0503 | 39 908,2 |
| Финансовая инспекция | 0504 | 16 773,5 |
| Надзор за аудиторской деятельностью | 0505 | 274,4 |
| Администрирование государственных закупок | 0508 | 7 873,4 |
| Услуги в области экономики | 04 | |
| Ресурсы, всего | 5 000,0 | |
| Общие ресурсы | 1 | 5 000,0 |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 5 000,0 | |
| Поддержка малых и средних предприятий | 5004 | 5 000,0 |
| Министерство юстиции | 0204 | |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 2+3 | 725 857,5 |
| Текущие расходы | (2+3)-3192 | 690 757,5 |
| Расходы на персонал | 21 | 282 291,3 |
| Капитальные инвестиции | 3192 | 35 100,0 |
| Государственные услуги общего назначения | 01 | |
| Ресурсы, всего | 58 150,1 | |
| Собираемые доходы | 297 | 58 150,1 |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 58 150,1 | |
| Гражданское состояние | 1205 | 58 150,1 |
| Общественный порядок и национальная безопасность | 03 | |
| Ресурсы, всего | 527 124,8 | |
| Общие ресурсы | 1 | 501 267,5 |
| Собираемые доходы | 297 | 12 362,7 |
| Ресурсы проектов, финансируемых из внешних источников | 298+299 | 13 494,6 |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 527 124,8 | |
| Разработка политики и менеджмент в области юстиции | 4001 | 25 642,7 |
| Защита прав и законных интересов граждан | 4008 | 28 236,8 |
| Судебная экспертиза | 4009 | 6 312,9 |
| Интегрированная система правовой информации | 4010 | 2 337,0 |
| Медиация | 4013 | 293,4 |
| Гармонизация законодательства | 4014 | 1 812,5 |
| Судебное администрирование | 4015 | 11 764,2 |
| Обеспечение альтернативных мер тюремного заключения | 4016 | 28 431,5 |
| Апостилирование публичных документов | 4017 | 1 055,0 |
| Пенитенциарная система | 4302 | 421 238,8 |
| Социальная защита | 10 | |
| Ресурсы, всего | 140 582,6 | |
| Общие ресурсы | 1 | 140 582,6 |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 140 582,6 | |
| Защита пожилых людей | 9004 | 138 119,2 |
| Социальная помощь лицам со специальными нуждами | 9010 | 1 143,1 |
| Дополнительная поддержка некоторых категорий населения | 9011 | 87,9 |
| Социальная защита пенсионеров из силовых структур | 9018 | 1 232,4 |
| Министерство внутренних дел | 0205 | |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 2+3 | 2 546 147,5 |
| Текущие расходы | (2+3)-3192 | 2 531 228,1 |
| Расходы на персонал | 21 | 1 257 294,1 |
| Капитальные инвестиции | 3192 | 14 919,4 |
| Общественный порядок и национальная безопасность | 03 | |
| Ресурсы, всего | 1 998 260,1 | |
| Общие ресурсы | 1 | 1 835 454,0 |
| Собираемые доходы | 297 | 69 436,3 |
| Ресурсы проектов, финансируемых из внешних источников | 298+299 | 93 369,8 |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 1 998 260,1 | |
| Разработка политики и менеджмент в области внутренних дел | 3501 | 36 931,8 |
| Общественный порядок и безопасность | 3502 | 910 196,1 |
| Миграция и убежище | 3503 | 38 934,2 |
| Войска карабинеров | 3504 | 107 197,6 |
| Вспомогательные услуги в области внутренних дел | 3505 | 230 175,6 |
| Менеджмент государственной границы | 3506 | 375 535,8 |
| Гражданская защита и пожарная безопасность | 3702 | 299 289,0 |
| Охрана окружающей среды | 05 | |
| Ресурсы, всего | 2 189,4 | |
| Общие ресурсы | 1 | 2 082,8 |
| Собираемые доходы | 297 | 106,6 |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 2 189,4 | |
| Менеджмент радиоактивных отходов | 7006 | 2 189,4 |
| Социальная защита | 10 | |
| Ресурсы, всего | 545 698,0 | |
| Общие ресурсы | 1 | 545 698,0 |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 545 698,0 | |
| Защита пожилых людей | 9004 | 506 549,1 |
| Социальная помощь лицам со специальными нуждами | 9010 | 20 904,9 |
| Дополнительная поддержка некоторых категорий населения | 9011 | 1 326,2 |
| Социальная защита пенсионеров из силовых структур | 9018 | 16 917,8 |
| Министерство иностранных дел и европейской интеграции | 0206 | |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 2+3 | 324 887,3 |
| Текущие расходы | (2+3)-3192 | 324 887,3 |
| Расходы на персонал | 21 | 116 526,3 |
| Государственные услуги общего назначения | 01 | |
| Ресурсы, всего | 324 887,3 | |
| Общие ресурсы | 1 | 291 225,1 |
| Собираемые доходы | 297 | 33 662,2 |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 324 887,3 | |
| Разработка политики и менеджмент в области международного сотрудничества | 0601 | 26 321,8 |
| Продвижение национальных интересов посредством дипломатических институтов | 0602 | 298 565,5 |
| Министерство обороны | 0207 | |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 2+3 | 776 064,4 |
| Текущие расходы | (2+3)-3192 | 776 064,4 |
| Расходы на персонал | 21 | 292 748,3 |
| Национальная оборона | 02 | |
| Ресурсы, всего | 547 515,3 | |
| Общие ресурсы | 1 | 507 405,5 |
| Собираемые доходы | 297 | 30 609,8 |
| Ресурсы проектов, финансируемых из внешних источников | 298+299 | 9 500,0 |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 547 515,3 | |
| Разработка политики и менеджмент в области обороны | 3101 | 9 488,1 |
| Сухопутные войска | 3102 | 188 469,3 |
| Военно-воздушные войска | 3103 | 35 775,2 |
| Вспомогательные услуги в области национальной обороны | 3104 | 313 782,7 |
| Социальная защита | 10 | |
| Ресурсы, всего | 228 549,1 | |
| Общие ресурсы | 1 | 228 549,1 |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 228 549,1 | |
| Защита пожилых людей | 9004 | 209 807,9 |
| Социальная помощь лицам со специальными нуждами | 9010 | 12 156,3 |
| Дополнительная поддержка некоторых категорий населения | 9011 | 380,1 |
| Социальная защита пенсионеров из силовых структур | 9018 | 6 204,8 |
| Министерство регионального развития и строительства | 0208 | |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 2+3 | 432 807,0 |
| Текущие расходы | (2+3)-3192 | 337 630,5 |
| Расходы на персонал | 21 | 14 445,1 |
| Капитальные инвестиции | 3192 | 95 176,5 |
| Государственные услуги общего назначения | 01 | |
| Ресурсы, всего | 104 228,8 | |
| Общие ресурсы | 1 | 104 228,8 |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 104 228,8 | |
| Вспомогательные услуги деятельности Парламента | 0103 | 104 228,8 |
| Услуги в области экономики | 04 | |
| Ресурсы, всего | 166 799,5 | |
| Общие ресурсы | 1 | 159 656,3 |
| Ресурсы проектов, финансируемых из внешних источников | 298+299 | 7 143,2 |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 166 799,5 | |
| Поддержка малых и средних предприятий | 5004 | 39 484,0 |
| Разработка политики и менеджмент в области регионального развития и строительства | 6101 | 11 717,8 |
| Государственный контроль в строительстве | 6103 | 8 553,8 |
| Развитие нормативной базы в строительстве | 6104 | 13 975,6 |
| Реализация проектов регионального развития | 6105 | 9 421,7 |
| Развитие дорог | 6402 | 71 404,4 |
| Развитие туризма | 6602 | 12 242,2 |
| Охрана окружающей среды | 05 | |
| Ресурсы, всего | 454,3 | |
| Общие ресурсы | 1 | 454,3 |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 454,3 | |
| Сбор, хранение и уничтожение стойких органических загрязнителей и химических отходов | 7002 | 454,3 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 06 | |
| Ресурсы, всего | 161 324,4 | |
| Общие ресурсы | 1 | 23 336,6 |
| Ресурсы проектов, финансируемых из внешних источников | 298+299 | 137 987,8 |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 161 324,4 | |
| Водоснабжение и канализация | 7503 | 63 975,8 |
| Жилищное строительство | 7504 | 97 348,6 |
| Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности | 0209 | |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 2+3 | 1 350 106,0 |
| Текущие расходы | (2+3)-3192 | 1 304 095,5 |
| Расходы на персонал | 21 | 153 386,8 |
| Капитальные инвестиции | 3192 | 46 010,5 |
| Государственные услуги общего назначения | 01 | |
| Ресурсы, всего | 1 703,6 | |
| Общие ресурсы | 1 | 1 703,6 |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 1 703,6 | |
| Фундаментальные научные исследования в стратегическом направлении “Биотехнология” | 1605 | 1 554,3 |
| Постдокторантура | 1908 | 149,3 |
| Услуги в области экономики | 04 | |
| Ресурсы, всего | 1 187 440,1 | |
| Общие ресурсы | 1 | 930 573,5 |
| Собираемые доходы | 296+297 | 43 383,9 |
| из которых целевые доходы | 296 | 8 000,0 |
| Ресурсы проектов, финансируемых из внешних источников | 298+299 | 213 482,7 |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 1 187 440,1 | |
| Прикладные научные исследования в стратегическом направлении “Инновационные материалы, технологии и продукты” | 5007 | 60,0 |
| Разработка политики и менеджмент в области сельского хозяйства | 5101 | 19 073,8 |
| Устойчивое развитие растениеводства и садоводства | 5102 | 305 866,8 |
| Выращивание и охрана здоровья животных | 5103 | 8 151,7 |
| Развитие виноградарства и виноделия | 5104 | 71 268,2 |
| Субсидирование сельскохозяйственных производителей | 5105 | 705 440,7 |
| Продовольственная безопасность | 5106 | 10 772,2 |
| Прикладные научные исследования в стратегическом направлении “Биотехнология” | 5107 | 66 806,7 |
| Образование | 09 | |
| Ресурсы, всего | 158 947,7 | |
| Общие ресурсы | 1 | 136 678,6 |
| Собираемые доходы | 297 | 22 269,1 |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 158 947,7 | |
| Лицейское образование | 8806 | 1 759,0 |
| Послесреднее профессионально-техническое образование | 8809 | 89 140,0 |
| Высшее образование | 8810 | 61 468,0 |
| Повышение квалификации кадров | 8812 | 140,0 |
| Общие услуги в образовании | 8813 | 552,5 |
| Внешкольное образование и поддержка одаренных учащихся | 8814 | 5 888,2 |
| Социальная защита | 10 | |
| Ресурсы, всего | 2 014,6 | |
| Общие ресурсы | 1 | 2 014,6 |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 2 014,6 | |
| Защита семьи и детей | 9006 | 2 014,6 |
| Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры | 0210 | |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 2+3 | 2 152 043,0 |
| Текущие расходы | (2+3)-3192 | 1 136 826,1 |
| Расходы на персонал | 21 | 6 876,2 |
| Капитальные инвестиции | 3192 | 1 015 216,9 |
| Услуги в области экономики | 04 | |
| Ресурсы, всего | 2 152 043,0 | |
| Общие ресурсы | 1 | 1 012 054,2 |
| Собираемые доходы | 297 | 4 160,7 |
| Ресурсы проектов, финансируемых из внешних источников | 298+299 | 1 135 828,1 |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 2 152 043,0 | |
| Разработка политики и менеджмент в области транспорта и дорожного хозяйства | 6401 | 8 568,6 |
| Развитие дорог | 6402 | 2 031 560,9 |
| Развитие водного транспорта | 6403 | 7 646,3 |
| Развитие железнодорожного транспорта | 6405 | 104 267,2 |
| Министерство окружающей среды | 0211 | |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 2+3 | 499 000,1 |
| Текущие расходы | (2+3)-3192 | 496 013,1 |
| Расходы на персонал | 21 | 58 012,6 |
| Капитальные инвестиции | 3192 | 2 987,0 |
| Услуги в области экономики | 04 | |
| Ресурсы, всего | 21 379,8 | |
| Общие ресурсы | 1 | 21 259,8 |
| Собираемые доходы | 297 | 120,0 |
| Расходы и нефинансовые активы, всего | 21 379,8 | |
| Оросительные и осушительные системы | 5108 | 16 422,5 |
| Регулирование и контроль за добычей полезных ископаемых ресурсов | 5902 | 2 357,3 |
| Эксплуатация недр | 5903 | 2 600,0 |
| Охрана окружающей среды | 05 | |
| Ресурсы, всего | 268 149,5 | |
| Общие ресурсы | 1 | 56 391,2 |
| Собираемые доходы | 296+297 | 146 343,7 |
