Постановление № 258 от 14.04.1992
о сводном государственном бюджете Республики Молдова на первое полугодие 1992 года
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о сводном государственном бюджете Республики Молдова
на первое полугодие 1992 года
№ 258 от 14.04.92
(в силу 14.04.1992)
* * *
Правительство Республики Молдова ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к исполнению:
установленный Законом Республики Молдова от 25 марта 1992 года "О сводном государственном бюджете Республики Молдова на первое полугодие 1992 года" сводный государственный бюджет республики на первое полугодие 1992 года по доходам в сумме 16287532 и по расходам в сумме 16587532 тыс. рублей с предельным дефицитом 300000 тыс.рублей согласно приложению № 1;
утвержденный республиканский бюджет на первое полугодие 1992 года по доходам в сумме 11270182 тыс.рублей и по расходам в сумме 11433751 тыс.рублей с предельным дефицитом 163569 тыс.рублей согласно приложению № 2.
2. Определить доходы республиканского бюджета на первое 1992 года:
|
(тыс.рублей) |
|
| Налог на прибыль государственных предприятий, объединений и организаций | 2041940 |
| Налог на добавленную стоимость | 4944088 |
| Акцизы на отдельные товары | 3497451 |
| Налоги с населения | 159132 |
| Доходы от внешнеэкономической деятельности | 31781 |
| Платежи за природные ресурсы | 10800 |
| Прочие поступления | 584990 |
3. Предусмотреть в республиканском бюджете на первое полугодие 1992 года: ассигнования на финансирование народного хозяйства в сумме 2802671 тыс.рублей, распределив их следующим образом:
|
(тыс.рублей) |
|
| агропромышленный комплекс | 808910 |
| транспорт, дорожное хозяйство и связь | 694553 |
| строительный комплекс | 118867 |
| социальный комплекс | 27581 |
| прочие расходы | 1152560 |
| из них: | |
| выплаты из бюджета на возмещение разницы в ценах на отдельные виды продукции, реализуемой по государственным фиксированным ценам | 643350 |
| выплаты из бюджета на возмещение разницы в процентных ставках за льготные кредиты, полученные сельскохозяйственными предприятиями в 1992 году | 75000 |
| задолженность банку по выплате разницы в ценах на отдельные виды сельскохозяйственной продукции | 75800 |
ассигнования на финансирование социально-культурных мероприятий в сумме 4091930 тыс.рублей, из них:
|
(тыс.рублей) |
|
| образование | 1550715 |
| культура и средства массовой информации | 321182 |
| здравоохранение и физическая культура | 738535 |
| социальное обеспечение | 1481498 |
4. Установить в республиканском бюджете на первое полугодие 1992 года расходы на оплату труда по учреждениям социальной сферы согласно приложению № 3.
5. Предусмотреть в республиканском бюджете на первое полугодие 1992 года ассигнования на финансирование науки в сумме 310513 тыс.рублей согласно приложению № 4.
6. Установить предельную сумму дотации из республиканского бюджета на первое полугодие 1992 года на поддержание финансово-хозяйственной деятельности республиканских газет и журналов в сумме 18594 тыс.рублей согласно приложению № 5.
7. Предусмотреть в республиканском бюджете на первое полугодие 1992 года ассигнования на финансирование расходов по реализации мероприятий Государственной комплексной программы обеспечения функционирования языков на территории республики в сумме 50000 тыс.рублей.
Министерству экономики и финансов Республики Молдова производить финансирование мероприятий согласно приложению № 6.
Предоставить право Министерству экономики и финансов перераспределять при необходимости вышеуказанные ассигнования за счет прочих расходов, предусмотренных для реализации Государственной комплексной программы обеспечения функционирования языков на территории республики.
8. Предусмотреть в республиканском бюджете на первое полугодие 1992 года предельные суммы расходов на содержание республиканских органов государственной власти и правоохранительных органов в размере 1284135 тыс.рублей.
Утвердить предельную численность и предельные суммы расходов на содержание органов управления согласно приложению № 7.
В целях совершенствования структуры республиканских органов государственной власти и управления сократить с 1 апреля 1992 года численность и расходы по оплате труда аппарата органов, подведомственных Правительству, согласно приложению № 8.
Установить расходы на содержание местных органов государственного управления на первое полугодие 1992 года в сумме 141620 тыс.рублей в разрезе городов и районов согласно приложению № 9.
9. Установить в республиканском бюджете оборотную кассовую наличность в сумме 60000 тыс.рублей.
10. Предусмотреть в расходах республиканского бюджета на первое полугодие 1992 года резерв Министра экономики и финансов в размере 10 процентов суммы резервного фонда Правительства.
11. Включить в сводный государственный бюджет на первое полугодие 1992 года местные бюджеты по доходам в сумме 6685084 тыс.рублей и по расходам – 6821515 тыс.рублей согласно приложению № 10.
12. Сохранить действие пунктов 26 и 27 постановления Правительства Республики Молдова от 11 марта 1991 г. N 120 "О Государственном бюджете ССР Молдова на 1991 год".
13. Во исполнение постановления Верховного Совета ССР Молдова от 29 ноября 1990 г. "О введении в действие Закона ССР Молдова "О бюджетном устройстве" (пункт 4) установить, что предприятия и организации, расположенные на территории городов, перечисляют в местные бюджеты по месту жительства, привлеченных для работы на данных предприятиях и в организациях, часть подоходного налога с заработной платы из расчета 300 рублей в год на одного работающего.
14. Установить, что колхозы, совхозы, межхозяйственные предприятия, производящие сельскохозяйственную продукцию и использующие воду для орошения и других производственных нужд, вносят в бюджет плату по следующим тарифам за 1 куб.метр воды, забираемой из водохозяйственной системы: из бассейна реки Прут – 0,6 копейки, бассейна реки Днестр – 1,2 копейки, подземных источников – 3,5 копейки.
15. Установить на первое полугодие 1992 года размеры ассигнований из республиканского бюджета на финансирование централизованных капитальных вложений по министерствам, государственным департаментам, объединениям и ассоциациям согласно приложению № 11.
16. Установить на первое полугодие 1992 года объемы мобилизуемых в капитальном строительстве внутренних ресурсов по министерствам, государственным департаментам, ассоциациям, примэриям городов и районным исполнительным комитетам согласно приложению № 12.
Предоставить право Министерству экономики и финансов пересматривать в течение первого полугодия 1992 задание по мобилизации внутренних ресурсов в строительстве по министерствам, государственным департаментам ассоциациям, примэриям городов и районным исполнительным комитетам.
Установить, что финансирование централизованных капитальных вложений за счет за счет ассигнований из республиканского бюджета осуществляется в соответствии с перечнями объектов и строек, утвержденных Министерством экономики и финансов в пределах установленного лимита и по мере поступления доходов бюджета.
17. Поручить районным исполнительным комитетам и примэриям городов республиканского подчинения утвердить перечень убыточных предприятий (организаций) и определить предельный размер дотации на покрытие их убытков за счет средств местных бюджетов.
18. Сохранить в первом полугодии 1992 года поступления целевых отчислений на строительство автомобильных дорог в размере 2 процентов доходов от эксплуатации автомобильного транспорта, включенных в тарифы на перевозки.
Министерству транспорта и Министерству экономики и финансов в двухнедельный срок уточнить порядок расчета и отчисления указанных средств.
19. Министерству промышленности и энергетики по согласованию с Министерством экономики и финансов в двухнедельный срок разработать порядок образования и использования целевого фонда содействия конверсии военного производства.
20. Министерству экономики и финансов по согласованию с заинтересованными министерствами, государственными департаментами и Академией наук в двухнедельный срок разработать порядок создания специальных отраслевых внебюджетных фондов научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и освоения новых видов наукоемкой продукции за счет отчислений в размере до 1,5 процента себестоимости товарной продукции (работ).
21. Министерству науки и образования по согласованию с Министерством экономики и финансов в месячный срок внести Правительству предложение о совершенствовании системы предоставления студентам и учащимся стипендий в целях стимулирования их успеваемости.
22. Установить, что при взимании налога на прибыль с подрядных строительно-монтажных организаций, а также предприятий промышленности строительных материалов и стройиндустрии налогооблагаемая прибыль уменьшается на сумму прибыли в размере 10 процентов по продукции (объему работ), произведенной и реализованной в порядке государственного заказа Правительства.
[Пкт.23,24 утратили силу в соответс. с Пост. Прав. N 744 от 16.11.92, в силу 30.11.1992]
25. Признать утратившими силу с 1 января 1992 года пункт 7 постановления Правительства Республики Молдова от 31 июля 1991 г. N 403 "О государственной программе газификации Республики Молдова на период до 2000 года".
| ПРЕМЬЕР-МИНИСТР | |
| РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА | Валериу МУРАВСКИ |
Кишинев, 14 апреля 1992 г. |
|
| № 258. |
|
Приложение № 1 к постановлению Правительства Республики Молдова № 258от 14 апреля 1992 г. СВОДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ Республики Молдова на первое полугодие 1992 года (тыс.рублей) |
|
|
ДОХОДЫ |
|
| I. Налог на прибыль государственных предприятий, организаций и ассоциаций | |
|
Строительный комплекс |
|
| Министерство строительства | 50000 |
| Государственный департамент по архитектуре, урбанистике и надзору за ведением строительных работ | 3530 |
| Республиканская ассоциация по проектированию и строительству объектов агропромышленного комплекса "Молдагроконструкция" | 20625 |
| Концерн "Инмаком" | 83217 |
| Производственное объединение "Молдавгеология" | 1539 |
| Подрядные организации, переданные под юрисдикцию республики | 11507 |
|
Итого |
170418 |
|
Агропромышленный комплекс |
|
| Министерство сельского хозяйства и продовольствия | 689738 |
| Государственный департамент по охране окружающей среды и природным ресурсам | 360 |
| Государственный водохозяйственный концерн "Аква" | 21688 |
|
Итого |
711786 |
|
Транспортный комплекс и связь |
|
| Министерство информатики, информации и связи | 32945 |
| Министерство транспорта | 94472 |
| Управление Молдавской железной дороги | 41293 |
| Государственная авиакомпания "Air Moldova" | 7477 |
|
Итого |
176187 |
| Социальный комплекс | |
| Министерство здравоохранения | 896 |
| Министерство культуры и культов | 797 |
| Государственный департамент по делам издательств, полиграфии и книжной торговли | 9976 |
|
Итого |
11669 |
| Не вошедшие в комплексы | |
| Министерство промышленности и энергетики | 704363 |
| Государственный департамент по легкой промышленности | 1104610 |
| Государственное производственное объединение по топливу | 38989 |
| Государственный союз предприятий и организаций бытового обслуживания населения "Униуня Молдова-сервис" | 6451 |
| Ассоциация жилищно-коммунального хозяйства "Аском" | 73203 |
| Министерство торговли и материальных ресурсов | 99580 |
| Производственно-коммерческая ассоциация "Мэрфконсум" | 50815 |
| Государственный департамент по газификации | 44998 |
| Министерство внутренних дел | 1610 |
| Акционерно-коммерческая компания "Asito" | 388 |
| Сберегательный банк Молдовы | 13124 |
| Коммерческие банки | 145055 |
| Прочие предприятия и организации | 19441 |
| Итого налогов на прибыль государственных предприятий, организаций и ассоциаций | 3372687 |
| I. Налог на добавленную стоимость | 7425522 |
| II. Налоги на прибыль кооперативных и общественных организаций: | |
| на прибыль колхозов | 49575 |
| на прибыль организаций потребительской кооперации | 99775 |
| с доходов кооперативов по производству продукции и оказанию услуг | 89318 |
| на прибыль общественных организаций | 15070 |
|
Итого |
233738 |
| IV. Государственные налоги с населения: | |
| подоходный налог, удерживаемый с граждан предприятиями, учреждениями и организациями | 980482 |
| подоходный налог, взимаемый с граждан налоговыми органами, и плата за патенты | 48124 |
|
Итого |
1028606 |
| V. Государственная пошлина, местные налоги и доходы | |
| Государственная пошлина | 32103 |
| Плата за землю, вносимая предприятиями и организациями (кроме колхозов, совхозов и других сельскохозяйственных предприятий) | 18037 |
| Налог с владельцев строений | 2249 |
| Налог с владельцев транспортных средств | 18220 |
|
Итого |
70609 |
| VI. Доходы от внешнеэкономической деятельности | 31781 |
| VII. Лесной доход | 675 |
| VIII. Плата за воду | 10800 |
| IX. Сборы и разные неналоговые доходы | 213230 |
| X. Акцизы на отдельные товары | 3497451 |
| XI. Возврат бюджетных ссуд министерствами и государственными департаментами, выданных на принципах возврата | 8800 |
| XII. Поступления средств от переоценки остатков товаров на 2 января 1992 года | 373633 |
|
Итого |
16287532 |
|
РАСХОДЫ |
|
| I. На финансирование народного хозяйства | |
| Строительный комплекс | |
| Министерство строительства | 9589 |
| Государственный департамент по архитектуре, урбанистике и надзору за ведением строительных работ | 13505 |
| Республиканская ассоциация по проектированию и строительству объектов агропромышленного комплекса "Молдагроконструкция" | 48255 |
| Концерн "Инмаком" | 22248 |
| Производственное объединение "Молдавгеология" | 25300 |
|
Итого |
118867 |
| Агропромышленный комплекс Министерство сельского хозяйства и продовольствия | 857395 |
| Государственный департамент по охране окружающей среды и природным ресурсам | |
| Государственный водохозяйственный концерн "Аква" | 125350 |
| Государственный департамент по аграрной реформе | 28935 |
|
Итого |
1084233 |
| Транспортный комплекс и связь | |
| Министерство информатики, информации и связи | 15178 |
| Министерство транспорта | 866759 |
| Управление Молдавской железной дороги | 26950 |
|
Итого |
908887 |
| Социальный комплекс | |
| Министерство культуры и культов | 31951 |
| Государственный департамент по делам издательств, полиграфии и книжной торговли | 1982 |
|
Итого |
33933 |
| Не вошедшие в комплексы Министерство промышленности и энергетики | 161012 |
| Ассоциация жилищно-коммунального хозяйства "Аском" | 663502 |
| Государственный союз предприятий и организаций бытового обслуживания населения "Униуня Молдова-сервис" | 1732 |
| Министерство торговли и материальных ресурсов | 15800 |
| Государственный департамент по газификации | 133173 |
| Государственный департамент по легкой промышленности | 8345 |
| Министерство внутренних дел | 22771 |
| Прочие расходы бюджета по народному хозяйству | 1721626 |
| Итого на финансирование народного хозяйства | 4873881 |
| II. Финансирование социально-культурных мероприятий | 4178802 |
| Культура и средства массовой информации | 513129 |
| Здравоохранение | 2254111 |
| Физическая культура | 32963 |
| Социальное обеспечение | 1537525 |
|
Итого |
8516530 |
| III. Финансирование науки | 310513 |
| IV. Содержание органов государственной власти и управления | 372536 |
| V. Содержание правоохранительных органов | 1053219 |
| VI. Возмещение Сберегательному банку Молдовы расходов по компенсации (40%) денежных вкладов населения | 150000 |
| VII. Возмещение Акционерно-коммерческой компании "Asito" компенсационных выплат (40%), связанных с обесцением денежных накоплений по долгосрочным договорам страхования жизни | 50000 |
| VIII. На образование резервного фонда Правительства | 166000 |
| IX. Прочие мероприятия | 721220 |
| X. Средства, от переоценки, подлежащие направлению на социальную защиту малоимущих слоев населения и на другие целевые программы | 373633 |
|
Всего расходов |
16587532 |
|
Превышение расходов над доходами |
300000 |
|
Оборотная кассовая наличность по сводному государственному бюджету |
87061 |
|
Приложение № 2 к постановлению Правительства Республики Молдова № 258 от 14 апреля 1992 г. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ на первое полугодие 992 года (тыс. рублей) |
|
|
ДОХОДЫ |
|
| I. Налог на прибыль государственных предприятий, организаций и ассоциаций | |
|
Строительный комплекс |
|
| Министерство строительства | 35000 |
| Государственный департамент по архитектуре, урбанистике и надзору за ведением строительных работ | 2237 |
| Республиканская ассоциация по проектированию и строительству объектов агропромышленного комплекса "Молдагроконструкция" | 9697 |
| Концерн "Инмаком" | 53073 |
| Производственное объединение "Молдавгеология" | 1077 |
| Подрядные организации, переданные под юрисдикцию республики | 8055 |
|
Итого |
109139 |
|
Агропромышленный комплекс |
|
| Министерство сельского хозяйства и продовольствия | 314594 |
| Государственный департамент по охране окружающей среды и природным ресурсам | 124 |
| Государственный водохозяйственный концерн "Аква" | 13109 |
|
Итого |
327827 |
|
Транспортный комплекс и связь |
|
| Министерство информатики, информации и связи | 32612 |
| Министерство транспорта | 55358 |
| Управление Молдавской железной дороги | 28905 |
| Государственная авиакомпания "Air Moldova" | 5234 |
|
Итого |
122109 |
|
Социальный комплекс |
|
| Министерство здравоохранения | 515 |
| Министерство культуры и культов | 288 |
| Государственный департамент по делам издательств, полиграфии и книжной торговли | 6625 |
|
Итого |
7428 |
|
Не вошедшие в комплексы |
|
| Министерство промышленности и энергетики | 487082 |
| Государственный департамент по легкой промышленности | 764803 |
| Государственное производственное объединение по топливу | 27292 |
| Государственный союз предприятий и организаций бытового обслуживания населения "Униуня Молдова-сервис" | 1345 |
| Ассоциация жилищно-коммунального хозяйства "Аском" | 20800 |
| Министерство торговли и материальных ресурсов | 30576 |
| Производственно-коммерческая ассоциация "Мэрфконсум" | 21455 |
| Государственный департамент по газификации | 28369 |
| Министерство внутренних дел | 1127 |
| Акционерно-коммерческая компания "Asito" | 272 |
| Сберегательный банк Молдовы | 9187 |
| Коммерческие банки | 71454 |
| Прочие предприятия и организации | 11675 |
| Итого налогов на прибыль государственных предприятий, организаций и ассоциаций | 2041940 |
| II. Налог на добавленную стоимость | 4944088 |
| III. Подоходный налог, удерживаемый с граждан предприятиями, учреждениями и организациями | 159132 |
| IV. Государственная пошлина | 4000 |
| V. Доходы от внешнеэкономической деятельности | 31781 |
| VI. Плата за воду | 10800 |
| VII. Сборы и разные неналоговые доходы | 198557 |
| VIII. Акцизы на отдельные товары | 3497451 |
| IX. Возврат бюджетных ссуд министерствами и государственными департаментами, выданных на принципах возврата | 8800 |
| XII. Поступления средств от переоценки остатков товаров на 2 января 1992 года | 373633 |
| Всего доходов | 11270182 |
|
РАСХОДЫ |
|
| I. На финансирование народного хозяйства | |
|
Строительный комплекс |
|
| Министерство строительства | 9589 |
| Государственный департамент по архитектуре, урбанистике и надзору за ведением строительных работ | 13505 |
| Республиканская ассоциация по проектированию и строительству объектов агропромышленного комплекса "Молдагроконструкция" | 48225 |
| Концерн "Инмаком" | 22248 |
| Производственное объединение "Молдавгеология" | 25300 |
|
Итого |
118867 |
|
Агропромышленный комплекс |
|
| Министерство сельского хозяйства и продовольствия | 582072 |
| Государственный департамент по охране окружающей среды и природным ресурсам | 72553 |
| Государственный водохозяйственный концерн "Аква" | 125350 |
| Государственный департамент по аграрной реформе | 28935 |
|
Итого |
808910 |
|
Транспортный комплекс и связь |
|
| Министерство информатики, информации и связи | 15178 |
| Министерство транспорта | 652425 |
| Управление Молдавской железной дороги | 26950 |
|
Итого |
694553 |
|
Социальный комплекс |
|
| Министерство культуры и культов | 15449 |
| Государственный департамент по делам издательств, полиграфии и книжной торговли | 1982 |
|
Итого |
17431 |
|
Не вошедшие в комплексы |
|
| Министерство промышленности и энергетики | 161012 |
| Ассоциация жилищно-коммунального хозяйства "Аском" | 29216 |
| Государственный союз предприятий и организаций бытового обслуживания населения "Униуня Молдова-сервис" | 1732 |
| Министерство торговли и материальных ресурсов | 15800 |
| Государственный департамент по газификации | 58708 |
| Государственный департамент по легкой промышленности | 8345 |
| Министерство внутренних дел | 22771 |
| Прочие расходы бюджета по народному хозяйству | 61176 |
| Выплаты из бюджета на возмещение разницы в ценах на отдельные виды продукции, реализуемой по государственным розничным ценам | 643350 |
| Выплаты из бюджета на возмещение разницы в процентных ставках за льготные кредиты, полученные сельскохозяйственными предприятиями в 1992 году | 75000 |
| Задолженность банку по выплате разницы в ценах на отдельные виды сельскохозяйственной продукции | 85800 |
|
Итого на финансирование народного хозяйства |
2802671 |
| II. Финансирование социально-культурных мероприятий | |
| Образование | 1550715 |
| Культура и средства массовой информации | 321182 |
| Здравоохранение | 709279 |
| Физическая культура | 29256 |
| Социальное обеспечение | 1481498 |
|
Итого |
4091930 |
| III. Финансирование науки | 310513 |
| IV. Содержание органов государственной власти и управления | 230916 |
| V. Содержание правоохранительных органов | 1053219 |
| VI. Возмещение Сберегательному банку Молдовы расходов по компенсации (40%) денежных вкладов населения | 150000 |
| VII. Возмещение Акционерно-коммерческой компании "Asito" компенсационных выплат (40%), связанных с обесцением денежных накоплений по долго- срочным договорам страхования жизни | 50000 |
| VIII. На образование резервного фонда Правительства | 166000 |
| IX. Прочие мероприятия | 537135 |
| X. Средства, от переоценки, подлежащие направлению на социальную защиту малоимущих слоев населения и на другие целевые программы | 373633 |
| Итого расходов | 9766017 |
| XI. Средства, передаваемые местным бюджетам | 1667734 |
|
Всего расходов |
11433751 |
|
Превышение расходов над доходами |
163569 |
|
Оборотная кассовая наличность по сводному государственному бюджету |
60000 |
|
Приложение № 3 к постановлению Правительства Республики Молдова № 258 от 14 апреля 1992 г. РАСХОДЫ на оплату труда по социально-культурным учреждениям в республиканском бюджете на первое полугодие 1992 года (тыс.рублей) |
|
| Министерства и ведомства | Сумма |
| 1 | 2 |
| Министерство науки и образования | 186341 |
| Министерство здравоохранения | 150827 |
| Министерство культуры и культов | 61157 |
| Министерство сельского хозяйства и продовольствия | 24388 |
| Министерство труда и социальной защиты | 10523 |
| Министерство промышленности и энергетики | 2342 |
| Министерство строительства | 1070 |
| Министерство транспорта | 1273 |
| Министерство экономики и финансов | 1758 |
| Министерство молодежи, спорта и туризма | 2878 |
| Министерство информатики, информации и связи | 764 |
| Государственный департамент по делам издательств, полиграфии и книжной торговли | 284 |
| Государственное агентство по авторским правам | 154 |
| Государственная Канцелярия | 290 |
| Национальное радиотелевидение | 27490 |
| Государственный союз предприятий и организаций бытового обслуживания населения "Униуня Молдова-сервис" | 1030 |
| Союз писателей | 607 |
| Союз композиторов | 115 |
| Государственная архивная служба | 726 |
| Управление Молдавской железной дороги | 25411 |
|
Итого |
499473 |
|
Приложение № 4 к постановлению Правительства Республики Молдова № 258 от 14 апреля 1992 г. ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ фундаментальных и приоритетных научно-исследовательских работ в рамках государственного заказа, выполняемых за счет республиканского бюджета, на первое полугодие 1992 года (тыс.рублей) |
|
| Академия наук | 136600 |
| Министерство науки и образования | 18450 |
| Министерство экономики и финансов | 10550 |
| Министерство здравоохранения | 23000 |
| Министерство юстиции | 2000 |
| Государственный департамент по охране окружающей среды и природным ресурсам | 15000 |
| Национальный институт социологии при правительстве | 1500 |
| Министерство сельского хозяйства и продовольствия | 73400 |
| Министерство информатики, информации и связи | 3200 |
| Министерство промышленности и энергетики | 8000 |
| Государственный департамент по архитектуре, урбанистике и надзору за ведением строительных работ | 1000 |
| Министерство строительства | 1500 |
| Концерн "Инмаком" | 1200 |
| Министерство труда и социальной защиты | 500 |
| Министерство торговли и материальных ресурсов | 600 |
| Министерство культуры и культов | 3000 |
| Государственный комитет по вопросам экономической реформы | 500 |
|
Всего |
300000 |
|
Приложение № 5 к постановлению Правительства Республики Молдова № 258 от 14 апреля 1992 г. ПРЕДЕЛЬНАЯ СУММА дотации из республиканского бюджета в первом полугодии 1992 года на поддержание финансово-хозяйственной деятельности республиканских газет и журналов (тыс.рублей) |
|
| Наименование изданий | Сумма |
| "Sfatul Ţării" | 3210 |
| "Republica Moldova. Monitor oficial" | 455 |
| "Moldova suverană" | 1855 |
| "Независимая Молдова" | 1600 |
| "Viaţa satului" | 1645 |
| "Basarabia" | 700 |
| "Родно слово" | 350 |
| "Ана созу" | 524 |
| "Звездочка" | 1680 |
| "Белые цветы" | 1312 |
| "Noi" | 620 |
| "Literatura şi arta" | 1200 |
| "Колумна" | 700 |
| "Кодры" | 350 |
| "Молдова" | 350 |
| "Pedagogul", "Русское слово", "Ab ovo", "Limba română", "Мысль" (издания Министерства науки и образования) | 600 |
| "Sud Est", "Lanterna magică" (издания Министерства культуры и культов) | 247 |
| "Societate. Om.Sănătate" "Медицинский курьер (издание Министерства здравоохранения) | 340 |
| "Спорт. Туризм"(издание Министерства молодежи, спорта и туризма) | 243 |
| "Молдова и мир" (издание Министерства иностранных дел) | 240 |
| "Закон и жизнь" (издание Министерства юстиции) | 173 |
| "Гражданин Молдовы" (издание Государственного департамента по национальным вопросам" | 200 |
|
Приложение № 6 к постановлению Правительства Республики Молдова № 258 от 14 апреля 1992 г. АССИГНОВАНИЯ на финансирование расходов по реализации Государственной комплексной программы обеспечения функционирования языков на территории Республики Молдова (тыс.рублей) |
|
| Наименование расходов | Сумма |
| Издание учебников, учебно-методических пособий, словарей |
38000 |
| Расходы по обучению государственному языку | 3000 |
| Приобретение пишущих машинок с латинским шрифтом и переоборудование имеющихся | 1500 |
| Расходы по содержание переводчиков в штатах государственных учреждений и организаций | 1500 |
| Расходы по развитию национальных культур | 1000 |
| Расходы по переводу на государственный язык нормативных актов, бланков | 950 |
| Прочие расходы | 4050 |
|
Приложение № 7 к постановлению Правительства Республики Молдова № 258 от 14 апреля 1992 г. ПРЕДЕЛЬНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ и предельные суммы расходов на содержание органов управления Республики Молдова |
||
| Наименование органов управления | Предельная численность (без персонала по охране и обслуживанию зданий) (единиц) |
Предельные суммы расходов (тыс.рублей) |
| 1 | 2 | 3 |
| Министерство сельского хозяйства и продовольствия | 311 | 17367 |
| Министерство информатики, информации и связи | 95 | 2922 |
| Министерство юстиции | 93 | 2613 |
| Министерство торговли и материальных ресурсов | 213 | 6870,7 |
| Министерство здравоохранения | 95 | 2442 |
| Министерство транспорта | 145 | 4642,4 |
| Министерство строительства | 79 | 2656 |
| Министерство промышленности и энергетики | 82 | 2988,4 |
| Министерство науки и образования | 160 | 4115 |
| Министерство труда и социальной защиты | 79 | 2079,3 |
| Министерство культуры и культов | 72 | 1895,6 |
| Министерство иностранных дел | 45 | 1167,2 |
| Министерство молодежи, спорта и туризма | 63 | 1910 |
| Министерство экономики и финансов | 361 | 10055,6 |
| Государственный департамент по архитектуре, урбанистике и надзору за ведением строительных работ | 50 | 2854,5 |
| Государственный департамент по делам издательств, полиграфии и книжной торговли | 25 | 744,5 |
| Государственный департамент по техническому надзору | 15 | 451 |
| Государственный департамент по легкой промышленности | 45 | 1657,2 |
| Государственный департамент по национальным вопросам | 25 | 716,4 |
| Государственный департамент по газификации | 35 | 946,2 |
| Государственный департамент по таможенному контролю | 25 | 862,2 |
| Государственный департамент по стандартам и метрологии | 25 | 713,9 |
| Государственный департамент по обеспечению функционирования языков на территории Республики Молдова | 25 | 390,2 |
| Государственный департамент по аграрной реформе | 32 | 1166 |
| Государственная Канцелярия | 208 | 9517 |
| Государственная архивная служба | 19 | 468,9 |
| Главное управление по охране государственных тайн в печати | 15 | 368 |
| Постоянное представительство | ||
| Правительства в г.Москве | 35 | 3178 |
| Постоянное представительство Правительства в Республике Беларусь | 5,5 | 281,2 |
| Государственная комиссия Правительства по проблемам Приднестровья | 6 | 189,2 |
| Государственная комиссия Правительства по проблемам Южной зоны | 6 | 189,2 |
| Другие органы государственного управления | 380,5 | 12608,6 |
| Организации, обслуживающие Правительство Республики Молдова Управление по обслуживанию зданий | 141 | 5591,1 |
| Автобаза | 185 | 9340,1 |
| Органы, подведомственные министерствам Департаменты Министерства труда и социальной защиты | 62 | 1379,9 |
| Финансовые органы | 876 | 19915,8 |
| Государственная налоговая инспекция при Министерстве экономики и финансов | 66 | 2491,3 |
| Государственные налоговые инспекции городов и районов | 1250 | 27447,8 |
| Местные органы таможенного контроля | 701 | 14331,8 |
| Регистрационная палата при Министерстве юстиции | 60 | 658,8 |
|
Всего |
6211 | 182183 |
|
Приложение № 8 к постановлению Правительства Республики Молдова № 258 от 14 апреля 1992 г. ЗАДАНИЕ ПО СОКРАЩЕНИЮ численности и расходов по оплате труда по органам государственного управления, подведомственным Правительству Республики Молдова Органы государственного |
||
|
Управления, подведомственные Правительству |
Численность (единиц) |
Расходы по оплате труда (с начислениями на зарплату) (тыс.рублей) |
| 1 | 2 | 3 |
| Министерство сельского хозяйства и продовольствия | 35 | 611,7 |
| Министерство информатики, информации и связи | 5 | 86,7 |
| Министерство юстиции | 9 | 154,1 |
| Министерство здравоохранения | 4 | 70 |
| Министерство транспорта | 14 | 252,8 |
| Министерство строительства | 3 | 54,2 |
| Министерство промышленности | ||
| и энергетики | 8 | 137,8 |
| Министерство науки и образования | 13 | 223,7 |
| Министерство труда и социальной защиты | 8 | 158,4 |
| Министерство культуры и культов | 7 | 125,4 |
| Государственный департамент по архитектуре, урбанистике и надзору за ведением строительных работ | 8 | 140,9 |
| Государственный департамент по техническому надзору | 1 | 17,9 |
| Государственный департамент по легкой промышленности | 4 | 71,7 |
| Государственный департамент по национальным вопросам | 2 | 35,3 |
| Государственный департамент по газификации | 5 | 87,3 |
| Государственный департамент по таможенному контролю | 3 | 56,9 |
| Государственный департамент по стандартам и метрологии | 3 | 55,3 |
| Государственный департамент по аграрной реформе | 3 | 54 |
| Государственная Канцелярия | 21 | 495,9 |
| Государственная архивная служба | 2 | 35,7 |
| Другие органы государственного управления*) | 84 | 1600,2 |
| Организации, обслуживающие Правительство Республики Молдова | ||
| Управление по обслуживанию зданий | 14 | 163,4 |
| Автобаза | 18 | 327,3 |
| Всего | 274 | 5016,6 |
|
