Закон № 358 от 15.04.1999
о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
ПАРЛАМЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
З А К О Н
о внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты
№ 358-XIV от 15.04.99
(в силу 28.05.1999)
Мониторул Офичиал ал Р.Молдова N 55 ст.254 от 28.05.1999
* * *
Парламент принимает настоящий органический закон.
Примечание: Ст.I утратила силу со дня утраты силы Закона о приватизации согласно Закону Р.Молдова N 121-XVI от 04.05.2007, в силу 29.06.2007
Ст.I. – В Закон о приватизации № 627-XII от 4 июля 1991 года (Монитор Парламента Республики Молдова, 1993 г., № 5, ст.128; 1994 г., № 6, ст.53; Официальный монитор Республики Молдова, 1994 г., № 3, ст.36; 1995 г., № 65-66, ст.717; 1996 г., № 58, ст.585; 1998 г., № 44-46, ст.324) внести следующие изменения и дополнения:
1. По всему тексту закона слова “Министерство приватизации и управления государственным имуществом” заменить словами “Департамент приватизации и управления государственным имуществом при Министерстве экономики и реформ” в соответствующем падеже.
2. В пункте 3 статьи 8 слова “в арбитраже или суде” заменить словами “в компетентной судебной инстанции”.
3. В статье 10:
третье предложение абзаца первого пункта 5 изложить в следующей редакции: “По решению комиссии по приватизации установленные цены могут быть доведены до сведения общественности через средства массовой информации или иным способом.”;
в пункте 6 исключить слова “цен и иных”.
4. Пункт 1 статьи 11 изложить в следующей редакции:
“1. Способами осуществления приватизации являются:
отчуждение имущества, подлежащего приватизации, путем проведения аукциона, конкурса либо посредством прямых переговоров между соответствующей комиссией и покупателем;
продажа акций предприятий, подлежащих приватизации, путем проведения аукциона, конкурса либо посредством прямых переговоров между соответствующей комиссией и покупателем;
бесплатная передача в частную собственность имущества и акций, принадлежащих государству, в порядке, установленном Правительством, или продажа их по символической цене один лей.”.
5. Пункт 2 статьи 14 изложить в следующей редакции:
“2. В колхозах, акционерных обществах, производственных кооперативах, совхозах, совхозах-заводах и других сельскохозяйственных предприятиях независимо от их организационно-правовой формы сумма основных производственных фондов и оборотных средств делится на стоимостные доли, которыми наделяются работники и пенсионеры указанных предприятий с учетом вклада каждого в создание этого имущества, по методике, разработанной Департаментом приватизации и управления государственным имуществом при Министерстве экономики и реформ и утвержденной общим собранием работников и пенсионеров этих предприятий.
Определенная стоимостная доля распределяется между бывшими членами колхозов, акционерных обществ, производственных кооперативов, работниками совхозов, совхозов-заводов и других сельскохозяйственных предприятий, учителями, медицинскими работниками, работниками учреждений культуры и социальной сферы, проживающими на территории, относящейся к соответствующим предприятиям. Размер этой стоимостной доли устанавливается решением общего собрания работников и пенсионеров указанных предприятий.”.
6. В пункте 1 статьи 18:
дополнить пункт новым абзацем вторым следующего содержания:
“В случае, если доля государства в единых имущественных комплексах приватизируется за денежные средства, в договорах купли-продажи фиксируется также доля имущества в размере до 20 процентов, приобретенная за боны народного достояния работниками и бывшими работниками соответствующих предприятий, если с ними не был заключен отдельный договор.”;
абзац второй считать абзацем третьим.
Примечание: Ст.II утратила силу со дня утраты силы Закона N 1217-XIII от 25.06.1997 согласно Закону Р.Молдова N 121-XVI от 04.05.2007, в силу 29.06.2007
Ст.II. – В Закон о Программе приватизации на 1997-1998 годы № 1217-XIII от 25 июня 1997 года (Официальный монитор Республики Молдова, 1997 г., № 59-60, ст.518; 1998 г., № 44-46, ст.324; 1999 г., № 39-41, ст. 165) внести следующие изменения и дополнения:
1. По всему тексту закона слова “Министерство приватизации и управления государственным имуществом” заменить словами “Департамент приватизации и управления государственным имуществом при Министерстве экономики и реформ” в соответствующем падеже.
2. В статье 7 исключить слова “приватизированных и” и “приватизированные и”.
3. Дополнить закон статьей 101 следующего содержания:
“Ст.101. – Передача в трастовое управление объектов с преобладанием доли государства в уставном капитале, включенных в списки, представленные в приложениях, не допускается.”.
4. Статью 11 после слов “приватизированные или подлежащие приватизации предприятия,” дополнить словами “стоимость имущества которых не включена в уставный капитал, и за исключением”.
5. В статье 13 исключить слово “государственных”.
6. В пункте c) части (1) статьи 16 исключить слова “– в случае единственного покупателя, при условии, что имущество ранее было выставлено на аукцион или конкурс не менее двух раз”.
7. В статье 17:
в части (1) слова “до трех лет” заменить словами “до пяти лет”;
часть (2) изложить в следующей редакции:
“(2) В рассрочку может быть оплачена стоимость объектов незавершенного строительства, объектов нежилого фонда (включая сданные в аренду, в том числе некоммерческим организациям), земельных участков, на которых расположены приватизированные или подлежащие приватизации предприятия, земельных участков, на которых расположены частные предприятия, объектов, приобретенных путем инвестиционных или коммерческих конкурсов.”.
8. В части (1) статьи 19 исключить слова “до 1 января 1998 года”.
9. В статье 22:
действующую часть считать частью (1);
дополнить статью частью (2) следующего содержания:
“(2) При приватизации неработающих предприятий (пакетов акций государства в неработающих предприятиях), а также объектов незавершенного строительства подготовка их к приватизации осуществляется непосредственно Департаментом приватизации и управления государственным имуществом при Министерстве экономики и реформ.”.
10. Дополнить статью 27 частью (3) следующего содержания:
“(3) При приватизации посредством инвестиционного конкурса по решению комиссии по приватизации первоначальная цена продажи может быть доведена до сведения общественности. Цена продажи устанавливается с учетом объема инвестиций и других обязательств, взятых на себя покупателем.”.
11. Пункт g) части (1) статьи 29 после буквы “g)” дополнить словами “при необходимости – “.
12. Дополнить закон статьями 291 и 292 следующего содержания:
“Ст.291. – (1) При приватизации неплатежеспособных предприятий (пакетов акций государства в неплатежеспособных предприятиях), а также объектов незавершенного строительства разрешается продажа их инвесторам по символической цене один лей путем проведения конкурса с установлением условий социального и инвестиционного характера. Такими условиями могут быть:
a) сохранение имеющихся или создание новых рабочих мест;
b) сохранение профиля деятельности (производства) или соблюдение моратория на ликвидацию предприятия в течение не менее чем 5 лет;
c) реализация программы по охране окружающей среды от неблагоприятного воздействия на нее приватизированного предприятия;
d) выплата кредиторской задолженности предприятия;
e) осуществление инвестиций, необходимых для обеспечения производственной деятельности предприятия и его финансового оздоровления;
f) ввод в эксплуатацию объектов незавершенного строительства, производство определенных видов продукции или осуществление определенных видов деятельности.
(2) До выполнения установленных условий покупатель не имеет права отчуждать предприятие (пакет акций государства) или уступать его каким-либо иным образом.
(3) Взятые согласно положениям пункта d) части (1) обязательства покупатель выполняет за счет собственных средств в соответствии с условиями договора купли-продажи. Невыполнение покупателем взятых на себя обязательств является основанием для расторжения договора купли-продажи без компенсации понесенных им расходов.
(4) Список предприятий (пакетов акций государства), которые приватизируются по символической цене, утверждается Правительством.
Ст.292. – Основные фонды, подвергнутые аресту, отчуждаются Департаментом приватизации и управления государственным имуществом при Министерстве экономики и реформ в установленном законодательством порядке.”.
13. В части (2) статьи 31 слово “возвращаются” заменить словами “могут быть возвращены”.
14. В части (2) статьи 51 слова “(путем разделения)” заменить словами “в случае необходимости”.
15. Дополнить закон статьей 521 следующего содержания:
“Ст.521. – (1) В системе потребительской кооперации подлежит приватизации доля государства в имуществе организаций и предприятий данной системы независимо от их организационно-правовой формы, сложившейся вследствие передачи потребительской кооперации социально-экономических объектов, принадлежащих государству.
(2) При определении способов приватизации доли государства в имуществе организаций и предприятий системы потребительской кооперации, подготовке объектов к приватизации и оценке стоимости их имущества учитываются особенности их отраслевой специализации.
(3) Приватизация доли государства в имуществе организаций и предприятий системы потребительской кооперации осуществляется на основе индивидуальных проектов, утвержденных Парламентом.”.
16. В части (1) статьи 53 слова “она может быть исключена” заменить словами “по решению Департамента приватизации и управления государственным имуществом при Министерстве экономики и реформ она исключается”.
17. В статье 57:
действующую часть считать частью (1);
дополнить статью частью (2) следующего содержания:
“(2) Имущество государства, находящееся в пользовании коммерческих банков и не включенное в их уставный капитал, может быть вложено в уставный капитал в качестве доли участия государства, передано в аренду или продано в установленном законодательством порядке.”.
18. Дополнить статью 61 частью (3) следующего содержания:
“(3) При одновременном приобретении объекта и земельного участка, на котором он расположен, оформляется единый договор купли-продажи, который подписывается от имени продавца Департаментом приватизации и управления государственным имуществом при Министерстве экономики и реформ и соответствующим органом местного публичного управления. Денежные средства, полученные в счет оплаты земельного участка, распределяются в установленном законодательством порядке.”.
19. Часть (1) статьи 73 изложить в следующей редакции:
“(1) Правительство по предложению Департамента приватизации и управления государственным имуществом при Министерстве экономики и реформ утверждает положение об установлении минимальной цены продажи акций государства на вторичном рынке ценных бумаг.”.
20. Часть (2) статьи 75 после слова “полученные” дополнить словами “от сдачи в аренду и”.
21. В статье 76 исключить слова “, за исключением объектов, приватизированных на основе индивидуальных проектов, утвержденных Парламентом по предложению Правительства”.
22. Статью 77 после слов “главным образом к” дополнить словами “обеспечению процесса подготовки и проведения приватизации, в том числе техническому оснащению Департамента приватизации и управления государственным имуществом при Министерстве экономики и реформ,”.
23. В части (1) статьи 89 исключить слова “и другие центральные отраслевые органы или органы местного публичного управления”.
24. Дополнить часть (1) статьи 93 словами “и действует до 31 декабря 2000 года.”.
25. В приложении № 1:
исключить позиции:
| “1435. | 6849 | S.A. “Speranţa-Unic” | мун.Кишинэу, ул.Арменяскэ, 45а | 1073295 | 130975 | 5 | 654875 | 61.015 | |
| “14313. | Магазин “Eleganţă” | мун.Кишинэу, бул.Штефан чел Маре, 182 | 24000 | ||||||
| 14314. | Магазин № 5/48 “Sideral” (филиал) | мун.Кишинэу, ул.Н.Титулеску, 47 | 19000 | ||||||
| “14316. | Магазин № 31 “Încălţăminte” | мун.Кишинэу, ул.Ион Крянгэ, 9 | 72000 | ||||||
| “1465. | Столовая “Liceist” | мун.Кишинэу, ул.Штефан Няга, 1 | 419000 | ||||||
| 1466. | Столовая “Rîşcani-SC” | мун.Кишинэу, ул. Тудор Владимиреску, 16 | 1298000”; | ||||||
| “1521. | Государственное предприятие “Rituale” | мун.Кишинэу, ул. Сфатул Цэрий, 18 | 100000”; | ||||||
| “1525. | Государственное предприятие по эксплуатации и содержанию здания Министерства промышленности и торговли | мун.Кишинэу, бул. Штефан чел Маре, 77 | |||||||
| “225. | Гостиница “Căinari” | г.Кэинарь, ул.Пэчий, 36 | 120400”; | ||||||
| “232. | Гостиница “Iujnaia” | г.Вулкэнешть, ул.Ленин, 101 | 190400”; | ||||||
| “240. | Гостиница “Victoria” | г.Фэлешть, ул. Штефан чел Маре, 156 | 122400”; | ||||||
| “327. | Аттракционные площадки | г.Сорока | 2650”; | ||||||
| “396. | Дом бытового обслуживания | с.Чутешть Ниспоренского района | 15400”; | ||||||
| “403. | Дом бытового обслуживания | с.Чорешть Ниспоренского района | 12220”; | ||||||
| “406. | Дом бытового обслуживания | с.Ходжинешть Кэлэрашского района | 18680 | ||||||
| 407. | Дом бытового обслуживания | с.Хородиште Кэлэрашского района | 21240”; | ||||||
| “411. | Дом бытового обслуживания | с.Нишкань Кэлэрашского района | 14260”; | ||||||
| “413. | Дом бытового обслуживания | с.Питушка Кэлэрашского района | 14420”; | ||||||
| “415. | Дом бытового обслуживания | с.Рэчула Кэлэрашского района | 12620”; | ||||||
| “418. | Дом бытового обслуживания | с.Садова Кэлэрашского района | 10800”; | ||||||
| “440. | Дом бытового обслуживания | с.Костешть Рышканского района | 16485 | ||||||
| 441. | Дом бытового обслуживания | с.Пелиния Рышканского района | 18680”; | ||||||
| “446. | Дом бытового обслуживания | с.Дуруитоаря Рышканского района | 11690 | ||||||
| 447. | Дом бытового обслуживания | с.Почумбень Рышканского района | 12904”; | ||||||
| “4641. | Дом бытового обслуживания | г.Флорешть | 20800”; | ||||||
| “501. | Кинотеатр | г.Кэинарь | 103000”; | ||||||
|
дополнить приложение в соответствии с присвоенным номером позициями: |
|||||||||
| “41. | 21449 | S.A. “Vinuri Ialoveni” (экспериментальный завод по производству специализированных вин “Ialoveni”) | г.Яловень, ул. Алекс.чел Бун, 4 | 6719800 | 403188 | 10 | 4031880 | 60,00 | |
| 42. | S.A. “Тульский винный завод” | Тульская область, Узловский район, г.Дубовка, ул.Шахмания, 15 | 24700000 | 48,00 | |||||
| 43. | Винный завод, г.Долгопрудный | г.Долгопрудный Московской области, ул.Жуковского, 1 | 11890000 | 100,00”; | |||||
| “72. | 01476 | S.A. “TDA” (овощной магазин “Toamna de aur”) | мун.Кишинэу, ул.Куза Водэ, 21 | 1221664 | 110822 | 8 | 886576 | 72,57 | |
| 73. | 01728 | S.A. “Livada” (Кишиневский комбинат оптово-розничной торговли) | мун.Кишинэу, ул.Волунтарилор, 15 | 4972500 | 723593 | 6 | 4341558 | 87,31 | |
| 74. | 25632 | S.A. “Agroprod” | мун.Бэлць, ул. Каля Ешилор, 186 | 4248128 | 3502194 | 1 | 3502194 | ||
| 75. | 29264 | S.A. “FPARS “Seminţe” (сельскохозяйственная фирма по производству, заготовке и торговле семенами овощных культур “Seminţe”) | мун.Кишинэу, ул. Сфынтул Георге, 3 | 218950 | 12830 | 5 | 64150 | 29,30”; | |
| “91. | 03775 | S.A. “Agrotehnica-Invest” (коммерческо-посредническая фирма “Agrotehnica”) | мун.Кишинэу, шоссе Мунчешть, 801 | 3987600 | 308150 | 10 | 3081500 | 77,28 | |
| 92. | 03781 | S.A. “Piese agroprim” (республиканское посредническое предприятие “Agrozapceasti”) | мун.Кишинэу, шоссе Мунчешть, 801а | 2900322 | 300118 | 9 | 2701062 | 93,13 | |
| 93. | 25720 | S.A. “Ceproserving” (центр по проектированию предприятий и оказанию инженерно-маркетинговых услуг “Cepro-serving”) | мун.Кишинэу, ул.Негруцци, 2 | 1053570 | 105357 | 3 | 316071 | 30,00”; | |
| “111. | 19802 | S.A. “Fabrica de drojdii din Chişinău” (Кишиневский дрожжевой комбинат) | мун.Кишинэу, ул.Узинелор, 1 | 1599490 | 67186 | 10 | 681110 | 42,005 | |
| 112. | 02965 | S.A. “Combinatul de panificaţie din Cahul” (Кахулский комбинат хлебопродуктов) | г.Кахул, ул.Пэчий, 20 | 1803350 | 433527 | 2,5 | 1083818 | 60,10”; | |
“ПЧЕЛОВОДЧЕСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ |
|||||||||
| 121. | Производственно-торговое объединение “Apicultura” | мун.Кишинэу, ул.Мурелор, 5 | 108364 | ||||||
| 122. | Сельскохозяйственное предприятие “Făguraş” | с.Вэлень Вулкэнештского района | 576000”; | ||||||
| “218. | 19286 | S.A. “Avicola-Tîrnova” (Тырновское птицеводческое предприятие по производству яиц) | с.Тырнова Дондушенского района | 3878050 | 303309 | 10 | 3033090 | 78,21 | |
| 219. | 19339 | S.A. “Avicola-Nisporeni” (Ниспоренское птицеводческое предприятие по производству мяса птицы) | г.Ниспорень | 3558681 | 44961 | 27 | 1213947 | 34,11 | |
| 2110. | 27328 | S.A. “Avicola-Vadul lui Vodă” (Вадул-луй-Водское птицеводческое предприятие по производству яиц) | мун.Кишинэу, г.Вадул луй Водэ | 9303295 | 7115872 | 1 | 7115872 | 76,48 | |
| 2111. | 19228 | S.A. “Fabrica avicolă de reproducţie din Chetroasa” (Кетроасское птицеводческое предприятие) | с.Кетроаса Криуленского района | 1825657 | 1304293 | 1 | 1304293 | 70,25 | |
| 2112. | 02228 | S.A. “Baza specializată de transport auto” (специализированная автотранспортная база “Avicola”) | мун.Кишинэу, с.Чореску, ул.Александру чел Бун, 20 | 1146069 | 116783 | 9 | 1051047 | 91,71 | |
| 2113. | Государственное предприятие “Combinatul de carne” | г.Гиндешть Флорештского района | 5733195 | ||||||
| 2114. | Агрофирма-совхоз “Moldavschii” | г.Флорешть, ул. Александру чел Бун, 1 | 1200000”; | ||||||
| “231. | 27334 | S.A. “Pepiniera piscicolă zonală Cahul” (Кахулский зональный рыбопитомник) | с.Крихана Веке Кахулского района | 4681050 | 438633 | 10 | 4386330 | 93,70”; | |
| “241. | 33112 | S.A. “Chimutil” (специализированный магазин химических реактивов и лабораторного оборудования “Chimistul”) | мун.Кишинэу, шоссе Мунчешть, 79 | 13259 | 8094 | 1 | 8094 | 61,05 | |
| 242. | 02573 | S.A. “Zimbru” (республиканское автотранспортное предприятие “Zimbru”) | мун.Бэлць, ул. Каля Ешилор, 186 | 2523165 | 116454 | 15 | 1746810 | 69,23 | |
| 243. | 02567 | S.A. “Întreprinderea republicană de transport “Zimbru” | мун.Кишинэу, шоссе Мунчешть, 121а | 5147640 | 247249 | 15 | 3708735 | 72,08 | |
| 244. | Государственное предприятие “Farmavet” (республиканское объединение ветеринарной помощи “Farmavet”) | мун.Кишинэу, ул.Петрикань, 67 | 6931685”; | ||||||
| “542. | 18851 | S.A. “Fertilitatea-Străşeni” (районное межхозяйственное производственное объединение по агрохимическому обслуживанию агропромышленного комплекса “Fertilitatea”) | г.Стрэшень, ул. Мирон Костин, 8 | 1933210 | 75603 | 10 | 756030 | 39,11 | |
| 543. | 18868 | S.A. “Vast-Protect” (районное межхозяйственное производственное объединение по агрохимическому обслуживанию агропромышленного комплекса “Fertilitatea”) | г.Сынджерей, ул.Индепенденцей, 124а | 2400392 | 837661 | 1 | 981684 | 34,90 | |
| 544. | 18904 | S.A. “Fertilitatea-Mărculeşti” (районное межхозяйственное производственное объединение по агрохимическому обслуживанию агропромышленного комплекса “Fertilitatea”) | с.Мэркулешть Флорештского района | 1316242 | 342552 | 2 | 685104 | 52,05 | |
| 545. | 18940 | S.A. “Servmec” (районное межхозяйственное производственное объединение по агрохимическому обслуживанию агропромышленного комплекса “Fertilitatea”) | г.Чимишлия, ул.Четатя Албэ, 2 | 2571280 | 87704 | 10 | 1134160 | 34,11 | |
| 546. | 27977 | S.A. “Fertilitatea-Chişinău” (республиканское производственное объединение по агрохимическому обслуживанию агропромышленного комплекса “Fertilitatea”) | мун.Кишинэу, ул. Космонауцилор, 6 | 842940 | 42147 | 10 | 421470 | 50,00 | |
| 547. | 19058 | S.A. “Var-Nest” (Известковый завод) | мун.Кишинэу, г.Ватра, ул.Феровиарилор, 4 | 3684960 | 200848 | 10 | 2008480 | 54,51 | |
| 548. | Государственное предприятие “Fertilitatea-Agro” | г.Кэушень, ул.Когэлничану, 1 | 398112 | 100,00 | |||||
| 549. | Центральное межрайонное производственное кооперативно-государственное объединение по освоению малопродуктивных земель и повышению плодородия почв | мун.Кишинэу, г.Дурлешть, ул.Тестемицану, 61 | 51473 | ||||||
| 5410. | Межрайонное межхозяйственное производственное кооперативно-государственное объединение по освоению малопродуктивных земель и повышению плодородия почв | г.Теленешть, ул. Штефан чел Маре, 70 | 906661 | ||||||
| 5411. | Профилактическо-регламентная станция “Fertilitatea” | мун.Кишинэу, г.Дурлешть, ул.Картюша, 60 | 1199434”; | ||||||
| “711. | 21824 | S.A. “Protecţia” (Республиканская экспедиция по защите хлебопродуктов) | мун.Кишинэу, бул. Штефан чел Маре, 124 | 179860 | 11428 | 10 | 114280 | 63,54 | |
| 712. | 21847 | S.A. “Cerealproiect” (проектно-конструкторское бюро “Cereale”) | мун.Кишинэу, бул.Дечебал, 82 | 9980 | 2815 | 2 | 5630 | 56,41 | |
| 713. | 21853 | S.A. “Aproteh-Cereale” (управление материально-технического снабжения “Cereale”) | мун.Кишинэу, бул. Штефан чел Маре, 124 | 185710 | 11580 | 10 | 115800 | 62,36 | |
| 714. | 21860 | S.A. “Colass” (специализированное строительное монтажно-наладочное управление “Cereale”) | мун.Кишинэу, ул.Узинелор, 8 | 2567020 | 154370 | 10 | 1543700 | 60,14 | |
| 715. | 22037 | S.A. “Elevatorul-Iargara” (Яргаринский элеватор) | г.Яргара Леовского района, ул.31 Аугуст, 3 | 3909405 | 476257 | 5 | 2381285 | 60,91 | |
| 716. | 21771 | S.A. “Elevatorul-Căuşeni” (Кэушенский элеватор) | г.Кэушень, ул.Тигина, 3 | 13486590 | 811744 | 10 | 8117440 | 60,19 | |
| 717. | 22072 | S.A. “Întreprinderea pentru colectarea cerealelor din Rediul Mare” (Хлебоприемное предприятие Редиул Маре) | н.п. ж-д ст.Редиул Маре Окницкого района | 1641690 | 98754 | 10 | 987540 | 60,15 | |
| 718. | 22131 | S.A. “Cereale-Vulcăneşti” (Вулкэнештское хлебоприемное предприятие) | г.Вулкэнешть, ул.Тельман, 16 | 3979392 | 149227 | 8 | 1193816 | 30,00 | |
| 719. | 26302 | S.A. “Cereale-Cupcini” (Купчинское хлебоприемное предприятие) | г.Купчинь Единецкого района, ул.Кишинэулуй, 14 | 11459150 | 687549 | 10 | 6875490 | 60,00 | |
| 7110. | 22008 | S.A. “Cereale-Floreşti” (Флорештский комбинат хлебопродуктов) | г.Гиндешть Флорештского района | 13047150 | 1096463 | 10 | 10964630 | 84,04 | |
| 7111. | 22125 | S.A. “Cereale-Ungheni” (Унгенский комбинат хлебопродуктов) | г.Унгень, ул.Унгуряну, 1 | 21512650 | 860505 | 15 | 12907575 | 60,00 | |
| 7112. | 21788 | S.A. “Produse cerealiere” (Бэлцкий комбинат хлебопродуктов) | мун.Бэлць, ул.Пэмынтенилор, 17 | 9488459 | 5700466 | 1 | 5700466 | 60,08 | |
| 7113. | 21794 | S.A. “Combinatul de produse cerealiere din Chişinău” (Кишиневский комбинат хлебопродуктов) | мун.Кишинэу, ул.Узинелор, 2 | 90164550 | 812007 | 50 | 40600350 | 45,03 | |
| 7114. | 21765 | S.A. “Echini” (Комратский комбинат хлебопродуктов) | г.Комрат, ул.Ленин, 9 | 9299310 | 1363118 | 6 | 8178708 | 87,95 | |
| 7115. | 21759 | S.A. “Berechet” (Чадыр-Лунгский комбинат хлебопродуктов) | г.Чадыр-Лунга, ул.Буджак, 135 | 13668400 | 2170645 | 4 | 8682580 | 63,52 | |
| 7116. | 26319 | S.A. “Mărculeşti-Combi” (Мэркулештский комбикормовый завод) | г.Мэркулешть Флорештского района | 17884800 | 1293288 | 10 | 12932880 | 72,31 | |
| 7117. | 02959 | S.A. “Franzeluţa” | мун.Кишинэу, ул.Сармизеджетуса, 92 | 35111320 | 982756 | 20 | 19655120 | 55,98”; | |
| “931. | 21490 | S.A. “Coloana mobilă mecanizată nr.2” (Передвижная механизированная колонна N 2) | г.Костешть Рышканского района, ул.Флорилор, 1 | 590370 | 36548 | 10 | 365480 | 61,91”; | |
| “951. | 03664 | S.A. “Ambalaj-Bulboaca” (Булбоакский тарный комбинат) | с.Булбоака района Анений Ной | 2339780 | 63054 | 10 | 630540 | 26,95”; | |
| “1022. | 28594 | S.A. “Drochia-Porumb” (Дрокиевская калибровочная фабрика) | г.Дрокия, ул. Гика-Водэ, 96 | 10527010 | 633580 | 10 | 6335800 | 60,19 | |
| 1023. | 28601 | S.A. “Porumb” (Бэлцкая калибровочная фабрика) | мун.Бэлць, ул.Б.Главан, 1 | 3021758 | 2156112 | 1 | 2156112 | 71,35 | |
| 1024. | 29398 | S.A. “Seminţe-Căuşeni” (Кэушенская калибровочная фабрика) | г.Кэушень, ул.Тигиней, 17 | 9021980 | 544510 | 10 | 5445100 | 60,35 | |
| 1025. | 29381 | S.A. “Fabrica de prelucrare a seminţelor de porumb din Răuţel” (Рэуцелская калибровочная фабрика) | с.Рэуцел Фэлештского района | 6735295 | 809430 | 5 | 4047150 | 60,09 | |
| 1026. | Межрайонное отделение по производству, заготовке и торговле семенами овощных культур и картофеля “Seminţe” | мун.Бэлць, ул.Телевизиуний, 16 | 4659309 | ||||||
| 1027. | Государственное опытное хозяйство по выращиванию овощных культур и семян “Tera” | мун.Кишинэу, ул.Н.Тестемицану, 18 | 28686 | ||||||
| 1028. | Республиканское агропромышленное объединение “Victoria” | мун.Кишинэу, бул. Штефан чел Маре, 77 | 2400000 | ||||||
| 1029. | Головное предприятие “Victoria” | мун.Кишинэу, ул.Т.Владимиреску, 3 | 786000 | ||||||
| 10210. | Сельскохозяйственное предприятие “Serele Chişinăului” | мун.Кишинэу, ул.Халтей, 41а | 9794228 | ||||||
| 10211. | Сельскохозяйственное предприятие “Flori” | мун.Кишинэу, г.Сынджера | 306510 | ||||||
| 10212. | Сельскохозяйственное предприятие “Florа” | г.Кахул, ул.Мунчий, 8 | 171420 | ||||||
| 10213. | S.A. “Холдинговая компания “Agromecanica” | мун.Кишинэу | 58970482 | 29919835 | 23 | 53356205 | 90,00”; | ||
| “1981. | 18453 | Холдинг “Alfa”, в том числе: S.A. “Alfa” (Производственное объединение “Alfa” с филиалом в г.Хынчешть) | мун.Кишинэу, ул.Алба Юлия, 75 | 72393560 | 5554893 | 10 | 55548930 | 76,73 | |
| S.A. “Alfa-Recon” | мун.Кишинэу, ул.Алба Юлия, 75 | 1793624 | 100,00 | ||||||
| S.A. ”Tebas” | мун.Кишинэу, ул.Алба Юлия, 75 | 10645590 | 36,53 | ||||||
| Государственное предприятие “Alco-N” | мун.Кишинэу, ул.Алба Юлия, 75 | 1425380 | |||||||
| 1982. | S.A. “Centrul tehnic comercial “Alfa” | мун.Кишинэу, ул.Алба Юлия, 75 | 1032780 | 43331 | 15 | 649965 | 62,93 | ||
| 1983. | Координационный центр конверсии предприятий радиоэлектронного комплекса, в том числе: | ||||||||
| 18476 | S.A. “Mezon” (производственное объединение “Mezon”) | мун.Кишинэу, бул.Московей, 21 | 75074520 | 6511809 | 10 | 65118090 | 86,73 | ||
| S.A. “Sigma” (производственное объединение “Sigma”) | мун.Кишинэу, ул.Дечебал, 99 | 37892850 | 2715932 | 10 | 27159320 | 71,67 | |||
| S.A. “Răut” (производственное объединение “Răut”) | мун.Бэлць, ул.Буковиней, 13 | 46233565 | 4950324 | 7 | 34652268 | 74,95 | |||
| S.A. “Научно-исследовательский институт “RIF” | мун.Бэлць, ул.Буковиней, 13 | 1920695 | 356896 | 5 | 1784480 | 92,90 | |||
| S.A. “Micron” (научно-производственное объединение “Micron”) | мун.Кишинэу, ул.Дечебал, 139 | 10492970 | 756609 | 10 | 7566090 | 72,10 | |||
| S.A. “Eliri” (научно-исследовательский институт электрической аппаратуры) | мун.Кишинэу, ул.Мирон Костин, 5 | 3366060 | 201628 | 10 | 2016280 | 62,57 | |||
| S.A. “Topaz” (завод “Topaz”) | мун.Кишинэу, ул.Д.Кантемир, 1 | 25508160 | 987784 | 24 | 23706816 | 92,94 | |||
| S.A. “Cuanta” | мун.Кишинэу, ул.Зелинский, 11 | 991200 | 14556 | 50 | 727800 | 73,43 | |||
| 1984. | 06330 | S.A. “Electrotehnica” | мун.Бэлць, ул.Штефан чел Маре, 160 | 6055460 | 541101 | 10 | 5411010 | 89,36 | |
| 1985. | 06346 | S.A. “Flamingo-96” | мун.Бэлць, ул.Штефан чел Маре, 146 | 9570662 | 2765274 | 1 | 2765274 | 28,89 | |
| 1986. | 06375 | S.A. “Uzina experimentală” | г.Чадыр-Лунга, ул.Буджак, 23 | 1158663 | 29873 | 33 | 985809 | 85,08 | |
