Постановление № 68 от 26.05.2021
об утверждении Программы мероприятий по реинтеграции страны на 2021 год
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об утверждении Программы мероприятий
по реинтеграции страны на 2021 год
№ 68 от 26.05.2021
(в силу 28.05.2021)
Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 129-136 ст. 123 от 28.05.2021
* * *
На основании пункта a) статьи 3 Закона № 258/2020 о государственном бюджете на 2021 год (Официальный монитор Республики Молдова, 2020 г., № 353-357, ст.290) Правительство
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Программу мероприятий по реинтеграции страны на 2021 год (прилагается).
2. Министерству финансов осуществлять финансирование расходов на мероприятия по реинтеграции страны на 2021 год на основании платежных документов, представленных региональным казначействам получателями финансовых средств из указанной Программы.
3. Центральным и местным органам публичного управления –получателям финансовых средств, предусмотренных в Программе мероприятий по реинтеграции страны на 2021 год, предпринять необходимые меры для реализации указанной Программы до конца IV квартала 2021 года и обеспечить представление Государственной канцелярии (Бюро политик по реинтеграции) полугодовых и годовых отчетов об использовании средств, выделенных утвержденной Программой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова.
| ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ | |
| ОБЯЗАННОСТИ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА | Аурелиу ЧОКОЙ |
| № 68. Кишинэу, 26 мая 2021 г. | |
|
Утверждена Постановлением Правительства № 68/2021 ПРОГРАММА мероприятий по реинтеграции страны на 2021 год |
|||
| № п/п |
Наименование мероприятий | Получатели ассигнований |
Стоимость, тыс. леев |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|
1. Развитие и модернизация учреждений системы образования |
|||
| 1. | Улучшение условий обучения в гимназии-детском саду Телица, район Анений Ной (ремонт учебных классов) | Примэрия Телица | 400,0 |
| 2. | Теплоизоляция стен здания детского сада "Izvorașul" села Копанка, район Кэушень | Примэрия Копанка | 290,0 |
| 3. | Строительство забора в детском саду "Ghiocel" села Кошерница, район Криулень | Примэрия Кошерница | 230,0 |
| 4. | Предоставление единовременной материальной помощи в размере100 тыс. леев на оснащение теоретических лицеев в городах Тирасполь, Бендер, Григориополь, Рыбница, Дубэсарь, гимназии-интерната города Бендер, гимназий в селах Коржова и Роги, район Дубэсарь | Министерство образования, культуры и исследований | 800,0 |
| 5. | Благоустройство спортивной площадки и спортивного зала, приобретение спортивного инвентаря для теоретического лицея имени Влада Иовицэ села Кочиерь, район Дубэсарь | Районный совет Дубэсарь | 300,0 |
| 6. | Ремонт спортивного зала и приобретение спортивного инвентаря для теоретического лицея имени Иона Крянгэ коммуны Кошница, район Дубэсарь | Примэрия Кошница | 400,0 |
| 7. | Капитальный ремонт двух учебных классов теоретического лицея "Olimp" города Резина | Районный совет Резина | 400,0 |
| 8. | Обновление покрытия и установка детской игровой площадки в гимназии имени Думитру Матковски коммуны Вадул-Рашков, район Шолдэнешть | Районный совет Шолдэнешть | 250,0 |
| 9. | Благоустройство и оснащение спортивным инвентарем спортивного зала гимназии Пояна, район Шолдэнешть | Районный совет Шолдэнешть | 400,0 |
| 10. | Благоустройство и оснащение необходимым инвентарем и оборудованием спортивных и актовых залов гимназии Маркэуць (филиал теоретического лицея Холеркань), район Дубэсарь | Районный совет Дубэсарь | 150,0 |
| 11. | Ремонт спортивного зала в учебном корпусе школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, города Бендер (теоретический лицей имени Александру чел Бун) | Министерство образования, культуры и исследований | 400,0 |
| 12. | Замена системы отопления в учебном корпусе II теоретического лицея имени Михая Эминеску, город Дубэсарь | Министерство образования, культуры и исследований | 400,0 |
| 13. | Ремонт крыши корпуса А здания гимназии Устия, село Устия, район Дубэсарь | Районный совет Дубэсарь | 640,0 |
| 14. | Перепланировка и реконструкция санитарного узла гимназии Рэкулешть, район Криулень | Районный совет Криулень | 300,0 |
|
Итого по разделу |
5360,0 | ||
|
2. Ремонт или оснащение административных зданий, учреждений |
|||
| 15. | Оснащение мебелью, вычислительной техникой и медицинскими приборами медико-санитарного учреждения "Центр здоровья Рошкань", район Анений Ной | Районный совет Анений Ной | 90,0 |
| 16. | Ремонт помещений Музея истории и этнографии села Гура Быкулуй, район Анений Ной | Примэрия Гура Быкулуй | 290,0 |
| 17. | Ремонт здания, предназначенного для Мультифункционального центра для пожилых лиц и лиц с ограниченными возможностями, в селе Урсоая, район Кэушень | Прмэрия Урсоая | 300,0 |
| 18. | Реконструкция крыши Офиса семейных врачей Слобозия-Душка, район Криулень | Районный совет Криулень | 285,0 |
| 19. | Приобретение вычислительной техники и проектора для Публичной детской библиотеки коммуны Пырыта, район Дубэсарь | Примэрия Пырыта | 50,0 |
| 20. | Капитальный ремонт системы освещения спортивного зала в школе настольного тенниса города Дубэсарь | Министерство образования, культуры и исследований | 45,0 |
| 21. | Улучшение управления системой очистки и канализации в Многофункциональном культурном центре села Талмаза, район Штефан Водэ | Примэрия Талмаза | 220,0 |
| 22. | Приобретение лабораторного оборудования для Центра здоровья Сэнэтэука, район Флорешть | Районный совет Флорешть | 215,0 |
| 23. | Ремонт здания и служебных помещений Инспектората полиции Бендер | Генеральный инспекторат полиции | 800,0 |
| 24. | Создание регионального учебного центра в области управления кризисными ситуациями в здании Отдела по чрезвычайным ситуациям Резина | Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям | 800,0 |
| 25. | Обновление бывшей котельной в Центре молодежи, коммуна Бэлэбэнешть, район Криулень | Примэрия Бэлэбэнешть | 615,0 |
| 26. | Теплоизоляция здания публичного медико-санитарного учреждения "Районная больница Резина" | Районный совет Резина | 1000,0 |
| 27. | Оснащение дома культуры села Оксентя, район Дубэсарь, оборудованием, национальными костюмами, музыкальными инструментами | Примэрия Оксентя | 50,0 |
| 28. | Улучшение и упрощение доступа граждан, проживающих по обоим берегам Днестра, к почтовым услугам путем строительства и оснащения почтового отделения в селе Жапка, район Флорешть | Агентство публичной собственности | 200,0 |
| 29. | Улучшение и упрощение доступа граждан, проживающих по обоим берегам Днестра, к почтовым услугам путем строительства и оснащения почтового отделения в селе Устия, район Дубэсарь | Агентство публичной собственности | 250,0 |
|
Итого по разделу |
5210,0 | ||
|
3. Благоустройство зон отдыха и иных общественных мест |
|||
| 30. | Благоустройство детского спортивно-игрового комплекса в селе Дороцкая, район Дубэсарь | Примэрия Дороцкая | 200,0 |
| 31. | Благоустройство детской игровой площадки в селе Оксентя, район Дубэсарь | Примэрия Оксентя | 300,0 |
| 32. | Строительство площадки для игры в мини-футбол с искусственным покрытием в селе Кырнэцень, район Кэушень | Примэрия Кырнэцень | 500,0 |
| 33. | Установка игровой площадки и благоустройство прилегающей территории вблизи станции ожидания парома Моловата в коммуне Моловата Ноуэ, район Дубэсарь | Примэрия Моловата Ноуэ | 280,0 |
| 34. | Реконструкция игровых площадок и мест для отдыха детей, пожилых лиц и лиц с ограниченными возможностями в селе Коржова, район Дубэсарь | Примэрия Коржова | 190,0 |
| 35. | Обновление лестницы, ведущей к мосту через реку Днестр, на участке Резина-Рыбница, и строительство автостанции в городе Резина | Примэрия Резина | 200,0 |
| 36. | Благоустройство территории, прилегающей к историческому памятнику национального значения в старой части села Слобозия-Душка, район Криулень | Примэрия Слобозия-Душка | 290,0 |
| 37. | Реставрация, ремонт и благоустройство Мемориального комплекса "Шерпенский плацдарм" | Министерство обороны | 300,0 |
| 38. | Обустройство двух санитарных узлов на станциях ожидания парома через реку Днестр в населенных пунктах Моловата и Моловата Ноуэ, район Дубэсарь | Агентство публичной собственности | 170,0 |
| 39. | Благоустройство общественного места культурного назначения в коммуне Рэскэець, район Штефан Водэ | Примэрия Рэскэець | 200,0 |
|
Итого по разделу |
2630,0 | ||
|
4. Другие мероприятия |
|||
| 40. | Предоставление финансовой помощи на обеспечение деятельности делегации Республики Молдова в Объединенной контрольной комиссии | Министерство обороны | 200,0 |
| 41. | Приобретение и монтаж технического оборудования для обеспечения доступа к теле- и радиопространству жителей населенных пунктов, находящихся в "теневой зоне", расположенных по обоим берегам Днестра, которые из-за особенностей рельефа не могут получать сигнал мультиплекса A с национальным покрытием наземного цифрового телевидения | Министерство экономики и инфраструктуры | 1600,0 |
|
Итого по разделу |
1800,0 | ||
|
ВСЕГО |
15 000,0 | ||