Постановление N 36/3 от 05.07.2007 о представлении годовых отчетов акционерными обществами открытого типа
НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о представлении годовых отчетов акционерными
обществами открытого типа
N 36/3 от 05.07.2007
(в силу 20.07.2007)
Мониторул Офичиал N 103-106 ст.452 от 20.07.2007
* * *
В контексте рассмотрения отчетов по ценным бумагам и отчетов о финансово-экономической деятельности за отчетный 2006 год и повторного уведомления акционерных обществ открытого типа, которые не привели свою деятельность в соответствие с требованиями ст.54 Закона № 199-XIV от 18.11.1998 г. о рынке ценных бумаг, на основании положений ст.1 Закона о рынке ценных бумаг и ст.1 ч.(1), ст.3 п.b) и п.c), ст.9 ч.(1) п.d), ст.21 ч.(1), ст.22 ч.(2) Закона № 192-XIV от 12.11.1998 г. о Национальной комиссии по ценным бумагам Национальная комиссия по ценным бумагам
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предписать акционерным обществам (приложение 1) представление отчетов по ценным бумагам Национальной комиссии по ценным бумагам в течение 15 дней со дня вступления в силу настоящего постановления.
В случае неисполнения настоящего предписания банковские операции на текущих счетах этих акционерных обществ будут приостановлены.
2. Предупредить акционерные общества:
- стоимость чистых активов которых ниже стоимости уставного капитала 2 года подряд (приложение 2);
- уставный капитал которых является недостаточным (приложение 3) о необходимости необусловленного согласования своей деятельности с требованиями действующего законодательства.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на департамент эмитентов и территориальные агентства Национальной комиссии по ценным бумагам.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
| ПРЕДСЕДАТЕЛЬ | |
| НАЦИОНАЛЬНОЙ КОМИССИИ | |
| ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ | Думитру УРСУ |
Кишинэу, 5 июля 2007 г. |
|
| № 36/3. |
|
Приложение 1 Список акционерных обществ открытого типа, которые не представили отчет за 2006 год |
||
| Nr.
d/o |
Denumirea societăţii pe acţiuni | Adresa juridică |
| A | B | 1 |
| 1 | Acvarium | or.Rîşcani, str.Gh.Asachi, 1 |
| 2 | Agromec-Zăbriceni | r.Edineţ, s.Zăbriceni |
| 3 | Agrotehservice | or.Taraclia, str.Pervomaiscaia, 73 |
| 4 | Agrotehservice Rezina | r-ul Rezina, s.Cinişeuţi |
| 5 | Ameliorator-23 | or.Hînceşti, str.Kogălniceanu, 4 |
| 6 | Aspect-Clasic | or.Cimişlia, str.Cetatea Albă, 8 |
| 7 | Avis-Prim | or.Comrat |
| 8 | Baza de transport auto nr.27 | or.Glodenii, str.Eminescu, 19 |
| 9 | Cobzar | or.Rezina, str.Basarabia, 6 |
| 10 | Colectanium | or.Drochia |
| 11 | Contemporanul-U | or.Ungheni, str.Naţională, 25 |
| 12 | Diana | or.Făleşti, str.A.Donici, 1 |
| 13 | Fabindlapte | or.Căuşeni, str.Tighina, 10 |
| 14 | Fabrica de vinuri Etulia | r-ul Vulcăneşti, s.Etulia |
| 15 | Fertilitatea-Căuşeni | or.Căuşeni, str.Alba Iulia, 65 |
| 16 | Fertilitatea-Vulcăneşti | or.Vulcăneşti, str.Corolenco, 6 |
| 17 | Fregat | r-ul Hînceşti, or.Hînceşti, str.Industrială, 24 |
| 18 | Gainuşa | r.Sîngerei, s.Biliceni |
| 19 | Glia Bulboaca | mun.Chişinău, s.Bulboaca, str.Zaslonov, 65 |
| 20 | Iargara-Agromontaj | Raion Leova, or.Iargara, str.Mioriţei, 24 |
| 21 | Investcom | or.Chişinău, str.Petricanilor, 19 |
| 22 | Irigatorul | Raionul Cantemir, s.Goteşti |
| 23 | IRRDT Cantemir | Raion Cantemir, s.Cania |
| 24 | ÎRDTeh-Sîngerei | r.Sîngerei, s.Grigarauca |
| 25 | Liftmontaj | mun.Chişinău, str.Meşterul Manole, 6/2 |
| 26 | Luceafărul | or.Drochia, str.Ghica-Vodă, 4 |
| 27 | Maconrut | or.Edineţ, str.Independenţei 18 |
| 28 | Mărfconsum-Sud | or.Taraclia, str.Voczalinaia, 1 |
| 29 | Meşter Faur | mun.Chişinău, str.Mihai Eminescu, 63 |
| 30 | Mileşti-Vin | r-ul Nisporeni, s.Mileşti |
| 31 | Minerul | r.Dubăsari, s.Cocieri |
| 32 | Minjir-Agro | r-ul Hînceşti, com.Minjir |
| 33 | Moara Hîjdieni | r-ul Orhei, com.Hîjdieni |
| 34 | Moara Neamţului | r-ul Călăraşi, s.Brancea |
| 35 | Montatorul Constructor | or.Străşeni, str.Miron Costin, 12 |
| 36 | Nicodim | mun.Chişinău, str.G.Tudor, 3 |
| 37 | Petricanca | mun.Chişinău, str.Petricani, 19 |
| 38 | Porumb | mun.Bălţi str.B.Glavan, 1 |
| 39 | Porumbiţa | or.Cahul, str.31 August, 11 |
| 40 | Prestfertil | r.Briceni, com.Larga |
| 41 | Prima Sîngera | mun.Chişinău, or.Sîngera, str.Chişinăului, 44 |
| 42 | Promtehgaz | mun.Chişinău, str.Mioriţa, 3/5 |
| 43 | Roma | or.Cimişlia, str.N.Iorga, 1 |
| 44 | Servistransexpres | mun.Bălţi str.Industrială, 4A |
| 45 | Sigma | mun.Chişinău, bd.Decebal, 99 |
| 46 | Spicuşor V | or.Cahul, str.Spirin, 1 |
| 47 | Succes | or.Basarabeasca, str.Putilov, 103 |
| 48 | Tehnica | or.Căuşeni, str.M.Kogălniceanu, 8 |
| 49 | Telecom-Holding | mun.Chişinău, str.Armenească, 55 |
| 50 | Termoinstalare | mun.Chişinău, str.Uzinelor, 8a |
| 51 | Transconstrucţia | or.Chişinău, str.Vasile Alecsandri, 119a |
| 52 | Unlib | or.Căuşeni, str.Eminescu, 10 |
| 53 | Vărsătorul-Nord | r.Edineţ, s.Bratuşeni, str.Geologilor, 13 |
| 54 | Vicom | or.Rîşcani |
| 55 | Victoria | or.Edineţ, str.V.Roşca, 215 |
| 56 | Viniris | mun.Chişinău, s.Truşeni, str.27 August, 53 |
| 57 | Ziditorul SC | r-ul Străşeni, or.Străşeni, str.Miron Costin, 12 |
|
Приложение 2 Акционерные общества, стоимость чистых активов которых ниже размера уставного капитала |
||
| Nr.
d/o |
Denumirea societăţii pe acţiuni | Adresa juridică |
| 1 | Agrocon-1 | or.Cahul,bd.Victoriei,11 |
| 2 | Agrointeh-Frig | or.Drochia, str.Independenţei, 50 |
| 3 | Agroserv | r-ul Sîngerei, or.Biruinţa |
| 4 | Agroservice | or.Soroca, str.Ocolirii, 3 |
| 5 | Aligherdas | or.Cahul, str.Stejarilor, 21 |
| 6 | Ambalaj-Bulboaca | r-ul Anenii-Noi, s.Bulboaca |
| 7 | Artizana-Folc | or.Soroca, str.Cosăuţilor, 7 |
| 8 | Automat | mun.Chişinău, str.Columna, 88 |
| 9 | Automobilist-Balti | mun.Bălţi, str.Sofiei, 27 |
| 10 | Auto-Real | mun.Bălţi str.Ştefan cel Mare, 137 |
| 11 | Avicola Cimgallus | or.Cimişlia, str.Ştefan cel Mare, 1 |
| 12 | Avintul | or.Lipcani, str.Libertăţii, 76 |
| 13 | Baza de transport Auto Nr.23 | or.Taraclia, str.Gării, 41 |
| 14 | Baza de transport auto nr.4 | or.Ungheni, str.Creangă, 4 |
| 15 | Baza de transport nr.29 | or.Şoldăneşti, str.31 August, 47 |
| 16 | Baza Intergospodărească de Transport Auto Nr.8 | or.Cahul, str.Muncii, 1 |
| 17 | BTA-7 Ialoveni | or.Ialoveni, str.Hînceşti, 28 |
| 18 | Bugeac-Iolarî | or.Comrat, str.Lenin, 99 |
| 19 | CAAN | or.Străşeni, str.V.Crăsescu, 1 |
| 20 | Caracuda-Hînceşti | or.Hînceşti, str.Industrială, 22 |
| 21 | Cartea Glodeni | or.Glodeni, str.Suveranităţii, 6 |
| 22 | Cenuşărea | mun.Chişinău, str.Cuză Vodă, 17/6 |
| 22 | Cerealeproiect | mun.Chişinău, str.Uzinelor, 2 |
| 23 | CET-1 | mun.Chişinău, str.Vadul-lui-Vodă, 5 |
| 24 | CET-2 | mun.Chişinău, str.Meşterul Manole, 3 |
| 25 | Cet-Nord | mun.Bălţi, str.Ştefan cel Mare, 168 |
| 26 | Chirsova | r-ul Comrat, s.Chirsovo |
| 27 | Chişinău Coninvest | mun.Chişinău, str.M.Manole, 5 |
| 28 | Cicec | or.Comrat, str.Ialpugskaia, 29 |
| 29 | Cimtransservice | or.Cimişlia,str.N.Iorga,3 |
| 30 | Cioc-Maidan-Vin | r-ul Comrat, s.Cioc-Maidan, str.Octeabrskaia, 1 |
| 31 | Coloana mobila mecanizata specializata nr.2 | mun.Balţi, str.Feroviarilor, 131 |
| 32 | Combinatul auto nr.5 | mun.Chişinău, Vatra, str.Pietrariei, 19 |
| 33 | Combinatul auto nr.1 | mun.Bălţi, str.Ştefan cel Mare, 125 |
| 34 | Combinatul de colectare şi prelucrare a cerealelor din Făleşti | or.Făleşti, str.Chişinăului, 11 |
| 35 | Compania Bugeac | or.Vulcăneşti, str.Gagarin, 62 |
| 36 | Comtrans | or.Comrat, str.Buzina, 31 |
| 37 | Constructorul | or.Floreşti, str.M.Viteazul, 31 |
| 38 | Criofertilitatea | or.Criuleni, str.Uzinelor, 2 |
| 39 | Dacia Univesal Bulboaca | r-ul Anenii Noi, s.Bulboaca, str.Ştefan cel Mare, 1 |
| 40 | Diuzentoopraa | or.Ceadîr-Lunga, str.Lenin, 158 |
| 41 | Doina | or.Donduşeni, str.Independenţei, 10 |
| 42 | Drumul Viilor | mun.Chişinău, str.Drumul Viilor, 43 |
| 43 | Drumuri Călăraşi | or.Călăraşi, str.Vasile Alexandri, 4 |
| 44 | Drumuri-Făleşti | or.Făleşti, str.A.Donici, 1 |
| 45 | Drumuri-Nisporeni | or.Nisporeni, str.Industrială, f/n |
| 46 | Drumuri-Şoldăneşti | or.Şoldaneşti, 31 August, 37 |
| 47 | Dumsperus | or.Cahul, str.Dunării,11 |
| 48 | Edelvais | or.Ungheni, str.Boico, 9 |
| 49 | Ev-Cuşlarî | Comrat-poşta-1 |
| 50 | Fabrica Avicola Tochile | r-ul Călăraşi, s.Sipoteni |
| 51 | Fabrica de brânzeturi din Leova | or.Leova, str.Ştefan cel Mare, 5 |
| 52 | Fabrica de conserve din Călăraşi | or.Călăraşi, str.Călăraşilor, 3 |
| 53 | Fabrica de conserve din Glodeni | or.Glodeni, str.Ştefan cel Mare, 1 |
| 54 | Fabrica de conserve Olăneşti | r.Ştefan-Vodă, s.Olăneşti, str.31 August, 238 |
| 55 | Fabrica de conserve Provit | or.Cahul, str.Dunării, 1 |
| 56 | Fabrica de fermentare a tutunului Făleşti | or.Floreşti, str.Gagarin, 5 |
| 57 | Fabrica de fermentare a tutunului Floreşti | or.Floreşti, str.Eminescu, 194 |
| 58 | Fabrica de producere a untului | or.Comrat, str.Lenin, 54 |
| 59 | Fabrica de vinuri din Telenesti | or.Teleneşti, str.Dacia, 27 |
| 60 | Farmacia Nr.57 Barabeasca | or.Barabeasca, str.K.Marx, 85 |
| 61 | Farmacia Puhăceni | r.Anenii-Noi, s.Puhăceni |
| 62 | Faur | or.Ştefan-Vodă, str.31 August, 4a |
| 63 | Fertilitatea pentru deservirea agrochimică şi biologică a agriculturii | or.Cantemir, str.B.Glavan, 11 |
| 64 | Fertilitatea-Anenii Noi | or.Anenii Noi, str.Parcului, 14A |
| 65 | Fertilitatea-Bas | r.Teleneşti, com.Ratuş |
| 66 | Fertilitatea-Comrat | or.Comrat, str.Tankistov, 2 |
| 67 | Fertilitatea-Soroca | or.Soroca, str.Ocolirii, 3 |
| 68 | Flamingo-96 | mun.Bălţi, str.Ştefan cel Mare, 146 |
| 69 | Fonta | mun.Chişinău, str.M.Sadoveanu, 24 |
| 70 | Frigorifer | or.Ocniţa, str.50 ani ai Victoriei, 1 |
| 71 | Frunză | r.Ocniţa, or.Frunză, str.Feroviarilor, 6 |
| 72 | Genermod | or.Edineţ, str.Testemiţanu, 26 |
| 73 | Glodeni-Reparatie | or.Glodeni, str.Gonţa, 13 |
| 74 | Grama | or.Căuşeni, str.Tighina, 14 |
| 75 | Hidropompa | mun.Chişinău, bd.Gagarin, 2 |
| 76 | Hidrozit-Prim | r.Ocniţa, s.Vălcineţ |
| 77 | Hotel Dacia-Un | or.Ungheni, str.Naţională, 5 |
| 78 | Iahni | or.Ceadîr-Lunga, str.Dzerjinskogo, 1 |
| 79 | Ialserviceauto | or.Ialoveni, str.Alexandru cel Bun, 10 |
| 80 | Incubator | or.Soroca, str.V.Stroescu, 132 |
| 81 | Infomac | mun.Chişinău, str.Sermizegetusa, 37/2 |
| 82 | Inlac | r.Edineţ, or.Cupcini, str.Chişinăului, 45 |
| 83 | Integral-Auto pentru reparaţia şi deservirea automobilelor | or.Cahul, str.Dunării, 2 |
| 84 | Intermediar | mun.Bălţi, str.Victoriei, 51 |
| 85 | Jancom | or.Cahul, str.Sciusev, 2 |
| 86 | Librăria centrală Anenii Noi | or.Anenii Noi, str.Suvorov, 8 |
| 87 | Loghia | or.Floreşti, bd.Victoriei, 1 |
| 88 | Mecanoindmontaj | mun.Chişinău, str.Munceşti, 123a |
| 89 | Mecon | mun.Chişinău, str.Uzinelor, 90a |
| 90 | Megateh | mun.Bălţi, str.Sorocii, 117 |
| 91 | Mercurii | or.Donduşeni, s.Tîrnova |
| 92 | Moldcarton | mun.Chişinău, or.Sîngera, str.Schinoasa, 18 |
| 93 | Moldovagaz | mun.Chişinău, str.Albişoara, 38 |
| 94 | Monolit | or.Soroca, str.Bălţului, 35 |
| 95 | Montajcom | mun.Chişinău, str.Valea Bîcului, 1/2 |
| 96 | Montator | or.Cahul, str.Şoseaua Griviţei, 16 |
| 97 | Morol-Trans | or.Orhei, str.V.Mahu, 150 |
| 98 | Nis-Struguraş | or.Nisporeni, str.Suveranităţii, 59 |
| 99 | Nistru | or.Soroca, str.Uzinelor, 5 |
| 100 | Nord-Farm | mun.Bălţi, str.Griboedov, 1 |
| 101 | Nord-Fruct | or.Lipcani, str.Gorchii, 206 |
| 102 | Oleandra-Farm | Raionul Leova, s.Tomai |
| 103 | Orginterconstrucţia | or.Leova, str.M.Eminescu, 20 |
| 104 | Partenerul | or.Glodeni, str.Gonţa, 13 |
| 105 | Patria | or.Lipcani, str.Gorkii, 200 |
| 106 | Plai | or.Călăraşi, str.Alexandru cel Bun, 242 |
| 107 | Plumbum | or.Ungheni, str.Lacului, 1a |
| 108 | Podis-Ceadăr | Ceadîr-Lunga şoseaua Corten |
| 109 | Prestări-Servicii | or.Criuleni, str.31 August, 97 |
| 110 | Repdesteh | or.Teleneşti, str.8 Martie, 44 |
| 111 | Sinai C&A | or.Cahul, str.Crasnov, 40 |
| 112 | Sor-Etalon | or.Soroca, str.Luceafărul, 1 |
| 113 | Special-Autoservice | or.Taraclia, str.Voczalinaia, 89 |
| 114 | Staţiunea Tehnologică de Maşini | or.Călăraşi, str.Alexandru cel bun, 218 |
| 115 | Stefania-Farm | raionul Leova, s.Sărăteni |
| 116 | Succes | mun.Chişinău, str.Cetatea Albă, 17 |
| 117 | Sud-Vest-Montaj | mun.Chişinău, str.Voluntarilor, 8 |
| 118 | Superb-Servicii | or.Criuleni, str.31 August, 97 |
| 119 | Sut | or.Ceadîr-Lunga, str.Molodeojnaia, 7 |
| 120 | Telecomrut | mun.Chişinău, str.Puşkin, 14 |
| 121 | Termocom | mun.Chişinău, str.T.Vladimirescu, 6 |
| 122 | Terra-Mozaica | mun.Bălţi, str.Malinovschii, 25 |
| 123 | Transcomunicaţii | mun.Chişinău, or.Cricova, str.Dubăsari, 7 |
| 124 | Transenergo-Reparaţie | mun.Chişinău, str.Transnistria, 4 |
| 125 | Trimexpo | or.Ungheni, str.Naţională, 115 |
| 126 | Turnul | or.Ştefan Vodă, zona industrială |
| 127 | ULEEX | or.Otaci, str.Ştefan cel Mare, 116 |
| 128 | Uncons | or.Ungheni, str.Naţională, 119 |
| 129 | Unic-Sem | mun.Chişinău, str.Şf.Gheorghe, 3 |
| 130 | Unifarm | or.Ungheni, str.Boico, 9 |
| 131 | Uzina experimentala | or.Ceadîr-Lunga, str.Bugeacskaia, 23 |
| 132 | Valogrvin | r-ul Criuleni, s.Hîrtopul-Mare |
| 133 | Vestro | mun.Chişinău, şos.Balcani, 2/2 |
| 134 | Vitarservice | mun.Chişinău, str.Uzinelor, 201 |
| 135 | Yol-Yapagisa | or.Ceadîr-Lunga, str.Bugeacskaia, 135/1 |
| 136 | Zidarul-SV | mun.Chişinău, str.Columna, 170 |
|
Приложение 3 Акционерные общества с недостаточным уставным капиталом |
|||||
| Nr.
d/o |
Denumirea societăţii
pe acţiuni |
Adresa juridică | ISIN | Genul activităţii | Capitalul statutar (lei) |
| 1 | Aligherdas | or.Cahul, str.Stejarilor, 21 | MD14ALIG1006 | comerţ | 14.878 |
| 2 | Cereale proiect | or.Chişinău, str.Uzinelor, 2 | MD14REAL1007 | proiectare şi construcţii | 9.981 |
| 3 | Terra-Mozaica | mun.Bălţi, str.Malinovschii, 25 | MD14ZORI1001 | comerţ | 654 |