Постановление N 4935 от 31.05.2021 о ходатайстве о регистрации кандидатов в депутаты Парламента Республики Молдова со стороны политической партии "Платформа Достоинство и правда", избирательного символа и об утверждении представителя с правом совещательного голоса в Центральной избирательной комиссии и лица, ответственного за финансы (казначея)
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о ходатайстве о регистрации кандидатов в депутаты Парламента Республики
Молдова со стороны политической партии "Платформа Достоинство и правда",
избирательного символа и об утверждении представителя с правом
совещательного голоса в Центральной избирательной комиссии
и лица, ответственного за финансы (казначея)
№ 4935 от 31.05.2021
(в силу 31.05.2021)
Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 147-151 ст. 685 от 18.06.2021
* * *
Г-н Нэстасе Андрей подал 24 мая 2021 года в Центральную избирательную комиссию ходатайство о регистрации списка кандидатов в депутаты Парламента Республики Молдова со стороны политической партии "Платформа Достоинство и правда" (в дальнейшем – список кандидатов) вместе со следующими документами:
1. Протокол № 24/05 заседания от 23 мая 2021 года Национального политического совета политической партии "Платформа Достоинство и правда", на котором были выдвинуты 101 кандидат в депутаты Парламента Республики Молдова на досрочных парламентских выборах от 11 июля 2021 года;
2. Список кандидатов в депутаты Парламента на досрочных парламентских выборах от 11 июля 2021 года, в том числе в электронном виде;
3. Биографические данные кандидатов;
4. Заявления кандидатов о согласии баллотироваться на этих выборах, содержащие заявление под личную ответственность об отсутствии законных/судебных запретов баллотироваться;
5. Декларации об отсутствии ограничений, предусмотренных в ч.(61) ст.2 Закона № 39/1994 о статусе депутата Парламента;
6. Декларации об имуществе и личных интересах кандидатов за последние два года, предшествующие году проведения выборов, в том числе в электронном формате, в котором не содержатся персональные данные ограниченного доступа;
7. Декларации под собственную ответственность об отсутствии законных/судебных ограничений для выдвижения на государственную должность или занятия такой должности и об отсутствии окончательных констатирующих актов в отношении режима декларирования имущества и личных интересов, ситуаций несовместимости и случаев конфискации необоснованного имущества, в отношении которых не истек срок давности;
8. Заявления о приостановлении на период избирательной кампании деятельности в занимаемой должности для лиц, подпадающих под действие части (3) статьи 13 Кодекса о выборах;
9. Копии документов, удостоверяющих личность кандидатов;
10. Ходатайство об утверждении г-на Ботнаренко Иона в качестве представителя с правом совещательного голоса в Центральной избирательной комиссии на период избирательной кампании. К ходатайству приобщен документ, подтверждающий наличие у г-на Ботнаренко Иона лиценционного образования в области права;
11. Ходатайство об утверждении г-жи Цуркану Ионелы в качестве лица, ответственного за финансы (казначея).
Вместе с ними был представлен избирательный символ для печатания в избирательном бюллетене, который представляет собой слово "PLATFORMA" – первое слово названия партии, написанное заглавными буквами и шрифтом Aharoni Bold, расположенное в верхней части постоянного знака, и слово "DA" – аббревиатура названия "Demnitate şi Adevăr", расположенная в середине знака и написанная заглавными буквами и шрифтом Aharoni Bold на прямоугольном фоне.
При рассмотрении представленных документов было установлено, что они соответствуют требованиям Кодекса о выборах и Положения об особенностях выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты Парламента Республики Молдова, утвержденного Постановлением Центральной избирательной комиссии № 4827 от 7 мая 2021 года, а список кандидатов был составлен при соблюдении 40-процентной минимальной представительской квоты для обоих полов.
В соответствии со ст.13, ст.15, ч.(2) ст.18, ст.26, п.a) ч.(2) ст.41, ст.46, ст.49, ч.(4) ст.53, п.c) ч.(5) ст.75, ст.84 и ст.85 Кодекса о выборах № 1381/1997, п.36 и п.38 Положения об особенностях выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты Парламента Республики Молдова, утвержденного Постановлением Центральной избирательной комиссии № 4827 от 7 мая 2021 года, Центральная избирательная комиссия
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать 101 кандидата в депутаты Парламента Республики Молдова по списку политической партии "Платформа Достоинство и правда" на досрочных парламентских выборах от 11 июля 2021 года, согласно приложению № 1.
2. Зарегистрировать избирательный символ для печатания в избирательном бюллетене на досрочных парламентских выборах от 11 июля 2021 года, согласно приложению № 2.
3. Утвердить г-на Ботнаренко Иона в качестве представителя с правом совещательного голоса в Центральной избирательной комиссии на период избирательной кампании.
4. Утвердить г-жу Цуркану Ионелу в качестве лица, ответственного за финансы (казначея).
5. Зарегистрированным кандидатам в депутаты Парламента Республики Молдова, которые подпадают под действие положений ч.(3) ст.13 Кодекса о выборах, приостановить свою деятельность в занимаемой должности на период избирательной кампании. Неприостановление деятельности в занимаемой должности приведет к аннулированию регистрации и исключению соответствующего кандидата из списка конкурента на выборах.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия, размещается на официальной веб-странице Центральной избирательной комиссии, публикуется в Официальном мониторе Республики Молдова и может быть обжаловано в течение 3 календарных дней с даты принятия, без соблюдения предварительной процедуры, в Апелляционную палату Кишинэу (по адресу: ул. Теилор, 4, мун. Кишинэу).
| ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ | |
| ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ | Дорин ЧИМИЛ |
| СЕКРЕТАРЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ | |
| ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ | Максим ЛЕБЕДИНСКИ |
| № 4935. Кишинэу, 31 мая 2021 г. | |
Приложение № 1
к Постановлению Центральной избирательной комиссии
№ 4935 от 31 мая 2021 г.
СПИСОК*
кандидатов в депутаты Парламента Республики Молдова на досрочных
выборах от 11 июля 2021 года со стороны политической
партии "Платформа Достоинство и правда"
| № п/п |
Фамилия | Имя | Пол** | Год рождения *** |
Место жительства/ нахождения **** |
Политическая принадлежность |
Профессия | Должность | Место работы |
| 1 | Нэстасе | Андрей | М | 1975 | мун. Кишинэу, г. Кодру | Платформа ДП | Юрист | Председатель | Платформа ДП |
| 2 | Слусарь | Александру | М | 1974 | Кишинэу | Платформа ДП | Юрист, историк | Депутат | Парламент Республики Молдова |
| 3 | Мунтяну | Игорь | М | 1965 | Кишинэу | Платформа ДП | Административные науки, публичные политики, право | Депутат | Парламент Республики Молдова |
| 4 | Плынгэу | Дину | М | 1994 | Единец | Платформа ДП | Юрист | Депутат | Парламент Республики Молдова |
| 5 | Григориу | Инга | Ж | 1979 | мун. Кишинэу, г. Сынджера | Платформа ДП | Драматическое искусство | Депутат | Парламент Республики Молдова |
| 6 | Вовк | Ливиу | М | 1989 | Яловень | Платформа ДП | Архитектор | Депутат | Парламент Республики Молдова |
| 7 | Чобану | Мария | Ж | 1953 | Ниспорень | - | Преподаватель | Депутат | Парламент Республики Молдова |
| 8 | Тергуцэ | Ион | М | 1972 | г. Кишинэу | Платформа ДП | Журналист, экономист | Генеральный секретарь | Платформа ДП |
| 9 | Макарь | Стелла | Ж | 1976 | Кишинэу | Платформа ДП | Инженер модельер-конструктор | Депутат | Парламент Республики Молдова |
| 10 | Станциеру | Яна | Ж | 1985 | Адрес: Бельгия, Брюссель | - | Экономист | Менеджер по инновациям в человеческих ресурсах | Johnson & Johnson |
| 11 | Боештян | Константин | М | 1962 | мун. Кишинэу | Платформа ДП | Юрист | Конференциар университар | Государственный университет физического воспитания и спорта |
| 12 | Моцпан | Кирилл | М | 1958 | Кишинэу | Платформа ДП | Филолог, юрист | Депутат | Парламент Республики Молдова |
| 13 | Нэстасе | Василе | М | 1963 | мун. Кишинэу, г. Крикова | Платформа ДП | Журналист | Депутат | Парламент Республики Молдова |
| 14 | Марандич | Вячеслав | М | 1964 | р-н Теленешть, с. Мындрешть | Платформа ДП | Инженер-строитель | Администратор | О.О.О. "Viamar" |
| 15 | Мариан-Богос | Виктория | Ж | 1987 | р-н Яловень, с. Сочитень | Платформа ДП | Юрист | Заместитель председателя | Районный совет Яловень |
| 16 | Петик | Георге | М | 1977 | мун. Унгень | Платформа ДП | Инженер-механик | - | безработный |
| 17 | Гайдэу | Инна | Ж | 1984 | Кишинэу | Платформа ДП | Экономист | Советник | Муниципальный совет Кишинэу |
| 18 | Коня | Светлана | Ж | 1953 | Дрокия | Платформа ДП | Бухгалтер | Пенсионер | Пенсионер |
| 19 | Дынга | Андрей | М | 1977 | Штефан Водэ | Платформа ДП | Экономист | Руководитель | О.О.О. "Ecoalimentprim" |
| 20 | Тэнасе | Лилия | Ж | 1974 | Хынчешть | Платформа ДП | Врач-педиатр | Заместитель председателя | Районный совет Хынчешть |
| 21 | Донцу | Анатолие | М | 1979 | Кэушень | Платформа ДП | Менеджер – экономист | Примар | Примэрия г. Кэушень |
| 22 | Арама | Анжела | Ж | 1963 | Кишинэу | - | Журналист | Советник | Парламент Республики Молдова |
| 23 | Дорош | Алена | Ж | 1984 | Кишинэу | Платформа ДП | Бухгалтер | Советник | Муниципальный совет Кишинэу |
| 24 | Чебанаш | Зинаида | Ж | 1969 | Рышкань | Платформа ДП | Экономист | Директор | О.О.О. "Bizcebmol" |
| 25 | Теса | Юрие | М | 1984 | Кишинэу | Платформа ДП | Инженер | Советник | Муниципальный совет Кишинэу |
| 26 | Борта | Василе | М | 1962 | р-н Яловень, с. Костешть | - | Юрист | Примар | Примэрия Костешть |
| 27 | Николаев | Елена | Ж | 1966 | р-н Анений Ной, с. Шерпень | Платформа ДП | Педагог | Примар | с. Шерпень, Анений Ной |
| 28 | Лянкэ | Виктор | М | 1939 | Кишинэу | Платформа ДП | Педагог | Председатель | Cоюз пенсионеров |
| 29 | Максиан | Виктор | М | 1975 | Флорешть | Платформа ДП | Юрист | Коммерческий представитель | А.О. "ATC – Agrotehcomerț" |
| 30 | Булгак | Эдвард | М | 1973 | Кишинэу | Платформа ДП | Агроном | Директор | О.О.О. "Faunus-PRIM" |
| 31 | Урсаки | Анжела | Ж | 1972 | р-н Резина, с. Матеуць | Платформа ДП | Преподаватель | Примар | с. Матеуць |
| 32 | Кожокарь | Штефан | М | 1992 | Единец | Платформа ДП | Юрист | Консультант | НАРЭКИТ |
| 33 | Цуркан | Илие | М | 1957 | Кишинэу | Платформа ДП | Педагог | Педагог | ПТУ 7 |
| 34 | Тышкул | Алла | Ж | 1964 | мун. Кишинэу, г. Кодру | Платформа ДП | Педагог | Преподаватель французского языка | Образцовый центр в области строительства |
| 35 | Маймеску | Сава | М | 1957 | Кишинэу | Платформа ДП | Юрист | Конференциар университар | ГУМ |
| 36 | Дука | Зинаида | Ж | 1980 | мун. Кишинэу, ком. Бубуечь | Платформа ДП | Экономист | Советник | Муниципальный совет Кишинэу |
| 37 | Бутуча | Еуджениу | М | 1985 | р-н Криулень, с. Порумбень | Платформа ДП | Экономист, юрист | Администратор | О.О.О. "Salubris Grup" |
| 38 | Ставински | Люба | Ж | 1961 | Резина | Педагог | Главный специалист | Районный дворец культуры | |
| 39 | Ротарь | Серджиу | М | 1968 | Кишинэу | Платформа ДП | Педагог | Советник | Муниципальный совет Кишинэу |
| 40 | Присэкару | Серджиу | М | 1967 | Чимишлия | Платформа ДП | Маркетолог | - | безработный |
| 41 | Козуля | Станислав | М | 1972 | Ниспорень | Платформа ДП | Врач-стоматолог | О.О.О. "Nisdent-S" | Врач-стоматолог |
| 42 | Ватаман | Мария | Ж | 1998 | р-н Яловень, с. Резень | Платформа ДП | Политолог | Внештатный помощник парламентария | Парламент Республики Молдова |
| 43 | Арапан | Леон | М | 1981 | Кэлэрашь | Платформа ДП | Юрист | Консультант | А.О. "General Asigurări" |
| 44 | Бобров | Валериу | М | 1960 | Хынчешть | Платформа ДП | Юрист | Советник | Районный совет Хынчешть |
| 45 | Чеботарь | Сергей | М | 1982 | р-н Ниспорень, с. Солтэнешть | Платформа ДП | - | - | |
| 46 | Чобану | Дойна | Ж | 1986 | Леова | Платформа ДП | Педагог | Преподаватель румынского / французского языков | П.У. Т.Л. "Михай Эминеску" |
| 47 | Ротару | Игорь | М | 1984 | Кишинэу | Платформа ДП | Экономист | Администратор | OPP Defender Security |
| 48 | Рошка | Юлия | Ж | 1984 | мун. Орхей, с. Чокылтень | Платформа ДП | Психолог | Инженер | "SE Bornetze" О.О.О. |
| 49 | Гузун | Лидия | Ж | 1973 | р-н Криулень, с. Мэгдэчешть | Платформа ДП | Дизайнер интерьеров | Районный советник | Районный совет Криулень |
| 50 | Тутунару | Тудор | М | 1968 | Сынджерей | Платформа ДП | Преподаватель музыки | Заместитель председателя | Районный совет Сынджерей |
| 51 | Дворничук | Думитру | М | 1952 | Чимишлия | Платформа ДП | Врач | Врач-невролог | Районная больница Чимишлия |
| 52 | Трончу | Карина | Ж | 1995 | мун. Бэлць | Платформа ДП | Юрист | Внештатный помощник парламентария | Парламент Республики Молдова |
| 53 | Улинич | Даниел | М | 1994 | Ниспорень | Платформа ДП | Лиценциат в области искусств | Внештатный помощник парламентария | Парламент Республики Молдова |
| 54 | Иову | Елизавета | Ж | 1985 | Стрэшень | Платформа ДП | Педагог | Преподаватель румынского языка | П.У. Т.Л. "Михай Эминеску" |
| 55 | Ноур | Валентина | Ж | 1968 | Кэлэрашь | Платформа ДП | Преподаватель истории | Педагог | Служба психопедагогической помощи |
| 56 | Лукащук | Игорь | М | 1964 | Окница | Платформа ДП | Юрист | Заместитель начальника | Станция Окница, Г.П. "Железная дорога Молдовы" |
| 57 | Теренти | Виктор | М | 1968 | р-н Дубэсарь, с. Моловата | Платформа ДП | Техник-механик | К.О. "TEVI-Agro" О.О.О. | Директор |
| 58 | Скутарь | Владимир | М | 1957 | р-н Бричень, с. Коржеуць | Платформа ДП | Механизатор | Пенсионер | - |
| 59 | Квятковски | Роксана | Ж | 2000 | Дрокия | Платформа ДП | - | - | - |
| 60 | Аксентий | Дмитрий | М | 2001 | Кишинэу | ||||
| 61 | Гайдибади | Геннадие | М | 1985 | р-н Резина, с. Цэхнэуць | Платформа ДП | Химик-технолог | Примар | Примэрия Цареука |
| 62 | Петров | Магдалена | Ж | 1992 | Сынджерей | Платформа ДП | Педагог | Районный советник | Районный совет Сынджерей |
| 63 | Казаку | Василе | М | 1968 | Кишинэу | Платформа ДП | Кассир-контролер | Примар | с. Крэснэшень, р-н Теленешть |
| 64 | Вартик | Анжела | Ж | 1966 | мун. Кишинэу, г. Дурлешть | Платформа ДП | Экономист | Директор | О.О.О. "Medeea – clasic" |
| 65 | Рэчилэ | Филипп | М | 1961 | р-н Басарабяска, с. Карабетовка | Платформа ДП | Инженер-механик | ||
| 66 | Постолаки | Наталья | Ж | 1980 | Кишинэу | Платформа ДП | Экономист | Специалист по государственным закупкам | О.О.О. "Medglobalfarm" |
| 67 | Мариц | Валентина | Ж | 1999 | |||||
| 68 | Кожокару | Адриан | М | 1991 | р-н Кэушень, с. Баймаклия | Платформа ДП | Юрист | Примар | с. Баймаклия |
| 69 | Зелински | Октавиан | М | 1981 | Анений Ной | Платформа ДП | Историк | заместитель председателя | Районный совет Анений Ной |
| 70 | Хоря | Павел | М | 1998 | р-н Хынчешть, с. Каракуй | Платформа ДП | Бухгалтер, международные отношения | Внештатный помощник парламентария | Парламент Республики Молдова |
| 71 | Афанас | Кристиан | М | 1994 | р-н Сорока, с. Христич | Платформа ДП | Юрист | Внештатный помощник парламентария | Парламент Республики Молдова |
| 72 | Караман | Вера | Ж | 1977 | мун. Кишинэу, с. Колоница | Платформа ДП | фельдшер-лаборант | фельдшер-лаборант, гистолог | ПМСУ МЦЗ "Sfânta Treime" |
| 73 | Бургеля | Людмила | Ж | 1964 | Кэлэрашь с. Селиштя Ноуэ | Платформа ДП | Инженер | Примар | Примэрия Тузара, Кэлэрашь |
| 74 | Житарь | Кристина | Ж | 1992 | мун. Кишинэу, ком. Грэтиешть, с. Хулбоака | Платформа ДП | Юрист | Советник | Парламент Республики Молдова |
| 75 | Хегя | Серджиу | М | 1998 | Кишинэу | Платформа ДП | Политолог | Советник | Парламент Республики Молдова |
| 76 | Татару | Сорин | М | 1973 | р-н Дубэсарь, с. Оксентя | Платформа ДП | Механик | - | - |
| 77 | Лупашку | Владимир | М | 1952 | Кишинэу | Платформа ДП | Экономист | Пенсионер | - |
| 78 | Буруян | Нелли | Ж | 1958 | Анений Ной | Платформа ДП | Врач | Семейный врач | ПМСУ ЦЗ Анений Ной |
| 79 | Руссу | Вячеслав | М | 1984 | Бэлць | Платформа ДП | Педагог | Преподаватель математики и информатики | Гимназия "Василе Богдан", с. Шаптебань |
| 80 | Лянкэ | Виорика | Ж | 1976 | Кишинэу | Платформа ДП | Педагог | Конференциар университар | Военная академия |
| 81 | Постован | Михаил | М | 1949 | Кишинэу | Платформа ДП | Преподаватель, инженер | Пенсионер | - |
| 82 | Гурицану | Нина | Ж | 1983 | Яловень | Платформа ДП | Педагог | Преподаватель | Образцовый центр в области строительства |
| 83 | Граждян | Ион | М | 1968 | Орхей | Платформа ДП | Техник-строитель | Администратор | О.О.О. "Ariametria" |
| 84 | Поштару | Константин | М | 1967 | р-н Кэлэрашь, с. Ходжинешть | Платформа ДП | Инженер-агроном | Примар | с. Ходжинешть |
| 85 | Дрэгуцан | Наталья | Ж | 1980 | Яловень | Платформа ДП | Юрист | Руководитель экономического отдела | Районный совет Яловень |
| 86 | Томша | Андрей | М | 1963 | Леова | Платформа ДП | Юрист | Агент внутренней безопасности | О.О.О. "OPP Talion" |
| 87 | Кептене | Виктор | М | 1988 | Стрэшень | Платформа ДП | Инженер-электрик | Мастер-электрик | Г.П. "Moldelectrica SE Стрэшень 330" |
| 88 | Времере | Кристина | Ж | 1990 | р-н Штефан Водэ, с. Талмаза | Платформа ДП | Юрист | - | - |
| 89 | Чобану | Ремус | М | 1970 | Дондушень | Платформа ДП | Инженер | Директор | О.О.О. "Constructor- Comfort" |
| 90 | Григораш | Алла | Ж | 1971 | мун. Кишинэу, ком. Грэтиешть | Платформа ДП | Медсестра | Ассистент семейного врача | ПМСУ ЦЗ Грэтиешть |
| 91 | Вапнишин | Оксана | Ж | 1983 | р-н Стрэшень, с. Цигэнешть | Платформа ДП | Педагог | Преподаватель румынского языка | П.У. Т.Л. Гаудямус, г. Кишинэу |
| 92 | Мунтяну | Аделина | Ж | 1998 | мун. Унгень, с. Костулень | Платформа ДП | Политолог | Внештатный помощник парламентария | Парламент Республики Молдова |
| 93 | Рабий | Руслан | М | 1976 | Кишинэу | Платформа ДП | Актер | Менеджер проекта | П.У. Т.Л. Алексей Матеевич, г. Шолдэнешть |
| 94 | Олиевски | Диана | Ж | 1982 | Рышкань | Платформа ДП | Педагог | Преподаватель -методист | П.У. Агропромышленный колледж Рышкань |
| 95 | Карандюк | Борис | М | 1947 | Яловень | Платформа ДП | Инженер-энергетик | Пенсионер | Пенсионер |
| 96 | Фурник | Александру | М | 1972 | мун. Кишинэу, ком. Бубуечь | Платформа ДП | Агроном, теолог | Управляющий | Церковь "Sfânta Treime", Бубуечь |
| 97 | Цушкэ | Татьяна | Ж | 1959 | Хынчешть | Платформа ДП | Бухгалтер | - | - |
| 99 | Казаку | Лариса | Ж | 1983 | Леова | Платформа ДП | Экономист | Бухгалтер | Нотариальное бюро |
| 99 | Адаудже | Виорел | М | 1959 | Кишинэу | Платформа ДП | Инженер-строитель | Председатель | CCG – 150 |
| 100 | Томуз | Вячеслав | М | 1974 | мун. Кишинэу, г. Крикова | Платформа ДП | Оператор-наладчик | Городской советник | Городской совет Крикова |
| 101 | Брынзэ | Симион | М | 1948 | Криулень | Платформа ДП | Инженер-технолог по виноделию | Пенсионер | - |
|
Список составлен с соблюдением 40-процентной минимальной представительской квоты для обоих полов: 42% или 42 женщины и 59% или 59 мужчин ____________ * Список кандидатов должен быть численностью не менее 51 и не более 103 человек ** Вписывается соответственно заглавная буква Ж (женский) или М (мужской) *** Лица, которым исполняется 18 лет в год, в котором баллотируются, указывают день, месяц и год рождения **** Указывается только населенный пункт (муниципий / район, город / коммуна / село). Кандидаты, у которых имеется регистрация по месту жительства и по месту нахождения, вносят адрес действующего места нахождения |
|||||||||
Приложение № 2
к Постановлению Центральной избирательной комиссии
№ 4935 от 31 мая 2021 г.
Избирательный символ
политической партии "Платформа Достоинство и правда"
Избирательный символ представляет собой слово "PLATFORMA" – первое слово названия партии, написанное заглавными буквами и шрифтом Aharoni Bold, расположенное в верхней части постоянного знака, и слово "DA" – аббревиатура названия "Demnitate și Adevăr", расположенная в середине знака и написанная заглавными буквами и шрифтом Aharoni Bold на прямоугольном фоне