Приказ N 109 от 18.06.2018 об утверждении сроков представления финансовых отчетов за первое полугодие и 9 месяцев 2018 года
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
П Р И К А З
об утверждении сроков представления финансовых
отчетов за первое полугодие и 9 месяцев 2018 года
№ 109 от 18.06.2018
(в силу 29.06.2018)
Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 235-244 ст. 1052 от 29.06.2018
* * *
В соответствии с положениями ст.74 Закона о публичных финансах и бюджетно-налоговой ответственности № 181 от 25 июля 2014 года, ст.28 Закона о местных публичных финансах № 397-XV от 16 октября 2003 года и ст.38 Закона о бухгалтерском учете № 113-XVI от 27 апреля 2007 года
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить сроки представления финансовых отчетов за первое полугодие и 9 месяцев 2018 года:
- центральными публичными органами согласно приложению № 1;
- финансовыми управлениями административно-территориальных единиц согласно приложению № 2.
2. Руководителям центральных публичных органов, начальникам финансовых управлений административно-территориальных единиц обеспечить представление финансовых отчетов за первое полугодие и 9 месяцев 2018 года в указанные сроки.
3. Начальникам управлений и отделов Министерства финансов обеспечить прием и проверку представленных отчетов в течение до 10 дней с даты представления составленных отчетов.
4. Контроль за выполнением данного приказа возложить на управление государственного казначейства.
| МИНИСТР ФИНАНСОВ | Октавиан АРМАШУ |
| № 109. Кишинэу, 18 июня 2018 г. | |
|
Приложение № 1 СРОКИ представления финансовых отчетов за первое полугодие и 9 месяцев 2018 года |
||||
| № п/п |
Код | Наименование | Срок представления отчетов |
|
| первое полугодие |
9 месяцев |
|||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 0101 | Секретариат Парламента | 01.08 | 15.11 |
| 2. | 0102 | Аппарат Президента Республики Молдова | 30.07 | 13.11 |
| 3. | 0103 | Конституционный суд | 30.07 | 13.11 |
| 4. | 0104 | Счетная палата | 01.08 | 15.11 |
| 5. | 0201 | Государственная канцелярия | 03.08 | 19.11 |
| 6. | 0203 | Министерство финансов | 02.08 | 20.11 |
| 7. | 0204 | Министерство юстиции | 15.08 | 16.11 |
| 8. | 0205 | Министерство внутренних дел | 24.08 | 20.11 |
| 9. | 0206 | Министерство иностранных дел и европейской интеграции | 03.08 | 19.11 |
| 10. | 0207 | Министерство обороны | 02.08 | 19.11 |
| 11. | 0218 | Министерство экономики и инфраструктуры | 13.08 | 20.11 |
| 12. | 0219 | Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды | 24.08 | 20.11 |
| 13. | 0220 | Министерство образования, культуры и исследований | 24.08 | 20.11 |
| 14. | 0221 | Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты | 15.08 | 20.11 |
| 15. | 0241 | Национальное бюро статистики | 14.08 | 16.11 |
| 16. | 0242 | Агентство земельных отношений и кадастра | 01.08 | 14.11 |
| 17. | 0243 | Бюро межэтнических отношений | 01.08 | 14.11 |
| 18. | 0244 | Агентство «Moldsilva» | 30.07 | 14.11 |
| 19. | 0245 | Агентство материальных резервов | 24.08 | 13.11 |
| 20. | 0246 | Агентство туризма | 30.07 | 15.11 |
| 21. | 0247 | Национальный центр по борьбе с коррупцией | 12.08 | 16.11 |
| 22. | 0248 | Агентство по лекарствам и медицинским изделиям | 31.07 | 14.11 |
| 23. | 0249 | Агентство публичной собственности | 31.07 | 14.11 |
| 24. | 0250 | Национальное Агентство по исследованиям и разработкам | 13.08 | 13.11 |
| 25. | 0273 | Государственная архивная служба | 01.08 | 14.11 |
| 26. | 0274 | Национальный совет по аккредитации и аттестации | 13.08 | 12.11 |
| 27. | 0275 | Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов | 02.08 | 19.11 |
| 28. | 0276 | Национальное Агентство по обеспечению качества в процессе образования | 13.08 | 12.11 |
| 29. | 0277 | Национальное антидопинговое агентство | 30.07 | 12.11 |
| 30. | 0279 | Центр гражданской службы | 30.07 | 13.11 |
| 31. | 0301 | Высший совет магистратуры | 30.07 | 14.11 |
| 32. | 0302 | Высший совет прокуроров | 31.07 | 12.11 |
| 33. | 0303 | Генеральная прокуратура | 01.08 | 15.11 |
| 34. | 0401 | Офис Народного Адвоката | 30.07 | 12.11 |
| 35. | 0402 | Центральная избирательная комиссия | 02.08 | 16.11 |
| 36. | 0403 | Национальный центр по защите персональных данных | 13.08 | 12.11 |
| 37. | 0404 | Координационный совет по телевидению и радио | 31.07 | 13.11 |
| 38. | 0405 | Совет по конкуренции | 31.07 | 15.11 |
| 39. | 0406 | Служба информации и безопасности | 31.07 | 16.11 |
| 40. | 0407 | Национальная антикоррупционная комиссия | 30.07 | 14.11 |
| 41. | 0408 | Служба государственной охраны | 02.08 | 16.11 |
| 42. | 0409 | Совет по предотвращению и ликвидации дискриминации и обеспечению равенства | 31.07 | 13.11 |
| 43. | 0410 | Национальное агентство по разрешению споров | 31.07 | 13.11 |
| 44. | 0411 | Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег | 01.08 | 13.11 |
| 45. | 0501 | Академия наук Молдовы | 15.08 | 14.11 |
| 46. | 0502 | Национальный институт юстиции | 30.07 | 13.11 |
| 47. | 0503 | Общественная национальная телерадиоорганизация Компания «Телерадио-Молдова» | 30.07 | 13.11 |
| 48. | 0504 | Фонд социальных инвестиций | 31.07 | 14.11 |
| 49. | 0505 | Фонд Долгосрочное Развитие Молдова | 31.07 | 14.11 |
[Приложение N 1 в редакции Приказа Министерства финансов N 141 от 16.08.2018, в силу 16.08.2018]
|
Приложение № 2 СРОКИ представления финансовых отчетов за первое полугодие и 9 месяцев 2018 года |
||||
| № п/п |
Код | Наименование | Срок представления отчетов |
|
| первое полугодие |
9 месяцев |
|||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 1001 | мун.Кишинэу | 10.08 | 20.11 |
| 2. | 1020 | мун.Бэлць | 01.08 | 16.11 |
| 3. | 1023 | Анений Ной | 10.08 | 19.11 |
| 4. | 1050 | Басарабяска | 30.07 | 14.11 |
| 5. | 1058 | Бричень | 02.08 | 19.11 |
| 6. | 1087 | Кахул | 03.08 | 20.11 |
| 7. | 1125 | Кантемир | 10.08 | 16.11 |
| 8. | 1153 | Кэлэрашь | 01.08 | 16.11 |
| 9. | 1182 | Кэушень | 02.08 | 20.11 |
| 10. | 1210 | АТО Гагаузия | 10.08 | 20.11 |
| 11. | 1240 | Чимишлия | 10.08 | 15.11 |
| 12. | 1264 | Криулень | 15.08 | 16.11 |
| 13. | 1290 | Дондушень | 31.07 | 15.11 |
| 14. | 1313 | Дрокия | 02.08 | 19.11 |
| 15. | 1342 | Дубэсарь | 08.08 | 15.11 |
| 16. | 1354 | Единец | 03.08 | 20.11 |
| 17. | 1387 | Фэлешть | 02.08 | 19.11 |
| 18. | 1421 | Флорешть | 03.08 | 20.11 |
| 19. | 1462 | Глодень | 30.07 | 14.11 |
| 20. | 1482 | Хынчешть | 03.08 | 20.11 |
| 21. | 1522 | Яловень | 30.07 | 14.11 |
| 22. | 1548 | Леова | 31.07 | 15.11 |
| 23. | 1574 | Ниспорень | 31.07 | 15.11 |
| 24. | 1598 | Окница | 30.07 | 14.11 |
| 25. | 1620 | Орхей | 03.08 | 20.11 |
| 26. | 1659 | Резина | 10.08 | 16.11 |
| 27. | 1685 | Рышкань | 02.08 | 19.11 |
| 28. | 1714 | Сынджерей | 01.08 | 16.11 |
| 29. | 1741 | Сорока | 03.08 | 20.11 |
| 30. | 1777 | Стрэшень | 01.08 | 16.11 |
| 31. | 1805 | Шолдэнешть | 31.07 | 15.11 |
| 32. | 1829 | Штефан-Водэ | 01.08 | 16.11 |
| 33. | 1853 | Тараклия | 30.07 | 14.11 |
| 34. | 1869 | Теленешть | 07.08 | 19.11 |
| 35. | 1901 | Унгень | 10.08 | 19.11 |
[Приложение N 2 в редакции Приказа Министерства финансов N 141 от 16.08.2018, в силу 16.08.2018]