Приказ N 119 от 04.09.2017 об изменении Приказа № 104 от 4 июля 2017 года "Об утверждении сроков представления финансовых отчетов за первое полугодие и 9 месяцев 2017 года"
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
П Р И К А З
об изменении приказа № 104 от 4 июля 2017 года
«Об утверждении сроков представления финансовых
отчетов за первое полугодие и 9 месяцев 2017 года»
№ 119 от 04.09.2017
(в силу 04.09.2017)
Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 335-339 ст. 1733 от 15.09.2017
* * *
В соответствии с положениями ст.74 Закона о публичных финансах и бюджетно-налоговой ответственности № 181 от 25 июля 2014 года, ст.28 Закона о местных публичных финансах № 397-XV от 16 октября 2003 года и ст.38 Закона о бухгалтерском учете № 113-XVI от 27 апреля 2007 года,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В названии Приказа министра финансов № 104 от 4 июля 2017 г. и во всем содержании данного приказа словосочетание «за первое полугодие и 9 месяцев 2017 года» заменить словосочетанием «за первый семестр 2017 года»
2. Приложение № 1 и приложение № 2 заменить приложением № 1 и приложением № 2 к данному приказу.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания и публикуется в Официальном мониторе Республики Молдова.
| МИНИСТР ФИНАНСОВ | Октавиан АРМАШУ |
| № 119. Кишинэу, 4 сентября 2017 г. | |
|
Приложение № 1 к Приказу № 119 от 4 сентября 2017 СРОКИ представления центральными органами публичной власти финансовых отчетов за первое полугодие 2017 года |
|||
| № п/п |
Код | Наименование | Срок представления отчетов за первое полугодие |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 0101 | Секретариат Парламента | 21.08 |
| 2. | 0102 | Аппарат Президента Республики Молдова | 17.08 |
| 3. | 0103 | Конституционный суд | 17.08 |
| 4. | 0104 | Счетная палата | 21.08 |
| 5. | 0201 | Государственная канцелярия | 23.08 |
| 6. | 0202 | Министерство экономики | 23.08 |
| 7. | 0203 | Министерство финансов | 25.08 |
| 8. | 0204 | Министерство юстиции | 25.08 |
| 9. | 0205 | Министерство внутренних дел | 25.08 |
| 10. | 0206 | Министерство иностранных дел и европейской интеграции | 25.08 |
| 11. | 0207 | Министерство обороны | 24.08 |
| 12. | 0208 | Министерство регионального развития и строительства | 23.08 |
| 13. | 0209 | Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности | 24.08 |
| 14. | 0210 | Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры | 23.08 |
| 15. | 0211 | Министерство окружающей среды | 24.08 |
| 16. | 0212 | Министерство просвещения | 25.08 |
| 17. | 0213 | Министерство культуры | 24.08 |
| 18. | 0214 | Министерство труда, социальной защиты и семьи | 25.08 |
| 19. | 0215 | Министерство здравоохранения | 25.08 |
| 20. | 0216 | Министерство молодежи и спорта | 23.08 |
| 21. | 0217 | Министерство информационных технологий и связи | 21.08 |
| 22. | 0241 | Национальное бюро статистики | 24.08 |
| 23. | 0242 | Агентство земельных отношений и кадастра | 21.08 |
| 24. | 0243 | Бюро межэтнических отношений | 21.08 |
| 25. | 0244 | Агентство «Moldsilva» | 18.08 |
| 26. | 0245 | Агентство материальных резервов | 23.08 |
| 27. | 0246 | Агентство туризма | 18.08 |
| 28. | 0247 | Национальный центр по борьбе с коррупцией | 22.08 |
| 29. | 0273 | Государственная архивная служба | 21.08 |
| 30. | 0274 | Национальный совет по аккредитации и аттестации | 17.08 |
| 31. | 0275 | Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов | 24.08 |
| 32. | 0276 | Национальное агентство по обеспечению качества в профессиональном образовании | 18.08 |
| 33. | 0277 | Национальное антидопинговое агентство | 17.08 |
| 34. | 0278 | Государственная фельдъегерская служба | 21.08 |
| 35. | 0279 | Центр гражданской службы | 21.08 |
| 36. | 0301 | Высший совет магистратуры | 24.08 |
| 37. | 0303 | Генеральная прокуратура | 23.08 |
| 38. | 0401 | Офис Народного Адвоката | 21.08 |
| 39. | 0402 | Центральная избирательная комиссия | 22.08 |
| 40. | 0403 | Национальный центр по защите персональных данных | 18.08 |
| 41. | 0404 | Координационный совет по телевидению и радио | 21.08 |
| 42. | 0405 | Совет по конкуренции | 21.08 |
| 43. | 0406 | Служба информации и безопасности | 22.08 |
| 44. | 0407 | Национальная антикоррупционная комиссия | 18.08 |
| 45. | 0408 | Служба государственной охраны | 22.08 |
| 46. | 0409 | Совет по предотвращению и ликвидации дискриминации и обеспечению равенства | 21.08 |
| 47. | 0501 | Академия наук Молдовы | 24.08 |
| 48. | 0502 | Национальный институт юстиции | 17.08 |
| 49. | 0503 | Общественная национальная телерадиоорганизация Компания «Телерадио-Молдова» | 17.08 |
| 50. | 0504 | Фонд социальных инвестиций | 21.08 |
| 51. | 0505 | Фонд Долгосрочное Развитие Молдова | 21.08 |
|
Приложение № 2 к Приказу № 119 от 4 сентября 2017 СРОКИ представления финансовыми управлениями АТЕ финансовых отчетов за первое полугодие 2017 года |
|||
| № п/п |
Код | Наименование
административно-территориальных единиц |
Срок представления отчетов за первое полугодие |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 1001 | мун.Кишинэу | 25.08 |
| 2. | 1020 | Бэлць | 22.08 |
| 3. | 1023 | Анений Ной | 23.08 |
| 4. | 1050 | Басарабяска | 21.08 |
| 5. | 1058 | Бричень | 23.08 |
| 6. | 1087 | Кахул | 25.08 |
| 7. | 1125 | Кантемир | 22.08 |
| 8. | 1153 | Калараш | 22.08 |
| 9. | 1182 | Кэушень | 23.08 |
| 10. | 1210 | АТО Гагаузия | 25.08 |
| 11. | 1240 | Чимишлия | 21.08 |
| 12. | 1264 | Криулень | 22.08 |
| 13. | 1290 | Дондушень | 21.08 |
| 14. | 1313 | Дрокия | 23.08 |
| 15. | 1342 | Дубэсарь | 21.08 |
| 16. | 1354 | Единец | 24.08 |
| 17. | 1387 | Фэлешть | 24.08 |
| 18. | 1421 | Флорешть | 25.08 |
| 19. | 1462 | Глодень | 21.08 |
| 20. | 1482 | Хынчешть | 25.08 |
| 21. | 1522 | Яловень | 21.08 |
| 22. | 1548 | Леова | 22.08 |
| 23. | 1574 | Ниспорень | 22.08 |
| 24. | 1598 | Окница | 21.08 |
| 25. | 1620 | Орхей | 25.08 |
| 26. | 1659 | Резина | 22.07 |
| 27. | 1685 | Рышкань | 23.08 |
| 28. | 1714 | Сынжерей | 22.08 |
| 29. | 1741 | Сорока | 24.08 |
| 30. | 1777 | Стрэшень | 22.08 |
| 31. | 1805 | Шолдэнешть | 21.08 |
| 32. | 1829 | Штефан-Водэ | 23.08 |
| 33. | 1853 | Тараклия | 21.08 |
| 34. | 1869 | Теленешть | 23.08 |
| 35. | 1901 | Унгень | 23.08 |