Приказ N 162 от 29.12.2016 об утверждении сроков представления финансовых отчетов за 2016 год
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
П Р И К А З
об утверждении сроков представления
финансовых отчетов за 2016 год
№ 162 от 29.12.2016
(в силу 06.01.2017)
Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 2-8 ст. 4 от 06.01.2017
* * *
В соответствии с положениями ст.74 Закона о публичных финансах и бюджетно-налоговой ответственности № 181 от 25 июля 2014 года, ст.28 Закона о местных публичных финансах № 397-XV от 16 октября 2003 года и ст.38 Закона о бухгалтерском учете № 113-XVI от 27 апреля 2007 года,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить сроки представления финансовых отчетов за 2016 год:
- центральными публичными органами согласно приложению № 1;
- финансовыми управлениями согласно приложению № 2.
2. Руководителям центральных публичных органов, а также начальникам финансовых управлений откомандировать ответственных лиц и обеспечить представление финансовых отчетов за 2016 год в установленные сроки.
В случае непредставления в установленные сроки отчетов, запрошенной информации, неустранения в установленные сроки выявленных нарушений и недостатков Министерство финансов, согласно положениям п.7(4) Положения об организации и функционировании Министерства финансов, утвержденного Постановлением Правительства № 1265 от 14 ноября 2008 года, временно приостановит бюджетное финансирование соответствующих органов центрального или местного публичного управления.
3. Начальникам управлений и отделов Министерства финансов обеспечить прием и проверку отчетов, представленных центральными публичными органами, об исполнении соответствующих бюджетов, а также финансовыми управлениями об исполнении бюджетов административно-территориальных единиц в течение до 10 дней со дня их представления.
| ЗАМ. МИНИСТРА ФИНАНСОВ | Мария КЭРЭУШ |
| № 162. Кишинэу, 29 декабря 2016 г. | |
|
Приложение № 1 СРОКИ представления финансовых отчетов за 2016 год |
|||
| № п/п |
Код | Наименование | Срок представления отчетов |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 0101 | Секретариат Парламента | 14.02 |
| 2. | 0102 | Аппарат Президента Республики Молдова | 03.02 |
| 3. | 0103 | Конституционный суд | 08.02 |
| 4. | 0104 | Счетная палата | 09.02 |
| 5. | 0201 | Государственная канцелярия | 17.02 |
| 6. | 0202 | Министерство экономики | 20.02 |
| 7. | 0203 | Министерство финансов | 20.02 |
| 8. | 0204 | Министерство юстиции | 20.02 |
| 9. | 0205 | Министерство внутренних дел | 20.02 |
| 10. | 0206 | Министерство иностранных дел и европейской интеграции | 20.02 |
| 11. | 0207 | Министерство обороны | 17.02 |
| 12. | 0208 | Министерство регионального развития и строительства | 17.02 |
| 13. | 0209 | Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности | 20.02 |
| 14. | 0210 | Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры | 17.02 |
| 15. | 0211 | Министерство окружающей среды | 20.02 |
| 16. | 0212 | Министерство просвещения | 20.02 |
| 17. | 0213 | Министерство культуры | 20.02 |
| 18. | 0214 | Министерство труда, социальной защиты и семьи | 20.02 |
| 19. | 0215 | Министерство здравоохранения | 20.02 |
| 20. | 0216 | Министерство молодежи и спорта | 17.02 |
| 21. | 0217 | Министерство информационных технологий и связи | 15.02 |
| 22. | 0241 | Национальное бюро статистики | 17.02 |
| 23. | 0242 | Агентство земельных отношений и кадастра | 10.02 |
| 24. | 0243 | Бюро межэтнических отношений | 09.02 |
| 25. | 0244 | Агентство «Moldsilva» | 06.02 |
| 26. | 0245 | Агентство материальных резервов | 15.02 |
| 27. | 0246 | Агентство туризма | 06.02 |
| 28. | 0247 | Национальный центр по борьбе с коррупцией | 15.02 |
| 29. | 0271 | Национальная касса социального страхования | 17.02 |
| 30. | 0272 | Национальная медицинская страховая компания | 17.02 |
| 31. | 0273 | Государственная архивная служба | 14.02 |
| 32. | 0274 | Национальный совет по аккредитации и аттестации | 02.02 |
| 33. | 0275 | Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов | 17.02 |
| 34. | 0276 | Национальное агентство по обеспечению качества в профессиональном образовании | 03.02 |
| 35. | 0277 | Национальное антидопинговое агентство | 03.02 |
| 36. | 0278 | Государственная фельдъегерская служба | 06.02 |
| 37. | 0279 | Центр гражданской службы | 02.02 |
| 38. | 0301 | Высший совет магистратуры | 20.02 |
| 39. | 0303 | Генеральная прокуратура | 16.02 |
| 40. | 0401 | Офис Народного Адвоката | 07.02 |
| 41. | 0402 | Центральная избирательная комиссия | 20.02 |
| 42. | 0403 | Национальный центр по защите персональных данных | 06.02 |
| 43. | 0404 | Координационный совет по телевидению и радио | 08.02 |
| 44. | 0405 | Совет по конкуренции | 13.02 |
| 45. | 0406 | Служба информации и безопасности | 15.02 |
| 46. | 0407 | Национальная антикоррупционная комиссия | 03.02 |
| 47. | 0408 | Служба государственной охраны | 15.02 |
| 48. | 0409 | Совет по предотвращению и ликвидации дискриминации и обеспечению равенства | 02.02 |
| 49. | 0501 | Академия наук Молдовы | 20.02 |
| 50. | 0502 | Национальный институт юстиции | 13.02 |
| 51. | 0503 | Общественная национальная телерадиоорганизация Компания «Телерадио-Молдова» | 02.02 |
| 52. | 0504 | Фонд социальных инвестиций | 14.02 |
| 53. | 0505 | Фонд Долгосрочное Развитие Молдова | 14.02 |
|
Приложение № 2 СРОКИ представления финансовых отчетов за 2016 год |
|||
| № п/п |
Код | Наименование административно-территориальных единиц | Срок предоставления отчетов |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 1001 | мун.Кишинэу | 20.02 |
| 2. | 1020 | Бэлць | 14.02 |
| 3. | 1023 | Анений Ной | 15.02 |
| 4. | 1050 | Басарабяска | 09.02 |
| 5. | 1058 | Бричень | 16.02 |
| 6. | 1087 | Кахул | 17.02 |
| 7. | 1125 | Кантемир | 13.02 |
| 8. | 1153 | Калараш | 14.02 |
| 9. | 1182 | Кэушень | 16.02 |
| 10. | 1210 | АТО Гагаузия | 20.02 |
| 11. | 1240 | Чимишлия | 10.02 |
| 12. | 1264 | Криулень | 13.02 |
| 13. | 1290 | Дондушень | 13.02 |
| 14. | 1313 | Дрокия | 16.02 |
| 15. | 1342 | Дубэсарь | 09.02 |
| 16. | 1354 | Единец | 17.02 |
| 17. | 1387 | Фэлешть | 16.02 |
| 18. | 1421 | Флорешть | 20.02 |
| 19. | 1462 | Глодень | 09.02 |
| 20. | 1482 | Хынчешть | 20.02 |
| 21. | 1522 | Яловень | 10.02 |
| 22. | 1548 | Леова | 10.02 |
| 23. | 1574 | Ниспорень | 10.02 |
| 24. | 1598 | Окница | 09.02 |
| 25. | 1620 | Орхей | 20.02 |
| 26. | 1659 | Резина | 14.02 |
| 27. | 1685 | Рышкань | 15.02 |
| 28. | 1714 | Сынжерей | 13.02 |
| 29. | 1741 | Сорока | 17.02 |
| 30. | 1777 | Стрэшень | 14.02 |
| 31. | 1805 | Шолдэнешть | 10.02 |
| 32. | 1829 | Штефан-Водэ | 13.02 |
| 33. | 1853 | Тараклия | 10.02 |
| 34. | 1869 | Теленешть | 15.02 |
| 35. | 1901 | Унгень | 15.02 |